沖縄県の潮見表・タイドグラフ(17地点)
沖縄県の潮位観測地点の一覧です。地点を選ぶと、今日のタイドグラフ・満潮干潮の時刻と潮位・月間潮汐カレンダー・大潮の日を確認できます。全地点の今日の満潮・干潮の一覧はこの下にあります。
- 中城湾港の潮見表
- 沖縄の潮見表
- 那覇の潮見表
- 南大東の潮見表
- 平良の潮見表
- 石垣の潮見表
- 西表の潮見表
- 与那国の潮見表
- 我喜屋(伊平屋島)の潮見表
- 渡久地(沖縄島)の潮見表
- 石川(沖縄島)の潮見表
- 平良(宮古島)の潮見表
- 長山(伊良部島)の潮見表
- 比川(与那国島)の潮見表
- 仲里(久米島)の潮見表
- 東の潮見表
- 船越の潮見表
沖縄県の今日の満潮・干潮(17地点を比較)
沖縄県の各地点の満潮・干潮の時刻と潮位を1つの表にまとめました。同じ沖縄県内でも、地点によって満潮・干潮の時刻や干満差が異なります。日付を変えると14日先まで確認できます。潮位は各地点の潮位表基準面からの高さ(cm)で、地点どうしの潮位の数値は直接比べられません。
11/13(金)の満潮・干潮
潮名 中潮・月齢 3.6・日の出 06:46・日の入り 17:41(中城湾港)
| 地点 | 潮名 | 満潮(時刻・潮位) | 干潮(時刻・潮位) |
|---|---|---|---|
| 中城湾港 | 中潮 | 09:15 171cm 20:09 183cm | 02:29 20cm 14:32 100cm |
| 沖縄 | 中潮 | 09:16 172cm 20:09 184cm | 02:28 23cm 14:32 103cm |
| 那覇 | 中潮 | 09:38 170cm 20:36 184cm | 02:56 21cm 14:56 98cm |
| 南大東 | 中潮 | 09:03 150cm 20:03 158cm | 02:19 10cm 14:26 81cm |
| 平良 | 中潮 | 09:53 136cm 20:47 158cm | 03:08 13cm 14:58 81cm |
| 石垣 | 中潮 | 09:50 130cm 20:34 160cm | 03:13 17cm 14:46 86cm |
| 西表 | 中潮 | 10:56 145cm 21:30 160cm | 03:51 3cm 15:46 96cm |
| 与那国 | 中潮 | 10:00 125cm 20:36 154cm | 03:12 12cm 14:50 82cm |
| 我喜屋(伊平屋島) | 中潮 | 09:32 159cm 20:35 179cm | 02:53 9cm 14:48 88cm |
| 渡久地(沖縄島) | 中潮 | 09:42 172cm 20:47 184cm | 03:05 26cm 15:07 100cm |
| 石川(沖縄島) | 中潮 | 09:02 171cm 20:06 183cm | 02:23 20cm 14:25 97cm |
| 平良(宮古島) | 中潮 | 09:50 135cm 20:49 157cm | 03:10 14cm 14:55 81cm |
| 長山(伊良部島) | 中潮 | 09:52 142cm 20:38 168cm | 03:11 20cm 14:50 94cm |
| 比川(与那国島) | 中潮 | 09:48 130cm 20:40 163cm | 03:09 3cm 14:44 78cm |
| 仲里(久米島) | 中潮 | 09:52 168cm 20:51 179cm | 03:12 22cm 15:14 97cm |
| 東 | 中潮 | 09:05 166cm 20:07 176cm | 02:30 24cm 14:33 97cm |
| 船越 | 中潮 | 09:00 136cm 20:50 162cm | 03:23 21cm 15:02 90cm |
11/14(土)の満潮・干潮
潮名 中潮・月齢 4.5・日の出 06:47・日の入り 17:41(中城湾港)
| 地点 | 潮名 | 満潮(時刻・潮位) | 干潮(時刻・潮位) |
|---|---|---|---|
| 中城湾港 | 中潮 | 09:56 162cm 20:44 173cm | 03:04 28cm 15:09 105cm |
| 沖縄 | 中潮 | 09:56 164cm 20:43 175cm | 03:04 32cm 15:09 108cm |
| 那覇 | 中潮 | 10:17 162cm 21:11 175cm | 03:31 30cm 15:32 103cm |
| 南大東 | 中潮 | 09:42 142cm 20:38 150cm | 02:55 18cm 15:02 86cm |
| 平良 | 中潮 | 10:34 129cm 21:23 149cm | 03:45 21cm 15:34 85cm |
| 石垣 | 中潮 | 10:33 124cm 21:09 153cm | 03:50 25cm 15:19 90cm |
| 西表 | 中潮 | 11:53 137cm 22:11 151cm | 04:39 14cm 16:31 101cm |
| 与那国 | 中潮 | 10:44 119cm 21:10 146cm | 03:49 19cm 15:24 87cm |
| 我喜屋(伊平屋島) | 中潮 | 10:20 151cm 21:16 168cm | 03:34 19cm 15:31 95cm |
| 渡久地(沖縄島) | 中潮 | 10:20 164cm 21:21 176cm | 03:40 35cm 15:42 105cm |
| 石川(沖縄島) | 中潮 | 09:42 163cm 20:41 174cm | 02:00 30cm 15:02 102cm |
| 平良(宮古島) | 中潮 | 10:33 128cm 21:24 148cm | 03:47 22cm 15:30 86cm |
| 長山(伊良部島) | 中潮 | 10:36 137cm 21:09 159cm | 03:47 27cm 15:25 100cm |
| 比川(与那国島) | 中潮 | 10:34 123cm 21:18 155cm | 03:50 10cm 15:20 83cm |
| 仲里(久米島) | 中潮 | 10:31 160cm 21:26 173cm | 03:48 33cm 15:48 102cm |
| 東 | 中潮 | 09:42 158cm 20:36 168cm | 03:03 33cm 15:05 103cm |
| 船越 | 中潮 | 10:41 130cm 21:22 154cm | 03:58 29cm 15:34 95cm |
11/15(日)の満潮・干潮
潮名 中潮・月齢 5.3・日の出 06:48・日の入り 17:40(中城湾港)
| 地点 | 潮名 | 満潮(時刻・潮位) | 干潮(時刻・潮位) |
|---|---|---|---|
| 中城湾港 | 中潮 | 10:43 155cm 21:25 163cm | 03:44 39cm 15:55 110cm |
| 沖縄 | 中潮 | 10:44 157cm 21:24 164cm | 03:44 42cm 15:55 113cm |
| 那覇 | 中潮 | 11:05 154cm 21:52 164cm | 04:10 40cm 16:18 109cm |
| 南大東 | 中潮 | 10:28 135cm 21:18 140cm | 03:34 28cm 15:46 91cm |
| 平良 | 中潮 | 11:24 123cm 22:05 140cm | 04:26 31cm 16:20 91cm |
| 石垣 | 中潮 | 11:26 119cm 21:49 144cm | 04:30 34cm 16:00 95cm |
| 西表 | 中潮 | 12:51 131cm 23:01 142cm | 05:29 25cm 17:24 103cm |
| 与那国 | 中潮 | 11:39 114cm 21:51 137cm | 04:30 29cm 16:07 92cm |
| 我喜屋(伊平屋島) | 中潮 | 11:16 145cm 22:07 155cm | 04:22 30cm 16:27 100cm |
| 渡久地(沖縄島) | 中潮 | 11:04 157cm 22:01 166cm | 04:20 45cm 16:25 109cm |
| 石川(沖縄島) | 中潮 | 10:31 156cm 21:22 163cm | 03:41 40cm 15:47 108cm |
| 平良(宮古島) | 中潮 | 11:25 123cm 22:06 139cm | 04:30 32cm 16:14 92cm |
| 長山(伊良部島) | 中潮 | 11:29 133cm 21:48 149cm | 04:27 35cm 16:12 105cm |
| 比川(与那国島) | 中潮 | 11:27 116cm 22:02 144cm | 04:36 19cm 16:05 88cm |
| 仲里(久米島) | 中潮 | 11:19 154cm 22:08 165cm | 04:28 44cm 16:31 108cm |
| 東 | 中潮 | 10:25 151cm 21:11 160cm | 03:40 42cm 15:44 108cm |
| 船越 | 中潮 | 11:30 125cm 21:58 146cm | 04:38 37cm 16:14 99cm |
11/16(月)の満潮・干潮
潮名 小潮・月齢 6.2・日の出 06:49・日の入り 17:40(中城湾港)
| 地点 | 潮名 | 満潮(時刻・潮位) | 干潮(時刻・潮位) |
|---|---|---|---|
| 中城湾港 | 小潮 | 11:42 151cm 22:19 151cm | 04:30 50cm 17:02 114cm |
| 沖縄 | 小潮 | 11:43 153cm 22:19 153cm | 04:30 53cm 17:01 117cm |
| 那覇 | 小潮 | 12:05 150cm 22:46 152cm | 04:57 52cm 17:25 113cm |
| 南大東 | 小潮 | 11:26 130cm 22:13 130cm | 04:21 38cm 16:50 95cm |
| 平良 | 小潮 | 12:29 120cm 23:01 130cm | 05:14 41cm 17:28 95cm |
| 石垣 | 小潮 | 12:34 117cm 22:42 134cm | 05:18 44cm 17:02 100cm |
| 西表 | 小潮 | 13:44 128cm | 06:22 36cm 18:30 100cm |
| 与那国 | 小潮 | 12:48 113cm 22:44 127cm | 05:19 38cm 17:13 96cm |
| 我喜屋(伊平屋島) | 小潮 | 12:23 142cm 23:19 142cm | 05:18 43cm 17:49 102cm |
| 渡久地(沖縄島) | 小潮 | 11:58 152cm 22:54 156cm | 05:06 54cm 17:24 112cm |
| 石川(沖縄島) | 小潮 | 11:30 151cm 22:16 152cm | 04:29 50cm 16:51 112cm |
| 平良(宮古島) | 小潮 | 12:29 120cm 23:03 129cm | 05:21 41cm 17:20 96cm |
| 長山(伊良部島) | 小潮 | 12:33 131cm 22:45 139cm | 05:14 44cm 17:21 107cm |
| 比川(与那国島) | 小潮 | 12:31 113cm 23:01 131cm | 05:28 31cm 17:10 91cm |
| 仲里(久米島) | 小潮 | 12:18 151cm 23:05 156cm | 05:16 55cm 17:32 112cm |
| 東 | 小潮 | 11:19 146cm 21:59 151cm | 04:24 52cm 16:40 111cm |
| 船越 | 小潮 | 12:32 122cm 22:48 136cm | 05:24 44cm 17:13 103cm |
11/17(火)の満潮・干潮
潮名 小潮・月齢 7.1・日の出 06:49・日の入り 17:40(中城湾港)
| 地点 | 潮名 | 満潮(時刻・潮位) | 干潮(時刻・潮位) |
|---|---|---|---|
| 中城湾港 | 小潮 | 12:53 152cm 23:42 142cm | 05:28 61cm 18:35 112cm |
| 沖縄 | 小潮 | 12:53 153cm 23:41 144cm | 05:28 63cm 18:34 115cm |
| 那覇 | 小潮 | 13:17 150cm | 05:55 62cm 19:00 111cm |
| 南大東 | 小潮 | 12:36 130cm 23:36 122cm | 05:18 48cm 18:23 93cm |
| 平良 | 小潮 | 13:44 122cm | 06:15 50cm 19:09 94cm |
| 石垣 | 小潮 | 13:50 120cm | 06:17 52cm 18:45 101cm |
| 西表 | 小潮 | 00:07 134cm 14:28 129cm | 07:17 45cm 19:44 91cm |
| 与那国 | 小潮 | 14:01 116cm | 06:20 46cm 18:57 96cm |
| 我喜屋(伊平屋島) | 小潮 | 13:35 143cm | 06:26 54cm 19:30 96cm |
| 渡久地(沖縄島) | 小潮 | 13:04 151cm | 06:02 61cm 18:43 109cm |
| 石川(沖縄島) | 小潮 | 12:40 151cm 23:37 143cm | 05:28 59cm 18:20 110cm |
| 平良(宮古島) | 小潮 | 13:40 122cm | 06:23 49cm 19:01 95cm |
| 長山(伊良部島) | 小潮 | 13:41 134cm | 06:13 51cm 18:58 104cm |
| 比川(与那国島) | 小潮 | 13:45 113cm | 06:32 42cm 18:53 90cm |
| 仲里(久米島) | 小潮 | 13:26 153cm | 06:13 64cm 18:57 111cm |
| 東 | 小潮 | 12:27 145cm 23:17 142cm | 05:18 60cm 18:01 110cm |
| 船越 | 小潮 | 13:41 124cm | 06:20 51cm 18:42 102cm |
11/18(水)の満潮・干潮
潮名 小潮・月齢 8.1・日の出 06:50・日の入り 17:39(中城湾港)
| 地点 | 潮名 | 満潮(時刻・潮位) | 干潮(時刻・潮位) |
|---|---|---|---|
| 中城湾港 | 小潮 | 13:58 157cm | 06:38 68cm 20:04 102cm |
| 沖縄 | 小潮 | 13:58 158cm | 06:39 71cm 20:03 104cm |
| 那覇 | 小潮 | 00:08 143cm 14:24 156cm | 07:08 69cm 20:29 100cm |
| 南大東 | 小潮 | 13:45 133cm | 06:29 55cm 19:55 83cm |
| 平良 | 小潮 | 00:25 121cm 14:46 128cm | 07:29 56cm 20:41 84cm |
| 石垣 | 小潮 | 00:04 125cm 14:49 126cm | 07:29 58cm 20:31 92cm |
| 西表 | 小潮 | 01:29 130cm 15:04 132cm | 08:13 51cm 20:49 77cm |
| 与那国 | 小潮 | 00:07 119cm 14:56 122cm | 07:31 52cm 20:38 86cm |
| 我喜屋(伊平屋島) | 小潮 | 01:01 134cm 14:37 148cm | 07:44 62cm 20:54 81cm |
| 渡久地(沖縄島) | 小潮 | 00:09 147cm 14:10 155cm | 07:07 67cm 20:08 99cm |
| 石川(沖縄島) | 小潮 | 13:44 155cm | 06:37 65cm 19:50 100cm |
| 平良(宮古島) | 小潮 | 00:30 122cm 14:39 128cm | 07:34 54cm 20:36 85cm |
| 長山(伊良部島) | 小潮 | 00:17 130cm 14:38 139cm | 07:23 57cm 20:31 92cm |
| 比川(与那国島) | 小潮 | 00:32 119cm 14:51 118cm | 07:48 51cm 20:43 80cm |
| 仲里(久米島) | 小潮 | 00:30 149cm 14:26 159cm | 07:21 71cm 20:26 101cm |
| 東 | 小潮 | 13:35 149cm | 06:26 67cm 19:29 101cm |
| 船越 | 小潮 | 00:08 127cm 14:39 129cm | 07:24 55cm 20:19 93cm |
11/19(木)の満潮・干潮
潮名 長潮・月齢 9・日の出 06:51・日の入り 17:39(中城湾港)
| 地点 | 潮名 | 満潮(時刻・潮位) | 干潮(時刻・潮位) |
|---|---|---|---|
| 中城湾港 | 長潮 | 01:26 141cm 14:48 165cm | 07:52 72cm 21:06 84cm |
| 沖縄 | 長潮 | 01:25 143cm 14:47 167cm | 07:52 74cm 21:05 86cm |
| 那覇 | 長潮 | 01:52 141cm 15:14 165cm | 08:22 72cm 21:32 82cm |
| 南大東 | 長潮 | 01:19 120cm 14:38 141cm | 07:44 58cm 20:58 67cm |
| 平良 | 長潮 | 02:06 120cm 15:31 137cm | 08:42 58cm 21:44 68cm |
| 石垣 | 長潮 | 01:49 122cm 15:29 134cm | 08:39 61cm 21:40 76cm |
| 西表 | 長潮 | 02:51 132cm 15:39 140cm | 09:06 55cm 21:45 59cm |
| 与那国 | 長潮 | 01:53 115cm 15:36 130cm | 08:40 54cm 21:43 70cm |
| 我喜屋(伊平屋島) | 長潮 | 02:42 135cm 15:26 155cm | 08:55 66cm 21:53 63cm |
| 渡久地(沖縄島) | 長潮 | 01:47 144cm 15:04 161cm | 08:16 69cm 21:18 81cm |
| 石川(沖縄島) | 長潮 | 01:19 141cm 14:35 163cm | 07:47 68cm 20:56 81cm |
| 平良(宮古島) | 長潮 | 02:10 122cm 15:25 136cm | 08:42 56cm 21:39 68cm |
| 長山(伊良部島) | 長潮 | 02:05 129cm 15:23 146cm | 08:34 60cm 21:35 75cm |
| 比川(与那国島) | 長潮 | 02:26 115cm 15:41 124cm | 09:02 56cm 21:58 64cm |
| 仲里(久米島) | 長潮 | 02:10 149cm 15:15 168cm | 08:30 75cm 21:33 84cm |
| 東 | 長潮 | 01:08 140cm 14:30 157cm | 07:38 71cm 20:41 85cm |
| 船越 | 長潮 | 01:52 124cm 15:24 137cm | 08:30 58cm 21:32 76cm |
11/20(金)の満潮・干潮
潮名 若潮・月齢 10・日の出 06:52・日の入り 17:39(中城湾港)
| 地点 | 潮名 | 満潮(時刻・潮位) | 干潮(時刻・潮位) |
|---|---|---|---|
| 中城湾港 | 若潮 | 02:53 149cm 15:27 175cm | 08:56 73cm 21:52 62cm |
| 沖縄 | 若潮 | 02:52 150cm 15:26 176cm | 08:56 75cm 21:52 65cm |
| 那覇 | 若潮 | 03:18 149cm 15:54 175cm | 09:26 72cm 22:19 61cm |
| 南大東 | 若潮 | 02:46 128cm 15:19 150cm | 08:50 58cm 21:44 47cm |
| 平良 | 若潮 | 03:31 126cm 16:07 146cm | 09:41 58cm 22:30 49cm |
| 石垣 | 若潮 | 03:17 126cm 16:03 144cm | 09:37 61cm 22:30 56cm |
| 西表 | 若潮 | 04:01 137cm 16:15 149cm | 09:56 58cm 22:36 39cm |
| 与那国 | 若潮 | 03:22 119cm 16:08 139cm | 09:37 55cm 22:30 51cm |
| 我喜屋(伊平屋島) | 若潮 | 03:58 143cm 16:07 163cm | 09:52 67cm 22:40 45cm |
| 渡久地(沖縄島) | 若潮 | 03:18 149cm 15:48 170cm | 09:20 70cm 22:13 59cm |
| 石川(沖縄島) | 若潮 | 02:47 147cm 15:17 172cm | 08:50 69cm 21:45 60cm |
| 平良(宮古島) | 若潮 | 03:33 128cm 16:02 146cm | 09:39 57cm 22:27 49cm |
| 長山(伊良部島) | 若潮 | 03:30 136cm 16:02 155cm | 09:35 61cm 22:25 54cm |
| 比川(与那国島) | 若潮 | 03:59 119cm 16:21 132cm | 10:03 59cm 22:51 46cm |
| 仲里(久米島) | 若潮 | 03:32 156cm 15:56 178cm | 09:32 76cm 22:24 64cm |
| 東 | 若潮 | 02:41 147cm 15:15 166cm | 08:46 72cm 21:37 64cm |
| 船越 | 若潮 | 03:23 127cm 16:02 146cm | 09:31 60cm 22:26 56cm |
11/21(土)の満潮・干潮
潮名 中潮・月齢 11・日の出 06:52・日の入り 17:38(中城湾港)
| 地点 | 潮名 | 満潮(時刻・潮位) | 干潮(時刻・潮位) |
|---|---|---|---|
| 中城湾港 | 中潮 | 03:58 162cm 16:03 185cm | 09:50 73cm 22:33 39cm |
| 沖縄 | 中潮 | 03:57 163cm 16:02 186cm | 09:49 75cm 22:33 42cm |
| 那覇 | 中潮 | 04:23 162cm 16:30 186cm | 10:19 71cm 23:00 37cm |
| 南大東 | 中潮 | 03:51 140cm 15:56 159cm | 09:44 57cm 22:25 26cm |
| 平良 | 中潮 | 04:35 136cm 16:41 156cm | 10:30 58cm 23:12 28cm |
| 石垣 | 中潮 | 04:25 134cm 16:34 154cm | 10:26 62cm 23:13 35cm |
| 西表 | 中潮 | 05:03 145cm 16:54 159cm | 10:44 60cm 23:25 20cm |
| 与那国 | 中潮 | 04:29 127cm 16:38 149cm | 10:25 56cm 23:11 29cm |
| 我喜屋(伊平屋島) | 中潮 | 04:56 152cm 16:44 171cm | 10:40 68cm 23:20 29cm |
| 渡久地(沖縄島) | 中潮 | 04:27 160cm 16:28 178cm | 10:17 69cm 22:59 37cm |
| 石川(沖縄島) | 中潮 | 03:54 158cm 15:55 182cm | 09:44 69cm 22:29 37cm |
| 平良(宮古島) | 中潮 | 04:37 137cm 16:38 157cm | 10:27 57cm 23:10 28cm |
| 長山(伊良部島) | 中潮 | 04:35 146cm 16:38 164cm | 10:27 62cm 23:09 34cm |
| 比川(与那国島) | 中潮 | 05:06 125cm 16:56 141cm | 10:51 61cm 23:34 30cm |
| 仲里(久米島) | 中潮 | 04:36 167cm 16:34 188cm | 10:26 77cm 23:08 43cm |
| 東 | 中潮 | 03:51 160cm 15:55 176cm | 09:44 72cm 22:24 42cm |
| 船越 | 中潮 | 04:33 135cm 16:38 155cm | 10:24 61cm 23:12 35cm |
11/22(日)の満潮・干潮
潮名 中潮・月齢 12・日の出 06:53・日の入り 17:38(中城湾港)
| 地点 | 潮名 | 満潮(時刻・潮位) | 干潮(時刻・潮位) |
|---|---|---|---|
| 中城湾港 | 中潮 | 04:52 175cm 16:37 195cm | 10:37 73cm 23:13 17cm |
| 沖縄 | 中潮 | 04:52 176cm 16:36 196cm | 10:36 76cm 23:13 19cm |
| 那覇 | 中潮 | 05:17 176cm 17:05 196cm | 11:05 71cm 23:41 15cm |
| 南大東 | 中潮 | 04:45 153cm 16:31 168cm | 10:32 57cm 23:05 5cm |
| 平良 | 中潮 | 05:29 147cm 17:15 166cm | 11:14 59cm 23:52 7cm |
| 石垣 | 中潮 | 05:20 143cm 17:07 164cm | 11:09 63cm 23:55 14cm |
| 西表 | 中潮 | 05:59 152cm 17:34 168cm | 11:31 62cm |
| 与那国 | 中潮 | 05:26 135cm 17:10 159cm | 11:08 57cm 23:51 9cm |
| 我喜屋(伊平屋島) | 中潮 | 05:44 159cm 17:18 178cm | 11:22 69cm 23:59 15cm |
| 渡久地(沖縄島) | 中潮 | 05:24 171cm 17:07 187cm | 11:07 69cm 23:43 15cm |
| 石川(沖縄島) | 中潮 | 04:49 171cm 16:32 192cm | 10:32 70cm 23:10 16cm |
| 平良(宮古島) | 中潮 | 05:32 146cm 17:14 167cm | 11:12 58cm 23:52 8cm |
| 長山(伊良部島) | 中潮 | 05:30 156cm 17:13 174cm | 11:13 63cm 23:51 15cm |
| 比川(与那国島) | 中潮 | 05:59 131cm 17:29 149cm | 11:32 63cm |
| 仲里(久米島) | 中潮 | 05:29 179cm 17:11 196cm | 11:14 77cm 23:50 23cm |
| 東 | 中潮 | 04:48 173cm 16:33 186cm | 10:36 72cm 23:09 21cm |
| 船越 | 中潮 | 05:31 144cm 17:13 164cm | 11:12 63cm 23:55 15cm |
11/23(月)の満潮・干潮
潮名 大潮・月齢 13.1・日の出 06:54・日の入り 17:38(中城湾港)
| 地点 | 潮名 | 満潮(時刻・潮位) | 干潮(時刻・潮位) |
|---|---|---|---|
| 中城湾港 | 大潮 | 05:41 187cm 17:13 203cm | 11:20 75cm 23:54 -3cm |
| 沖縄 | 大潮 | 05:41 188cm 17:12 204cm | 11:19 78cm 23:54 0cm |
| 那覇 | 大潮 | 06:06 187cm 17:41 205cm | 11:48 72cm |
| 南大東 | 大潮 | 05:34 164cm 17:07 175cm | 11:16 58cm 23:46 -12cm |
| 平良 | 大潮 | 06:19 155cm 17:51 175cm | 11:55 60cm |
| 石垣 | 大潮 | 06:11 149cm 17:42 174cm | 11:50 65cm |
| 西表 | 大潮 | 06:52 157cm 18:16 174cm | 00:12 5cm 12:17 65cm |
| 与那国 | 大潮 | 06:17 142cm 17:44 168cm | 11:49 59cm |
| 我喜屋(伊平屋島) | 大潮 | 06:28 164cm 17:52 184cm | 11:00 71cm |
| 渡久地(沖縄島) | 大潮 | 06:15 181cm 17:46 193cm | 11:54 69cm |
| 石川(沖縄島) | 大潮 | 05:38 183cm 17:09 200cm | 11:18 71cm 23:51 -2cm |
| 平良(宮古島) | 大潮 | 06:21 154cm 17:51 175cm | 11:54 59cm |
| 長山(伊良部島) | 大潮 | 06:19 163cm 17:49 183cm | 11:55 65cm |
| 比川(与那国島) | 大潮 | 06:45 134cm 18:02 156cm | 00:14 16cm 12:09 65cm |
| 仲里(久米島) | 大潮 | 06:18 188cm 17:48 204cm | 11:59 78cm |
| 東 | 大潮 | 05:39 184cm 17:12 194cm | 11:23 74cm 23:52 3cm |
| 船越 | 大潮 | 06:23 151cm 17:50 172cm | 11:56 66cm |
11/24(火)の満潮・干潮
潮名 大潮・月齢 14.1・日の出 06:55・日の入り 17:38(中城湾港)
| 地点 | 潮名 | 満潮(時刻・潮位) | 干潮(時刻・潮位) |
|---|---|---|---|
| 中城湾港 | 大潮 | 06:29 194cm 17:50 209cm | 12:02 78cm |
| 沖縄 | 大潮 | 06:29 195cm 17:50 210cm | 12:02 81cm |
| 那覇 | 大潮 | 06:53 194cm 18:19 211cm | 00:22 -4cm 12:30 75cm |
| 南大東 | 大潮 | 06:21 172cm 17:45 181cm | 11:58 60cm |
| 平良 | 大潮 | 07:06 160cm 18:29 182cm | 00:34 -10cm 12:35 63cm |
| 石垣 | 大潮 | 07:00 153cm 18:20 182cm | 00:37 -4cm 12:30 69cm |
| 西表 | 大潮 | 07:44 159cm 18:58 177cm | 01:00 -7cm 13:03 69cm |
| 与那国 | 大潮 | 07:06 146cm 18:21 175cm | 00:33 -9cm 12:29 63cm |
| 我喜屋(伊平屋島) | 大潮 | 07:09 166cm 18:25 187cm | 00:36 5cm 12:36 73cm |
| 渡久地(沖縄島) | 大潮 | 07:03 187cm 18:25 198cm | 00:26 -3cm 12:39 72cm |
| 石川(沖縄島) | 大潮 | 06:25 191cm 17:48 206cm | 12:02 74cm |
| 平良(宮古島) | 大潮 | 07:09 159cm 18:29 181cm | 00:34 -8cm 12:36 61cm |
| 長山(伊良部島) | 大潮 | 07:06 167cm 18:26 190cm | 00:33 -1cm 12:35 68cm |
| 比川(与那国島) | 大潮 | 07:27 136cm 18:34 161cm | 00:53 5cm 12:43 68cm |
| 仲里(久米島) | 大潮 | 07:04 194cm 18:27 208cm | 00:32 7cm 12:42 80cm |
| 東 | 大潮 | 06:27 191cm 17:51 199cm | 12:08 76cm |
| 船越 | 大潮 | 07:12 155cm 18:28 178cm | 00:38 -1cm 12:39 69cm |
11/25(水)の満潮・干潮
潮名 大潮・月齢 15.4・日の出 06:55・日の入り 17:38(中城湾港)
| 地点 | 潮名 | 満潮(時刻・潮位) | 干潮(時刻・潮位) |
|---|---|---|---|
| 中城湾港 | 大潮 | 07:17 196cm 18:30 212cm | 00:36 -16cm 12:44 82cm |
| 沖縄 | 大潮 | 07:17 197cm 18:29 213cm | 00:36 -13cm 12:44 86cm |
| 那覇 | 大潮 | 07:41 196cm 18:59 214cm | 01:05 -17cm 13:12 79cm |
| 南大東 | 大潮 | 07:08 174cm 18:25 183cm | 00:28 -24cm 12:41 64cm |
| 平良 | 大潮 | 07:54 160cm 19:10 185cm | 01:17 -21cm 13:16 67cm |
| 石垣 | 大潮 | 07:48 152cm 19:00 186cm | 01:21 -16cm 13:10 73cm |
| 西表 | 大潮 | 08:36 158cm 19:41 176cm | 01:47 -13cm 13:49 75cm |
| 与那国 | 大潮 | 07:56 146cm 19:00 179cm | 01:17 -21cm 13:09 67cm |
| 我喜屋(伊平屋島) | 大潮 | 07:48 166cm 18:59 187cm | 01:13 -1cm 13:12 76cm |
| 渡久地(沖縄島) | 大潮 | 07:50 189cm 19:05 200cm | 01:10 -15cm 13:22 75cm |
| 石川(沖縄島) | 大潮 | 07:12 195cm 18:28 208cm | 00:33 -14cm 12:45 77cm |
| 平良(宮古島) | 大潮 | 07:56 160cm 19:10 184cm | 01:17 -19cm 13:18 63cm |
| 長山(伊良部島) | 大潮 | 07:52 168cm 19:05 194cm | 01:15 -12cm 13:14 72cm |
| 比川(与那国島) | 大潮 | 08:07 135cm 19:07 164cm | 01:30 -3cm 13:16 70cm |
| 仲里(久米島) | 大潮 | 07:50 195cm 19:07 210cm | 01:14 -4cm 13:24 82cm |
| 東 | 大潮 | 07:14 194cm 18:31 202cm | 00:36 -8cm 12:52 80cm |
| 船越 | 大潮 | 07:00 155cm 19:08 182cm | 01:22 -12cm 13:20 72cm |
11/26(木)の満潮・干潮
潮名 大潮・月齢 16.4・日の出 06:56・日の入り 17:37(中城湾港)
| 地点 | 潮名 | 満潮(時刻・潮位) | 干潮(時刻・潮位) |
|---|---|---|---|
| 中城湾港 | 大潮 | 08:05 194cm 19:12 210cm | 01:21 -22cm 13:28 88cm |
| 沖縄 | 大潮 | 08:06 195cm 19:12 211cm | 01:21 -19cm 13:28 91cm |
| 那覇 | 大潮 | 08:29 193cm 19:42 212cm | 01:50 -22cm 13:56 84cm |
| 南大東 | 大潮 | 07:56 172cm 19:07 182cm | 01:13 -29cm 13:24 68cm |
| 平良 | 大潮 | 08:43 156cm 19:54 184cm | 02:03 -26cm 13:58 71cm |
| 石垣 | 大潮 | 08:38 148cm 19:43 186cm | 02:08 -22cm 13:52 77cm |
| 西表 | 大潮 | 09:29 154cm 20:23 171cm | 02:34 -13cm 14:34 81cm |
| 与那国 | 大潮 | 08:46 142cm 19:43 179cm | 02:03 -26cm 13:51 72cm |
| 我喜屋(伊平屋島) | 大潮 | 08:28 164cm 19:35 185cm | 01:50 -2cm 13:48 80cm |
| 渡久地(沖縄島) | 大潮 | 08:38 186cm 19:47 198cm | 01:55 -21cm 14:06 79cm |
| 石川(沖縄島) | 大潮 | 07:59 194cm 19:10 207cm | 01:17 -18cm 13:29 82cm |
| 平良(宮古島) | 大潮 | 08:44 157cm 19:53 183cm | 02:02 -23cm 14:01 67cm |
| 長山(伊良部島) | 大潮 | 08:38 165cm 19:45 195cm | 01:59 -17cm 13:55 75cm |
| 比川(与那国島) | 大潮 | 08:47 132cm 19:42 165cm | 02:08 -6cm 13:49 73cm |
| 仲里(久米島) | 大潮 | 08:38 192cm 19:48 207cm | 01:58 -10cm 14:07 85cm |
| 東 | 大潮 | 08:01 191cm 19:13 200cm | 01:21 -13cm 13:36 84cm |
| 船越 | 大潮 | 08:48 152cm 19:49 182cm | 02:07 -17cm 14:01 76cm |