沖縄県の潮干狩りカレンダー2026
沖縄県で潮干狩りに行くなら、潮が大きく引く大潮〜中潮の日中の干潮の前後2時間が狙い目です。 下表は中城湾港を基準に、2026年春〜夏でよく潮が引く日と干潮時刻をまとめたものです(潮位は中城湾港の潮位表基準面上の値)。
| 日付 | 潮名 | 干潮時刻 | 最低潮位 |
|---|---|---|---|
| 3/20(金) | 大潮 | 13:38 | 11cm |
| 3/21(土) | 中潮 | 14:15 | 3cm |
| 3/22(日) | 中潮 | 14:55 | 1cm |
| 3/23(月) | 中潮 | 15:39 | 6cm |
| 3/24(火) | 中潮 | 16:31 | 17cm |
| 4/3(金) | 大潮 | 13:32 | 16cm |
| 4/4(土) | 大潮 | 14:01 | 13cm |
| 4/5(日) | 中潮 | 14:31 | 15cm |
| 4/6(月) | 中潮 | 15:03 | 20cm |
| 4/17(金) | 大潮 | 12:37 | 5cm |
| 4/18(土) | 大潮 | 13:16 | -8cm |
| 4/19(日) | 大潮 | 13:57 | -14cm |
| 4/20(月) | 中潮 | 14:41 | -11cm |
| 4/21(火) | 中潮 | 15:30 | -1cm |
| 4/22(水) | 中潮 | 16:27 | 14cm |
| 5/1(金) | 大潮 | 12:37 | 18cm |
| 5/2(土) | 大潮 | 13:07 | 13cm |
| 5/3(日) | 大潮 | 13:38 | 11cm |
| 5/4(月) | 中潮 | 14:09 | 14cm |
| 5/5(火) | 中潮 | 14:43 | 19cm |
| 5/15(金) | 中潮 | 11:31 | 14cm |
| 5/16(土) | 大潮 | 12:14 | -3cm |
| 5/17(日) | 大潮 | 12:59 | -14cm |
| 5/18(月) | 大潮 | 13:46 | -17cm |
潮が満ちると戻れなくなる干潟があります。干潮の2時間前に入り、満ち始めたら早めに上がってください。当日の天気・風もご確認を。