那覇の潮見表・タイドグラフ

沖縄県(北緯26.2167度・東経127.6667度) — 気象庁 潮位表「那覇」地点の天文潮位

読み込み中…
オフ

潮位は潮位表基準面(おおむね最低水面)上の高さ。緑の薄帯=時合い(潮がよく動く釣りの狙い目)、青灰の帯=夜間。 「潮干狩り/磯遊びモード」をONにすると日中の干潮±2時間の遊べる時間を表示します。 潮が満ちると戻れなくなる岩場・干潟があります。引き始めに入って満ち始めに上がってください。

🌤 当日の海の天気

気象データを読み込み中…

出典: Open-Meteo(風・気圧・天気)/Open-Meteo Marine(波・海水温)。予報は約16日先まで。

那覇の今月の潮見表(満潮・干潮)

日付潮名満潮(時刻・潮位)干潮(時刻・潮位)
9/1(火)中潮09:26 209cm・21:32 216cm03:20 49cm・15:25 68cm
9/2(水)中潮10:11 195cm・22:03 210cm04:00 48cm・15:57 85cm
9/3(木)中潮11:05 178cm・22:41 200cm04:46 52cm・16:32 104cm
9/4(金)小潮12:22 162cm・23:32 188cm05:46 59cm・17:20 123cm
9/5(土)小潮14:29 156cm07:11 65cm・19:00 138cm
9/6(日)長潮01:03 179cm・16:26 167cm08:54 62cm・21:30 136cm
9/7(月)若潮03:01 181cm・17:22 182cm10:18 49cm・22:50 119cm
9/8(火)中潮04:25 195cm・18:00 196cm11:18 36cm・23:40 100cm
9/9(水)中潮05:25 211cm・18:33 207cm12:04 27cm
9/10(木)大潮06:14 223cm・19:03 216cm00:21 81cm・12:44 24cm
9/11(金)大潮06:58 229cm・19:31 221cm00:58 65cm・13:19 28cm
9/12(土)大潮07:39 229cm・19:58 223cm01:34 53cm・13:52 38cm
9/13(日)中潮08:17 222cm・20:23 221cm02:08 46cm・14:22 52cm
9/14(月)中潮08:54 211cm・20:48 216cm02:41 43cm・14:49 67cm
9/15(火)中潮09:31 196cm・21:12 209cm03:14 45cm・15:16 83cm
9/16(水)中潮10:10 181cm・21:37 199cm03:48 51cm・15:41 98cm
9/17(木)中潮10:54 165cm・22:05 188cm04:25 60cm・16:09 112cm
9/18(金)小潮11:56 151cm・22:40 175cm05:09 71cm・16:42 125cm
9/19(土)小潮14:01 144cm・23:41 162cm06:16 82cm・17:53 136cm
9/20(日)小潮16:13 152cm08:05 86cm・20:52 138cm
9/21(月)長潮01:55 156cm・16:59 164cm09:43 79cm・22:21 125cm
9/22(火)若潮03:39 164cm・17:29 177cm10:41 68cm・23:04 110cm
9/23(水)中潮04:39 178cm・17:53 188cm11:21 57cm・23:37 94cm
9/24(木)中潮05:23 192cm・18:17 199cm11:54 48cm
9/25(金)大潮06:02 205cm・18:40 209cm00:08 77cm・12:25 43cm
9/26(土)大潮06:39 216cm・19:04 217cm00:38 60cm・12:55 42cm
9/27(日)大潮07:16 221cm・19:30 222cm01:10 45cm・13:25 46cm
9/28(月)大潮07:55 222cm・19:57 224cm01:43 32cm・13:56 55cm
9/29(火)中潮08:35 216cm・20:26 223cm02:19 24cm・14:27 67cm
9/30(水)中潮09:18 205cm・20:57 217cm02:57 22cm・15:00 82cm

2026年9月の満潮・干潮時刻と潮位(cm・潮位表基準面上)。最新の各日のタイドグラフは上部でご覧いただけます。

那覇の来月の潮見表(満潮・干潮)

日付潮名満潮(時刻・潮位)干潮(時刻・潮位)
10/1(木)中潮10:06 189cm・21:32 207cm03:39 26cm・15:35 99cm
10/2(金)中潮11:06 172cm・22:14 193cm04:29 36cm・16:16 115cm
10/3(土)小潮12:35 159cm・23:18 178cm05:34 50cm・17:21 130cm
10/4(日)小潮14:41 158cm07:05 60cm・19:46 135cm
10/5(月)小潮01:15 168cm・16:05 170cm08:45 60cm・21:41 120cm
10/6(火)長潮03:09 174cm・16:51 183cm10:02 53cm・22:41 99cm
10/7(水)中潮04:25 188cm・17:25 195cm10:57 47cm・23:25 78cm
10/8(木)中潮05:20 201cm・17:56 205cm11:40 43cm
10/9(金)大潮06:06 211cm・18:24 212cm00:02 59cm・12:17 45cm
10/10(土)大潮06:47 215cm・18:50 216cm00:37 43cm・12:50 51cm
10/11(日)大潮07:25 214cm・19:16 216cm01:10 32cm・13:21 59cm
10/12(月)大潮08:02 208cm・19:41 214cm01:42 26cm・13:50 70cm
10/13(火)中潮08:38 199cm・20:06 209cm02:13 25cm・14:17 81cm
10/14(水)中潮09:13 188cm・20:31 202cm02:44 28cm・14:44 91cm
10/15(木)中潮09:50 176cm・20:58 192cm03:16 35cm・15:12 101cm
10/16(金)中潮10:32 163cm・21:29 181cm03:51 45cm・15:43 111cm
10/17(土)小潮11:28 152cm・22:06 168cm04:32 57cm・16:24 121cm
10/18(日)小潮13:01 146cm・23:04 155cm05:29 70cm・17:41 129cm
10/19(月)小潮14:53 149cm06:55 78cm・20:07 128cm
10/20(火)小潮01:02 147cm・15:55 160cm08:33 78cm・21:38 114cm
10/21(水)長潮02:56 152cm・16:31 172cm09:43 72cm・22:26 97cm
10/22(木)若潮04:05 165cm・16:59 184cm10:31 65cm・23:02 77cm
10/23(金)中潮04:56 180cm・17:26 195cm11:10 59cm・23:35 56cm
10/24(土)中潮05:39 194cm・17:52 206cm11:46 56cm
10/25(日)大潮06:20 205cm・18:20 214cm00:09 35cm・12:20 56cm
10/26(月)大潮07:02 211cm・18:50 219cm00:44 17cm・12:55 61cm
10/27(火)大潮07:45 211cm・19:22 221cm01:20 3cm・13:30 69cm
10/28(水)大潮08:29 206cm・19:57 218cm02:00 -3cm・14:06 79cm
10/29(木)中潮09:17 195cm・20:34 211cm02:43 -2cm・14:45 91cm
10/30(金)中潮10:10 181cm・21:18 199cm03:30 7cm・15:28 103cm
10/31(土)中潮11:14 168cm・22:11 184cm04:24 21cm・16:24 114cm

2026年10月の満潮・干潮時刻と潮位(cm・潮位表基準面上)。最新の各日のタイドグラフは上部でご覧いただけます。

月間潮汐カレンダー

大潮カレンダー(年間)

読み込み中…

📝 釣果メモ

表示中の日付の潮回り・天気が自動で一緒に記録されます。データはこの端末内のみに保存され、外部には送信されません。

近くの潮見表地点

那覇の潮汐について

このページでは、沖縄県の潮位観測地点「那覇」の潮見表(潮汐表)を掲載しています。 1日の潮の満ち引きをタイドグラフ(潮位曲線)で確認でき、満潮・干潮それぞれの時刻と潮位(cm)、 大潮・中潮・小潮・長潮・若潮の潮回り、月齢、日の出・日の入り、月の出・月の入り、当日の風・波・海水温・気圧の時刻がわかります。

タイドグラフの見方

グラフは横軸が時刻(0〜24時)、縦軸が潮位(cm)です。山が満潮、谷が干潮。 満潮から干潮へ向かう間が下げ潮、干潮から満潮へ向かう間が上げ潮です。 満潮・干潮の前後は潮がよく動き、魚の活性が上がる時合い(じあい)と呼ばれる時間帯。 逆に満潮・干潮のちょうどその瞬間は潮の動きが止まる潮止まりで、一般に食いが落ちます。 本サイトでは時合いを緑の薄帯、潮止まりを満干潮マーカーで示しています。

潮名(潮回り)の意味

釣り・潮干狩りの狙い目

釣りは潮が動く満潮・干潮の前後(時合い)と、朝夕のマズメ時が重なるタイミングが好機です。 グラフ下の釣り指数は、マズメ(太陽高度)と潮の動きを合成して1時間ごとの狙い目を1〜10で表示します。 潮干狩り・磯遊びは、潮位が大きく下がる大潮〜中潮の日中の干潮の前後2時間がベスト。 「潮干狩り/磯遊びモード」をONにすると、その安全な活動ウィンドウがグラフに表示されます。 潮位しきい値を設定すれば、よく潮が引く日が月間カレンダーで色分け表示されます。

データは気象庁の潮位表(天文潮位)を使用しています。気圧や風などの気象の影響で実際の潮位は 予測値から数十cm変わることがあります。海のレジャーでは当日の気象情報と合わせてご利用ください。 さらにくわしくは潮見表・タイドグラフの見方ガイドをご覧ください。