東の潮見表・タイドグラフ
沖縄県(北緯26.61度・東経128.19度) — 海上保安庁 潮汐推算をもとにした調和解析による予測値
潮位は潮位表基準面(おおむね最低水面)上の高さ。緑の薄帯=時合い(潮がよく動く釣りの狙い目)、青灰の帯=夜間。 「潮干狩り/磯遊びモード」をONにすると日中の干潮±2時間の遊べる時間を表示します。 潮が満ちると戻れなくなる岩場・干潟があります。引き始めに入って満ち始めに上がってください。
🌤 当日の海の天気
気象データを読み込み中…
出典: Open-Meteo(風・気圧・天気)/Open-Meteo Marine(波・海水温)。予報は約16日先まで。
東の今月の潮見表(満潮・干潮)
| 日付 | 潮名 | 満潮(時刻・潮位) | 干潮(時刻・潮位) |
|---|---|---|---|
| 9/1(火) | 中潮 | 08:58 207cm・20:58 207cm | 02:47 49cm・15:00 71cm |
| 9/2(水) | 中潮 | 09:42 193cm・21:25 201cm | 03:26 48cm・15:31 89cm |
| 9/3(木) | 中潮 | 10:35 176cm・21:57 193cm | 04:10 52cm・16:05 109cm |
| 9/4(金) | 小潮 | 11:52 159cm・22:39 183cm | 05:06 59cm・16:47 126cm |
| 9/5(土) | 小潮 | 14:13 152cm・23:57 172cm | 06:25 67cm・18:11 141cm |
| 9/6(日) | 長潮 | 16:11 162cm | 08:14 67cm・20:54 141cm |
| 9/7(月) | 若潮 | 02:18 170cm・17:01 175cm | 09:49 57cm・22:24 124cm |
| 9/8(火) | 中潮 | 03:53 183cm・17:36 187cm | 10:52 44cm・23:13 104cm |
| 9/9(水) | 中潮 | 04:55 200cm・18:06 197cm | 11:39 34cm・23:54 83cm |
| 9/10(木) | 大潮 | 05:45 213cm・18:36 205cm | 12:19 29cm |
| 9/11(金) | 大潮 | 06:29 222cm・19:04 211cm | 00:31 64cm・12:55 30cm |
| 9/12(土) | 大潮 | 07:10 223cm・19:32 214cm | 01:07 49cm・13:28 37cm |
| 9/13(日) | 中潮 | 07:49 219cm・19:58 213cm | 01:42 39cm・13:00 48cm |
| 9/14(月) | 中潮 | 08:26 209cm・20:24 209cm | 02:16 36cm・14:29 62cm |
| 9/15(火) | 中潮 | 09:03 196cm・20:48 201cm | 02:50 38cm・14:56 78cm |
| 9/16(水) | 中潮 | 09:39 180cm・21:11 192cm | 03:23 45cm・15:21 94cm |
| 9/17(木) | 中潮 | 10:18 165cm・21:33 181cm | 03:57 56cm・15:44 108cm |
| 9/18(金) | 小潮 | 11:08 150cm・21:56 170cm | 04:36 69cm・16:08 121cm |
| 9/19(土) | 小潮 | 12:46 140cm・22:29 158cm | 05:29 81cm・16:41 133cm |
| 9/20(日) | 小潮 | 15:44 145cm | 06:56 89cm・19:22 140cm |
| 9/21(月) | 長潮 | 00:29 149cm・16:29 156cm | 08:47 87cm・21:50 131cm |
| 9/22(火) | 若潮 | 02:58 154cm・16:54 167cm | 09:58 76cm・22:35 116cm |
| 9/23(水) | 中潮 | 04:04 168cm・17:18 179cm | 10:44 64cm・23:07 99cm |
| 9/24(木) | 中潮 | 04:50 184cm・17:42 191cm | 11:20 53cm・23:38 81cm |
| 9/25(金) | 大潮 | 05:31 199cm・18:08 201cm | 11:55 46cm |
| 9/26(土) | 大潮 | 06:10 211cm・18:34 208cm | 00:09 64cm・12:28 44cm |
| 9/27(日) | 大潮 | 06:49 218cm・19:01 213cm | 00:41 48cm・13:00 48cm |
| 9/28(月) | 大潮 | 07:28 219cm・19:28 214cm | 01:15 35cm・13:33 56cm |
| 9/29(火) | 中潮 | 08:08 214cm・19:55 212cm | 01:50 26cm・14:06 69cm |
| 9/30(水) | 中潮 | 08:51 203cm・20:24 207cm | 02:27 24cm・14:38 85cm |
2026年9月の満潮・干潮時刻と潮位(cm・潮位表基準面上)。最新の各日のタイドグラフは上部でご覧いただけます。
東の来月の潮見表(満潮・干潮)
| 日付 | 潮名 | 満潮(時刻・潮位) | 干潮(時刻・潮位) |
|---|---|---|---|
| 10/1(木) | 中潮 | 09:38 188cm・20:55 199cm | 03:07 27cm・15:12 101cm |
| 10/2(金) | 中潮 | 10:36 171cm・21:30 188cm | 03:54 37cm・15:51 117cm |
| 10/3(土) | 小潮 | 12:03 156cm・22:20 174cm | 04:54 50cm・16:46 131cm |
| 10/4(日) | 小潮 | 14:18 153cm | 06:17 62cm・18:45 137cm |
| 10/5(月) | 小潮 | 00:05 161cm・15:44 162cm | 08:04 65cm・21:03 126cm |
| 10/6(火) | 長潮 | 02:27 163cm・16:27 172cm | 09:32 59cm・22:11 105cm |
| 10/7(水) | 中潮 | 03:51 176cm・17:00 183cm | 10:31 51cm・22:55 82cm |
| 10/8(木) | 中潮 | 04:49 191cm・17:29 192cm | 11:15 47cm・23:33 61cm |
| 10/9(金) | 大潮 | 05:36 202cm・17:57 200cm | 11:53 46cm |
| 10/10(土) | 大潮 | 06:18 208cm・18:25 206cm | 00:09 42cm・12:27 50cm |
| 10/11(日) | 大潮 | 06:57 209cm・18:51 208cm | 00:43 29cm・12:59 56cm |
| 10/12(月) | 大潮 | 07:34 205cm・19:18 207cm | 01:16 21cm・13:29 66cm |
| 10/13(火) | 中潮 | 08:09 197cm・19:43 202cm | 01:49 20cm・13:57 76cm |
| 10/14(水) | 中潮 | 08:43 186cm・20:07 194cm | 02:20 25cm・14:24 87cm |
| 10/15(木) | 中潮 | 09:18 174cm・20:31 185cm | 02:51 34cm・14:50 98cm |
| 10/16(金) | 中潮 | 09:55 162cm・20:55 175cm | 03:24 45cm・15:16 108cm |
| 10/17(土) | 小潮 | 10:41 150cm・21:22 164cm | 04:00 57cm・15:47 118cm |
| 10/18(日) | 小潮 | 11:56 142cm・22:02 154cm | 04:48 69cm・16:39 126cm |
| 10/19(月) | 小潮 | 13:56 143cm・23:40 144cm | 05:59 78cm・18:42 129cm |
| 10/20(火) | 小潮 | 15:10 151cm | 07:33 80cm・20:44 120cm |
| 10/21(水) | 長潮 | 02:08 146cm・15:49 162cm | 08:53 75cm・21:44 102cm |
| 10/22(木) | 若潮 | 03:27 159cm・16:21 174cm | 09:50 68cm・22:25 82cm |
| 10/23(金) | 中潮 | 04:22 174cm・16:51 186cm | 10:35 61cm・23:02 61cm |
| 10/24(土) | 中潮 | 05:08 189cm・17:21 196cm | 11:16 58cm・23:38 40cm |
| 10/25(日) | 大潮 | 05:52 201cm・17:51 204cm | 11:54 58cm |
| 10/26(月) | 大潮 | 06:36 208cm・18:22 209cm | 00:15 22cm・12:32 62cm |
| 10/27(火) | 大潮 | 07:19 209cm・18:54 210cm | 00:52 9cm・13:09 70cm |
| 10/28(水) | 大潮 | 08:03 204cm・19:28 207cm | 01:32 3cm・13:47 81cm |
| 10/29(木) | 中潮 | 08:50 194cm・20:03 201cm | 02:13 3cm・14:25 92cm |
| 10/30(金) | 中潮 | 09:41 180cm・20:42 191cm | 02:59 10cm・15:07 104cm |
| 10/31(土) | 中潮 | 10:43 166cm・21:28 178cm | 03:50 23cm・15:58 114cm |
2026年10月の満潮・干潮時刻と潮位(cm・潮位表基準面上)。最新の各日のタイドグラフは上部でご覧いただけます。
月間潮汐カレンダー
大潮カレンダー(年間)
📝 釣果メモ
表示中の日付の潮回り・天気が自動で一緒に記録されます。データはこの端末内のみに保存され、外部には送信されません。
近くの潮見表地点
東の潮汐について
このページでは、沖縄県の潮位観測地点「東」の潮見表(潮汐表)を掲載しています。 1日の潮の満ち引きをタイドグラフ(潮位曲線)で確認でき、満潮・干潮それぞれの時刻と潮位(cm)、 大潮・中潮・小潮・長潮・若潮の潮回り、月齢、日の出・日の入り、月の出・月の入り、当日の風・波・海水温・気圧の時刻がわかります。
タイドグラフの見方
グラフは横軸が時刻(0〜24時)、縦軸が潮位(cm)です。山が満潮、谷が干潮。 満潮から干潮へ向かう間が下げ潮、干潮から満潮へ向かう間が上げ潮です。 満潮・干潮の前後は潮がよく動き、魚の活性が上がる時合い(じあい)と呼ばれる時間帯。 逆に満潮・干潮のちょうどその瞬間は潮の動きが止まる潮止まりで、一般に食いが落ちます。 本サイトでは時合いを緑の薄帯、潮止まりを満干潮マーカーで示しています。
潮名(潮回り)の意味
- 大潮…新月・満月の前後。干満差が最も大きく、潮干狩り・磯遊びに最適。
- 中潮…大潮に次いで潮が動く。船釣りでは最も安定して釣りやすいとされる。
- 小潮…干満差が小さく潮の動きが穏やか。
- 長潮…小潮の末で、潮の動きがだらだらと緩やかな日。
- 若潮…長潮の翌日。再び潮が大きくなり始める日。
釣り・潮干狩りの狙い目
釣りは潮が動く満潮・干潮の前後(時合い)と、朝夕のマズメ時が重なるタイミングが好機です。 グラフ下の釣り指数は、マズメ(太陽高度)と潮の動きを合成して1時間ごとの狙い目を1〜10で表示します。 潮干狩り・磯遊びは、潮位が大きく下がる大潮〜中潮の日中の干潮の前後2時間がベスト。 「潮干狩り/磯遊びモード」をONにすると、その安全な活動ウィンドウがグラフに表示されます。 潮位しきい値を設定すれば、よく潮が引く日が月間カレンダーで色分け表示されます。
データは海上保安庁の潮汐推算をもとに当サイトが調和解析した予測値です。気圧や風などの気象の影響で実際の潮位は 予測値から数十cm変わることがあります。海のレジャーでは当日の気象情報と合わせてご利用ください。 さらにくわしくは潮見表・タイドグラフの見方ガイドをご覧ください。