石川(沖縄島)の潮見表・タイドグラフ
沖縄県(北緯26.43455度・東経127.82208度) — 海上保安庁 潮汐推算をもとにした調和解析による予測値
潮位は潮位表基準面(おおむね最低水面)上の高さ。緑の薄帯=時合い(潮がよく動く釣りの狙い目)、青灰の帯=夜間。 「潮干狩り/磯遊びモード」をONにすると日中の干潮±2時間の遊べる時間を表示します。 潮が満ちると戻れなくなる岩場・干潟があります。引き始めに入って満ち始めに上がってください。
🌤 当日の海の天気
気象データを読み込み中…
出典: Open-Meteo(風・気圧・天気)/Open-Meteo Marine(波・海水温)。予報は約16日先まで。
石川(沖縄島)の今月の潮見表(満潮・干潮)
| 日付 | 潮名 | 満潮(時刻・潮位) | 干潮(時刻・潮位) |
|---|---|---|---|
| 9/1(火) | 中潮 | 08:53 206cm・20:55 214cm | 02:43 47cm・14:50 67cm |
| 9/2(水) | 中潮 | 09:37 193cm・21:25 208cm | 03:21 46cm・15:22 86cm |
| 9/3(木) | 中潮 | 10:31 177cm・22:00 200cm | 04:07 50cm・15:57 106cm |
| 9/4(金) | 小潮 | 11:50 161cm・22:48 188cm | 05:05 58cm・16:43 125cm |
| 9/5(土) | 小潮 | 14:05 155cm | 06:29 66cm・18:15 141cm |
| 9/6(日) | 長潮 | 00:12 178cm・16:04 167cm | 08:19 65cm・20:55 141cm |
| 9/7(月) | 若潮 | 02:19 178cm・16:57 181cm | 09:48 54cm・22:19 125cm |
| 9/8(火) | 中潮 | 03:50 191cm・17:34 194cm | 10:48 41cm・23:09 106cm |
| 9/9(水) | 中潮 | 04:51 206cm・18:05 205cm | 11:34 32cm・23:50 86cm |
| 9/10(木) | 大潮 | 05:41 218cm・18:34 213cm | 12:13 29cm |
| 9/11(金) | 大潮 | 06:24 225cm・19:01 218cm | 00:26 69cm・12:47 31cm |
| 9/12(土) | 大潮 | 07:04 226cm・19:26 221cm | 01:01 54cm・13:19 39cm |
| 9/13(日) | 中潮 | 07:42 221cm・19:51 220cm | 01:35 44cm・13:48 52cm |
| 9/14(月) | 中潮 | 08:19 211cm・20:15 216cm | 02:08 40cm・14:16 66cm |
| 9/15(火) | 中潮 | 08:55 198cm・20:40 208cm | 02:40 40cm・14:42 81cm |
| 9/16(水) | 中潮 | 09:33 183cm・21:04 199cm | 03:14 46cm・15:08 97cm |
| 9/17(木) | 中潮 | 10:16 168cm・21:31 187cm | 03:50 57cm・15:34 111cm |
| 9/18(金) | 小潮 | 11:13 154cm・22:04 174cm | 04:34 69cm・16:05 124cm |
| 9/19(土) | 小潮 | 13:07 145cm・23:00 161cm | 05:37 82cm・17:02 137cm |
| 9/20(日) | 小潮 | 15:40 151cm | 07:24 88cm・20:24 140cm |
| 9/21(月) | 長潮 | 01:23 154cm・16:28 163cm | 09:08 82cm・21:57 127cm |
| 9/22(火) | 若潮 | 03:12 163cm・16:56 175cm | 10:07 70cm・22:37 111cm |
| 9/23(水) | 中潮 | 04:10 176cm・17:21 187cm | 10:48 57cm・23:09 95cm |
| 9/24(木) | 中潮 | 04:53 190cm・17:44 197cm | 11:21 48cm・23:38 78cm |
| 9/25(金) | 大潮 | 05:31 203cm・18:08 206cm | 11:52 42cm |
| 9/26(土) | 大潮 | 06:08 212cm・18:32 214cm | 00:08 61cm・12:22 41cm |
| 9/27(日) | 大潮 | 06:45 217cm・18:56 218cm | 00:38 45cm・12:52 44cm |
| 9/28(月) | 大潮 | 07:23 218cm・19:23 220cm | 01:10 32cm・13:23 53cm |
| 9/29(火) | 中潮 | 08:02 213cm・19:50 219cm | 01:44 23cm・13:54 66cm |
| 9/30(水) | 中潮 | 08:45 203cm・20:20 213cm | 02:21 21cm・14:27 82cm |
2026年9月の満潮・干潮時刻と潮位(cm・潮位表基準面上)。最新の各日のタイドグラフは上部でご覧いただけます。
石川(沖縄島)の来月の潮見表(満潮・干潮)
| 日付 | 潮名 | 満潮(時刻・潮位) | 干潮(時刻・潮位) |
|---|---|---|---|
| 10/1(木) | 中潮 | 09:33 189cm・20:53 204cm | 03:01 25cm・15:02 99cm |
| 10/2(金) | 中潮 | 10:32 172cm・21:33 192cm | 03:49 36cm・15:42 116cm |
| 10/3(土) | 小潮 | 12:01 159cm・22:28 178cm | 04:51 50cm・16:42 132cm |
| 10/4(日) | 小潮 | 14:16 158cm | 06:21 62cm・18:57 140cm |
| 10/5(月) | 小潮 | 00:15 165cm・15:42 168cm | 08:10 63cm・21:09 127cm |
| 10/6(火) | 長潮 | 02:27 168cm・16:27 180cm | 09:31 56cm・22:11 107cm |
| 10/7(水) | 中潮 | 03:49 181cm・16:00 191cm | 10:27 50cm・22:54 85cm |
| 10/8(木) | 中潮 | 04:46 194cm・17:28 200cm | 11:09 47cm・23:31 64cm |
| 10/9(金) | 大潮 | 05:32 204cm・17:54 207cm | 11:45 48cm |
| 10/10(土) | 大潮 | 06:13 209cm・18:19 212cm | 00:04 46cm・12:17 53cm |
| 10/11(日) | 大潮 | 06:51 210cm・18:43 214cm | 00:36 32cm・12:47 61cm |
| 10/12(月) | 大潮 | 07:27 206cm・19:07 213cm | 01:08 23cm・13:15 70cm |
| 10/13(火) | 中潮 | 08:02 199cm・19:33 208cm | 01:38 21cm・13:43 80cm |
| 10/14(水) | 中潮 | 08:36 189cm・19:59 201cm | 02:10 24cm・14:11 90cm |
| 10/15(木) | 中潮 | 09:13 178cm・20:26 192cm | 02:42 32cm・14:39 100cm |
| 10/16(金) | 中潮 | 09:54 166cm・20:56 180cm | 03:17 44cm・15:10 110cm |
| 10/17(土) | 小潮 | 10:49 154cm・21:33 167cm | 03:00 57cm・15:50 120cm |
| 10/18(日) | 小潮 | 12:17 146cm・22:31 155cm | 04:57 70cm・17:02 129cm |
| 10/19(月) | 小潮 | 14:13 149cm | 06:24 78cm・19:30 129cm |
| 10/20(火) | 小潮 | 00:31 147cm・15:18 159cm | 07:00 77cm・21:06 115cm |
| 10/21(水) | 長潮 | 02:26 152cm・15:55 170cm | 09:08 70cm・21:54 97cm |
| 10/22(木) | 若潮 | 03:34 163cm・16:25 181cm | 09:56 62cm・22:31 77cm |
| 10/23(金) | 中潮 | 04:25 177cm・16:52 192cm | 10:36 56cm・23:04 56cm |
| 10/24(土) | 中潮 | 05:09 190cm・17:19 202cm | 11:12 54cm・23:38 35cm |
| 10/25(日) | 大潮 | 05:51 200cm・17:48 210cm | 11:48 55cm |
| 10/26(月) | 大潮 | 06:32 207cm・18:18 215cm | 00:12 17cm・12:23 59cm |
| 10/27(火) | 大潮 | 07:14 208cm・18:49 216cm | 00:48 5cm・12:59 67cm |
| 10/28(水) | 大潮 | 07:58 204cm・19:23 214cm | 01:26 -2cm・13:36 78cm |
| 10/29(木) | 中潮 | 08:45 195cm・19:59 207cm | 02:07 0cm・14:15 90cm |
| 10/30(金) | 中潮 | 09:37 183cm・20:40 196cm | 02:52 8cm・14:58 103cm |
| 10/31(土) | 中潮 | 10:40 170cm・21:28 183cm | 03:45 22cm・15:51 115cm |
2026年10月の満潮・干潮時刻と潮位(cm・潮位表基準面上)。最新の各日のタイドグラフは上部でご覧いただけます。
月間潮汐カレンダー
大潮カレンダー(年間)
📝 釣果メモ
表示中の日付の潮回り・天気が自動で一緒に記録されます。データはこの端末内のみに保存され、外部には送信されません。
近くの潮見表地点
石川(沖縄島)の潮汐について
このページでは、沖縄県の潮位観測地点「石川(沖縄島)」の潮見表(潮汐表)を掲載しています。 1日の潮の満ち引きをタイドグラフ(潮位曲線)で確認でき、満潮・干潮それぞれの時刻と潮位(cm)、 大潮・中潮・小潮・長潮・若潮の潮回り、月齢、日の出・日の入り、月の出・月の入り、当日の風・波・海水温・気圧の時刻がわかります。
タイドグラフの見方
グラフは横軸が時刻(0〜24時)、縦軸が潮位(cm)です。山が満潮、谷が干潮。 満潮から干潮へ向かう間が下げ潮、干潮から満潮へ向かう間が上げ潮です。 満潮・干潮の前後は潮がよく動き、魚の活性が上がる時合い(じあい)と呼ばれる時間帯。 逆に満潮・干潮のちょうどその瞬間は潮の動きが止まる潮止まりで、一般に食いが落ちます。 本サイトでは時合いを緑の薄帯、潮止まりを満干潮マーカーで示しています。
潮名(潮回り)の意味
- 大潮…新月・満月の前後。干満差が最も大きく、潮干狩り・磯遊びに最適。
- 中潮…大潮に次いで潮が動く。船釣りでは最も安定して釣りやすいとされる。
- 小潮…干満差が小さく潮の動きが穏やか。
- 長潮…小潮の末で、潮の動きがだらだらと緩やかな日。
- 若潮…長潮の翌日。再び潮が大きくなり始める日。
釣り・潮干狩りの狙い目
釣りは潮が動く満潮・干潮の前後(時合い)と、朝夕のマズメ時が重なるタイミングが好機です。 グラフ下の釣り指数は、マズメ(太陽高度)と潮の動きを合成して1時間ごとの狙い目を1〜10で表示します。 潮干狩り・磯遊びは、潮位が大きく下がる大潮〜中潮の日中の干潮の前後2時間がベスト。 「潮干狩り/磯遊びモード」をONにすると、その安全な活動ウィンドウがグラフに表示されます。 潮位しきい値を設定すれば、よく潮が引く日が月間カレンダーで色分け表示されます。
データは海上保安庁の潮汐推算をもとに当サイトが調和解析した予測値です。気圧や風などの気象の影響で実際の潮位は 予測値から数十cm変わることがあります。海のレジャーでは当日の気象情報と合わせてご利用ください。 さらにくわしくは潮見表・タイドグラフの見方ガイドをご覧ください。