2026年の大潮カレンダー
大潮は新月・満月の前後で干満差が最も大きくなり、潮干狩り・磯遊び・釣りに最適な潮回りです。 2026年の大潮は25回(新月の大潮12回・満月の大潮13回)で、そのうち土日を含む大潮は16回です。 潮名は月の満ち欠けで決まるため、ほぼ全国共通です。実際の満潮・干潮の時刻は地点で異なるので、各地点の潮見表でご確認ください。
大潮でも、いちばん潮が引く時刻は季節で変わります。東京(気象庁 東京地点)では、2026年の大潮25回のうち日中(8〜16時)に最も引く大潮は13回(3月・4月・5月・6月・7月・8月・9月)、夜に最も引く大潮は12回(1月・2月・3月・9月・10月・11月・12月)です。潮干狩りは日中に引く大潮を選びましょう。
| 月 | 大潮の期間 | 新月・満月(日時) | 東京の最も低い干潮 | 土日 |
|---|---|---|---|---|
| 1月 | 1/2(金)〜1/5(月) | 🌕 満月 1/3(土) 19:05 | 🌙 1/3(土) 23:14 -19cm | 1/3(土)・1/4(日) |
| 1月 | 1/18(日)〜1/20(火) | 🌑 新月 1/19(月) 04:53 | 🌙 1/19(月) 23:48 0cm | 1/18(日) |
| 2月 | 2/1(日)〜2/3(火) | 🌕 満月 2/2(月) 07:11 | 🌙 2/1(日) 23:09 -11cm | 2/1(日) |
| 2月 | 2/16(月)〜2/19(木) | 🌑 新月 2/17(火) 21:03 | 🌙 2/17(火) 23:32 3cm | - |
| 3月 | 3/2(月)〜3/5(木) | 🌕 満月 3/3(火) 20:38 | 🌙 3/2(月) 22:54 7cm | - |
| 3月 | 3/18(水)〜3/20(金) | 🌑 新月 3/19(木) 10:25 | ☀️ 3/20(金) 11:54 20cm | - |
| 3月 | 3/31(火)〜4/4(土) | 🌕 満月 4/2(木) 11:13 | ☀️ 4/4(土) 12:10 17cm | 4/4(土) |
| 4月 | 4/16(木)〜4/19(日) | 🌑 新月 4/17(金) 20:54 | ☀️ 4/19(日) 12:07 -9cm | 4/18(土)・4/19(日) |
| 4月 | 4/30(木)〜5/3(日) | 🌕 満月 5/2(土) 02:26 | ☀️ 5/3(日) 11:45 12cm | 5/2(土)・5/3(日) |
| 5月 | 5/16(土)〜5/18(月) | 🌑 新月 5/17(日) 05:03 | ☀️ 5/18(月) 11:53 -15cm | 5/16(土)・5/17(日) |
| 5月 | 5/30(土)〜6/2(火) | 🌕 満月 5/31(日) 17:48 | ☀️ 6/1(月) 11:27 16cm | 5/30(土)・5/31(日) |
| 6月 | 6/14(日)〜6/16(火) | 🌑 新月 6/15(月) 11:56 | ☀️ 6/16(火) 11:46 -11cm | 6/14(日) |
| 6月 | 6/28(日)〜7/2(木) | 🌕 満月 6/30(火) 08:57 | ☀️ 7/1(水) 11:51 22cm | 6/28(日) |
| 7月 | 7/13(月)〜7/16(木) | 🌑 新月 7/14(火) 18:45 | ☀️ 7/15(水) 11:42 -1cm | - |
| 7月 | 7/28(火)〜7/31(金) | 🌕 満月 7/29(水) 23:36 | ☀️ 7/30(木) 11:38 26cm | - |
| 8月 | 8/12(水)〜8/14(金) | 🌑 新月 8/13(木) 02:38 | ☀️ 8/12(水) 10:46 13cm | - |
| 8月 | 8/27(木)〜8/30(日) | 🌕 満月 8/28(金) 13:20 | ☀️ 8/28(金) 11:16 33cm | 8/29(土)・8/30(日) |
| 9月 | 9/10(木)〜9/12(土) | 🌑 新月 9/11(金) 12:28 | ☀️ 9/10(木) 10:30 30cm | 9/12(土) |
| 9月 | 9/25(金)〜9/28(月) | 🌕 満月 9/27(日) 01:50 | 🌙 9/27(日) 23:36 37cm | 9/26(土)・9/27(日) |
| 10月 | 10/9(金)〜10/12(月) | 🌑 新月 10/11(日) 00:50 | 🌙 10/12(月) 23:56 27cm | 10/10(土)・10/11(日) |
| 10月 | 10/25(日)〜10/28(水) | 🌕 満月 10/26(月) 13:11 | 🌙 10/27(火) 23:45 1cm | 10/25(日) |
| 11月 | 11/8(日)〜11/11(水) | 🌑 新月 11/9(月) 16:02 | 🌙 11/10(火) 23:32 15cm | 11/8(日) |
| 11月 | 11/23(月)〜11/26(木) | 🌕 満月 11/24(火) 23:53 | 🌙 11/25(水) 23:30 -15cm | - |
| 12月 | 12/8(火)〜12/11(金) | 🌑 新月 12/9(水) 09:53 | 🌙 12/9(水) 23:16 10cm | - |
| 12月 | 12/23(水)〜12/25(金) | 🌕 満月 12/24(木) 10:29 | 🌙 12/24(木) 23:25 -23cm | - |
「東京の最も低い干潮」は大潮の期間中で東京の潮位が最も低くなる日時と潮位(気象庁の潮位表、潮位表基準面からの高さ)。☀️は日中(8〜16時)、🌙はそれ以外の時間帯です。干潮の時刻は地点で数十分〜1時間以上ずれるので、行き先の時刻は各地点の潮見表や潮干狩りカレンダーでご確認ください。
新月・満月の時刻は日本時間(天文計算による値で、誤差は数分程度)。満月の大潮は夜も明るく、新月の大潮は夜が暗くなります。
2026年の大潮のよくある質問
2026年の大潮は何回、何日ありますか?
2026年の大潮は25回(新月の大潮12回・満月の大潮13回)で、日数にすると合計94日です(気象庁 東京地点の潮名による)。
大潮は何日続きますか?
2026年の大潮は1回あたり3日間が8回、4日間が15回、5日間が2回でした。大潮が終わると中潮になり、潮の動きは少しずつ小さくなります。
次の大潮はいつ来ますか?
大潮は新月と満月のたびに、およそ2週間おきに来ます。2026年は大潮の始まりから次の大潮の始まりまで13〜16日でした。日付は上の表で、今日以降で最初の大潮を色付きで示しています。
2026年でいちばん潮が引く大潮はいつですか?
東京で最も潮位が低くなるのは12/24(木) 23:25(-23cm)で、夜の干潮です。日中(8〜16時)に限ると5/18(月) 11:53(-15cm)が最も低くなります。
2026年の土日に当たる大潮で、潮干狩りに向くのはいつですか?
土日を含む大潮は16回です。そのうち東京で大潮の期間中に最も引く時刻が日中(8〜16時)になるのは9回(4/4(土)、4/18(土)・4/19(日)、5/2(土)・5/3(日)、5/16(土)・5/17(日)、5/30(土)・5/31(日)、6/14(日)、6/28(日)、8/29(土)・8/30(日)、9/12(土)を含む大潮)です。干潮の時刻は地点で前後するので、行き先の潮見表で確認してください。
大潮の日は全国で同じですか?
潮名は月の満ち欠け(月齢)で決まるため、大潮の日はほぼ全国共通です。ただし満潮・干潮の時刻や潮の引き具合は地点によって大きく違うので、行き先の地点の潮見表で確認してください。