2026年の大潮カレンダー
大潮は新月・満月の前後で干満差が最も大きくなり、潮干狩り・磯遊び・釣りに最適な潮回りです。 2026年の大潮は25回(新月の大潮12回・満月の大潮13回)で、そのうち土日を含む大潮は16回です。 潮名は月の満ち欠けで決まるため、ほぼ全国共通です。実際の満潮・干潮の時刻は地点で異なるので、各地点の潮見表でご確認ください。
| 月 | 大潮の期間 | 新月・満月(日時) | 土日 |
|---|---|---|---|
| 1月 | 1/2(金)〜1/5(月) | 🌕 満月 1/3(土) 19:05 | 1/3(土)・1/4(日) |
| 1月 | 1/18(日)〜1/20(火) | 🌑 新月 1/19(月) 04:53 | 1/18(日) |
| 2月 | 2/1(日)〜2/3(火) | 🌕 満月 2/2(月) 07:11 | 2/1(日) |
| 2月 | 2/16(月)〜2/19(木) | 🌑 新月 2/17(火) 21:03 | - |
| 3月 | 3/2(月)〜3/5(木) | 🌕 満月 3/3(火) 20:38 | - |
| 3月 | 3/18(水)〜3/20(金) | 🌑 新月 3/19(木) 10:25 | - |
| 3月 | 3/31(火)〜4/4(土) | 🌕 満月 4/2(木) 11:13 | 4/4(土) |
| 4月 | 4/16(木)〜4/19(日) | 🌑 新月 4/17(金) 20:54 | 4/18(土)・4/19(日) |
| 4月 | 4/30(木)〜5/3(日) | 🌕 満月 5/2(土) 02:26 | 5/2(土)・5/3(日) |
| 5月 | 5/16(土)〜5/18(月) | 🌑 新月 5/17(日) 05:03 | 5/16(土)・5/17(日) |
| 5月 | 5/30(土)〜6/2(火) | 🌕 満月 5/31(日) 17:48 | 5/30(土)・5/31(日) |
| 6月 | 6/14(日)〜6/16(火) | 🌑 新月 6/15(月) 11:56 | 6/14(日) |
| 6月 | 6/28(日)〜7/2(木) | 🌕 満月 6/30(火) 08:57 | 6/28(日) |
| 7月 | 7/13(月)〜7/16(木) | 🌑 新月 7/14(火) 18:45 | - |
| 7月 | 7/28(火)〜7/31(金) | 🌕 満月 7/29(水) 23:36 | - |
| 8月 | 8/12(水)〜8/14(金) | 🌑 新月 8/13(木) 02:38 | - |
| 8月 | 8/27(木)〜8/30(日) | 🌕 満月 8/28(金) 13:20 | 8/29(土)・8/30(日) |
| 9月 | 9/10(木)〜9/12(土) | 🌑 新月 9/11(金) 12:28 | 9/12(土) |
| 9月 | 9/25(金)〜9/28(月) | 🌕 満月 9/27(日) 01:50 | 9/26(土)・9/27(日) |
| 10月 | 10/9(金)〜10/12(月) | 🌑 新月 10/11(日) 00:50 | 10/10(土)・10/11(日) |
| 10月 | 10/25(日)〜10/28(水) | 🌕 満月 10/26(月) 13:11 | 10/25(日) |
| 11月 | 11/8(日)〜11/11(水) | 🌑 新月 11/9(月) 16:02 | 11/8(日) |
| 11月 | 11/23(月)〜11/26(木) | 🌕 満月 11/24(火) 23:53 | - |
| 12月 | 12/8(火)〜12/11(金) | 🌑 新月 12/9(水) 09:53 | - |
| 12月 | 12/23(水)〜12/25(金) | 🌕 満月 12/24(木) 10:29 | - |
新月・満月の時刻は日本時間(天文計算による値で、誤差は数分程度)。満月の大潮は夜も明るく、新月の大潮は夜が暗くなります。