2027年の大潮カレンダー
大潮は新月・満月の前後で干満差が最も大きくなり、潮干狩り・磯遊び・釣りに最適な潮回りです。 2027年の大潮は25回(新月の大潮13回・満月の大潮12回)で、そのうち土日を含む大潮は19回です。 潮名は月の満ち欠けで決まるため、ほぼ全国共通です。実際の満潮・干潮の時刻は地点で異なるので、各地点の潮見表でご確認ください。
| 月 | 大潮の期間 | 新月・満月(日時) | 土日 |
|---|---|---|---|
| 1月 | 1/7(木)〜1/9(土) | 🌑 新月 1/8(金) 05:25 | 1/9(土) |
| 1月 | 1/21(木)〜1/24(日) | 🌕 満月 1/22(金) 21:19 | 1/23(土)・1/24(日) |
| 2月 | 2/5(金)〜2/8(月) | 🌑 新月 2/7(日) 00:56 | 2/6(土)・2/7(日) |
| 2月 | 2/20(土)〜2/22(月) | 🌕 満月 2/21(日) 08:24 | 2/20(土)・2/21(日) |
| 3月 | 3/7(日)〜3/10(水) | 🌑 新月 3/8(月) 18:30 | 3/7(日) |
| 3月 | 3/21(日)〜3/24(水) | 🌕 満月 3/22(月) 19:44 | 3/21(日) |
| 4月 | 4/6(火)〜4/8(木) | 🌑 新月 4/7(水) 08:54 | - |
| 4月 | 4/19(月)〜4/22(木) | 🌕 満月 4/21(水) 07:29 | - |
| 5月 | 5/5(水)〜5/8(土) | 🌑 新月 5/6(木) 20:01 | 5/8(土) |
| 5月 | 5/19(水)〜5/22(土) | 🌕 満月 5/20(木) 20:01 | 5/22(土) |
| 6月 | 6/4(金)〜6/6(日) | 🌑 新月 6/5(土) 04:41 | 6/5(土)・6/6(日) |
| 6月 | 6/17(木)〜6/21(月) | 🌕 満月 6/19(土) 09:46 | 6/19(土)・6/20(日) |
| 7月 | 7/3(土)〜7/5(月) | 🌑 新月 7/4(日) 12:03 | 7/3(土)・7/4(日) |
| 7月 | 7/17(土)〜7/20(火) | 🌕 満月 7/19(月) 00:47 | 7/17(土)・7/18(日) |
| 8月 | 8/1(日)〜8/4(水) | 🌑 新月 8/2(月) 19:07 | 8/1(日) |
| 8月 | 8/16(月)〜8/19(木) | 🌕 満月 8/17(火) 16:30 | - |
| 8月 | 8/31(火)〜9/2(木) | 🌑 新月 9/1(水) 02:43 | - |
| 9月 | 9/14(火)〜9/18(土) | 🌕 満月 9/16(木) 08:04 | 9/18(土) |
| 9月 | 9/29(水)〜10/1(金) | 🌑 新月 9/30(木) 11:37 | - |
| 10月 | 10/14(木)〜10/17(日) | 🌕 満月 10/15(金) 22:47 | 10/16(土)・10/17(日) |
| 10月 | 10/28(木)〜10/31(日) | 🌑 新月 10/29(金) 22:36 | 10/30(土)・10/31(日) |
| 11月 | 11/13(土)〜11/16(火) | 🌕 満月 11/14(日) 12:27 | 11/13(土)・11/14(日) |
| 11月 | 11/27(土)〜11/29(月) | 🌑 新月 11/28(日) 12:25 | 11/27(土)・11/28(日) |
| 12月 | 12/12(日)〜12/15(水) | 🌕 満月 12/14(火) 01:10 | 12/12(日) |
| 12月 | 12/27(月)〜12/29(水) | 🌑 新月 12/28(火) 05:14 | - |
新月・満月の時刻は日本時間(天文計算による値で、誤差は数分程度)。満月の大潮は夜も明るく、新月の大潮は夜が暗くなります。