石垣の潮見表・タイドグラフ
沖縄県(北緯24.3333度・東経124.1667度) — 気象庁 潮位表「石垣」地点の天文潮位
潮位は潮位表基準面(おおむね最低水面)上の高さ。緑の薄帯=時合い(潮がよく動く釣りの狙い目)、青灰の帯=夜間。 「潮干狩り/磯遊びモード」をONにすると日中の干潮±2時間の遊べる時間を表示します。 潮が満ちると戻れなくなる岩場・干潟があります。引き始めに入って満ち始めに上がってください。
🌤 当日の海の天気
気象データを読み込み中…
出典: Open-Meteo(風・気圧・天気)/Open-Meteo Marine(波・海水温)。予報は約16日先まで。
石垣の今月の潮見表(満潮・干潮)
| 日付 | 潮名 | 満潮(時刻・潮位) | 干潮(時刻・潮位) |
|---|---|---|---|
| 9/1(火) | 中潮 | 09:28 184cm・21:34 190cm | 03:27 56cm・15:30 72cm |
| 9/2(水) | 中潮 | 10:14 169cm・22:05 187cm | 04:09 55cm・15:58 87cm |
| 9/3(木) | 中潮 | 11:10 152cm・22:43 181cm | 04:58 57cm・16:26 101cm |
| 9/4(金) | 小潮 | 12:32 136cm・23:34 174cm | 06:02 62cm・16:57 116cm |
| 9/5(土) | 小潮 | 15:11 132cm | 07:34 65cm・17:58 129cm |
| 9/6(日) | 長潮 | 01:02 168cm・17:08 143cm | 09:22 60cm・21:03 132cm |
| 9/7(月) | 若潮 | 02:56 171cm・17:42 154cm | 10:40 49cm・22:39 121cm |
| 9/8(火) | 中潮 | 04:21 183cm・18:10 165cm | 11:34 39cm・23:34 105cm |
| 9/9(水) | 中潮 | 05:22 195cm・18:38 174cm | 12:18 33cm |
| 9/10(木) | 大潮 | 06:12 205cm・19:05 182cm | 00:18 88cm・12:55 33cm |
| 9/11(金) | 大潮 | 06:56 208cm・19:32 188cm | 00:58 73cm・13:29 38cm |
| 9/12(土) | 大潮 | 07:37 205cm・19:58 191cm | 01:36 61cm・14:00 47cm |
| 9/13(日) | 中潮 | 08:17 196cm・20:24 191cm | 02:13 53cm・14:28 59cm |
| 9/14(月) | 中潮 | 08:55 183cm・20:48 189cm | 02:48 50cm・14:54 71cm |
| 9/15(火) | 中潮 | 09:33 168cm・21:12 184cm | 03:23 50cm・15:16 84cm |
| 9/16(水) | 中潮 | 10:13 152cm・21:35 178cm | 03:58 54cm・15:37 94cm |
| 9/17(木) | 中潮 | 10:59 137cm・22:02 170cm | 04:36 61cm・15:55 104cm |
| 9/18(金) | 小潮 | 12:09 125cm・22:36 160cm | 05:24 70cm・16:12 113cm |
| 9/19(土) | 小潮 | 23:32 151cm | 06:39 78cm |
| 9/20(日) | 小潮 | 17:16 131cm | 08:46 79cm・19:50 130cm |
| 9/21(月) | 長潮 | 01:38 145cm・17:27 140cm | 10:13 72cm・22:06 121cm |
| 9/22(火) | 若潮 | 03:31 152cm・17:45 150cm | 11:01 63cm・22:57 109cm |
| 9/23(水) | 中潮 | 04:34 163cm・18:04 159cm | 11:36 55cm・23:34 95cm |
| 9/24(木) | 中潮 | 05:20 174cm・18:23 168cm | 12:07 50cm |
| 9/25(金) | 大潮 | 05:59 184cm・18:43 176cm | 00:08 80cm・12:35 47cm |
| 9/26(土) | 大潮 | 06:37 191cm・19:06 184cm | 00:41 65cm・13:03 47cm |
| 9/27(日) | 大潮 | 07:16 194cm・19:31 190cm | 01:16 50cm・13:32 51cm |
| 9/28(月) | 大潮 | 07:56 191cm・19:58 194cm | 01:52 38cm・14:02 58cm |
| 9/29(火) | 中潮 | 08:37 183cm・20:27 194cm | 02:30 29cm・14:31 68cm |
| 9/30(水) | 中潮 | 09:22 171cm・20:58 191cm | 03:10 26cm・15:01 80cm |
2026年9月の満潮・干潮時刻と潮位(cm・潮位表基準面上)。最新の各日のタイドグラフは上部でご覧いただけます。
石垣の来月の潮見表(満潮・干潮)
| 日付 | 潮名 | 満潮(時刻・潮位) | 干潮(時刻・潮位) |
|---|---|---|---|
| 10/1(木) | 中潮 | 10:13 155cm・21:33 185cm | 03:54 29cm・15:31 93cm |
| 10/2(金) | 中潮 | 11:16 139cm・22:15 175cm | 04:47 37cm・16:02 106cm |
| 10/3(土) | 小潮 | 12:56 128cm・23:19 163cm | 05:55 47cm・16:43 118cm |
| 10/4(日) | 小潮 | 15:33 131cm | 07:30 54cm・18:57 126cm |
| 10/5(月) | 小潮 | 01:11 155cm・16:35 141cm | 09:09 53cm・21:31 117cm |
| 10/6(火) | 長潮 | 03:04 159cm・17:05 151cm | 10:20 48cm・22:38 99cm |
| 10/7(水) | 中潮 | 04:20 169cm・17:32 162cm | 11:10 45cm・23:25 80cm |
| 10/8(木) | 中潮 | 05:17 179cm・17:58 171cm | 11:50 44cm |
| 10/9(金) | 大潮 | 06:04 184cm・18:25 178cm | 00:05 62cm・12:24 47cm |
| 10/10(土) | 大潮 | 06:46 185cm・18:51 183cm | 00:42 47cm・12:56 53cm |
| 10/11(日) | 大潮 | 07:26 182cm・19:16 186cm | 01:17 36cm・13:25 60cm |
| 10/12(月) | 大潮 | 08:04 174cm・19:41 185cm | 01:51 29cm・13:52 69cm |
| 10/13(火) | 中潮 | 08:41 164cm・20:05 182cm | 02:24 26cm・14:17 77cm |
| 10/14(水) | 中潮 | 09:19 152cm・20:30 176cm | 02:57 28cm・14:41 85cm |
| 10/15(木) | 中潮 | 09:58 140cm・20:56 170cm | 03:30 34cm・15:04 92cm |
| 10/16(金) | 中潮 | 10:43 129cm・21:25 161cm | 04:07 42cm・15:28 99cm |
| 10/17(土) | 小潮 | 11:49 120cm・22:02 151cm | 04:50 52cm・15:57 106cm |
| 10/18(日) | 小潮 | 13:56 117cm・22:58 141cm | 05:51 62cm・16:47 114cm |
| 10/19(月) | 小潮 | 15:44 124cm | 07:26 68cm・19:32 117cm |
| 10/20(火) | 小潮 | 00:50 133cm・16:23 133cm | 09:02 67cm・21:33 107cm |
| 10/21(水) | 長潮 | 02:49 136cm・16:47 143cm | 10:02 62cm・22:27 92cm |
| 10/22(木) | 若潮 | 04:02 145cm・17:09 152cm | 10:45 57cm・23:06 75cm |
| 10/23(金) | 中潮 | 04:54 156cm・17:31 162cm | 11:20 54cm・23:42 56cm |
| 10/24(土) | 中潮 | 05:39 165cm・17:55 172cm | 11:53 53cm |
| 10/25(日) | 大潮 | 06:22 172cm・18:22 181cm | 00:17 37cm・12:26 55cm |
| 10/26(月) | 大潮 | 07:04 174cm・18:51 187cm | 00:55 19cm・12:59 59cm |
| 10/27(火) | 大潮 | 07:48 172cm・19:23 191cm | 01:34 6cm・13:32 66cm |
| 10/28(水) | 大潮 | 08:35 164cm・19:58 190cm | 02:15 -1cm・14:07 74cm |
| 10/29(木) | 中潮 | 09:24 153cm・20:36 186cm | 02:59 -2cm・14:42 84cm |
| 10/30(金) | 中潮 | 10:20 141cm・21:19 177cm | 03:48 5cm・15:20 93cm |
| 10/31(土) | 中潮 | 11:29 130cm・22:12 165cm | 04:44 17cm・16:06 102cm |
2026年10月の満潮・干潮時刻と潮位(cm・潮位表基準面上)。最新の各日のタイドグラフは上部でご覧いただけます。
月間潮汐カレンダー
大潮カレンダー(年間)
📝 釣果メモ
表示中の日付の潮回り・天気が自動で一緒に記録されます。データはこの端末内のみに保存され、外部には送信されません。
近くの潮見表地点
石垣の潮汐について
このページでは、沖縄県の潮位観測地点「石垣」の潮見表(潮汐表)を掲載しています。 1日の潮の満ち引きをタイドグラフ(潮位曲線)で確認でき、満潮・干潮それぞれの時刻と潮位(cm)、 大潮・中潮・小潮・長潮・若潮の潮回り、月齢、日の出・日の入り、月の出・月の入り、当日の風・波・海水温・気圧の時刻がわかります。
タイドグラフの見方
グラフは横軸が時刻(0〜24時)、縦軸が潮位(cm)です。山が満潮、谷が干潮。 満潮から干潮へ向かう間が下げ潮、干潮から満潮へ向かう間が上げ潮です。 満潮・干潮の前後は潮がよく動き、魚の活性が上がる時合い(じあい)と呼ばれる時間帯。 逆に満潮・干潮のちょうどその瞬間は潮の動きが止まる潮止まりで、一般に食いが落ちます。 本サイトでは時合いを緑の薄帯、潮止まりを満干潮マーカーで示しています。
潮名(潮回り)の意味
- 大潮…新月・満月の前後。干満差が最も大きく、潮干狩り・磯遊びに最適。
- 中潮…大潮に次いで潮が動く。船釣りでは最も安定して釣りやすいとされる。
- 小潮…干満差が小さく潮の動きが穏やか。
- 長潮…小潮の末で、潮の動きがだらだらと緩やかな日。
- 若潮…長潮の翌日。再び潮が大きくなり始める日。
釣り・潮干狩りの狙い目
釣りは潮が動く満潮・干潮の前後(時合い)と、朝夕のマズメ時が重なるタイミングが好機です。 グラフ下の釣り指数は、マズメ(太陽高度)と潮の動きを合成して1時間ごとの狙い目を1〜10で表示します。 潮干狩り・磯遊びは、潮位が大きく下がる大潮〜中潮の日中の干潮の前後2時間がベスト。 「潮干狩り/磯遊びモード」をONにすると、その安全な活動ウィンドウがグラフに表示されます。 潮位しきい値を設定すれば、よく潮が引く日が月間カレンダーで色分け表示されます。
データは気象庁の潮位表(天文潮位)を使用しています。気圧や風などの気象の影響で実際の潮位は 予測値から数十cm変わることがあります。海のレジャーでは当日の気象情報と合わせてご利用ください。 さらにくわしくは潮見表・タイドグラフの見方ガイドをご覧ください。