鹿児島県の潮見表・タイドグラフ(24地点)
鹿児島県の潮位観測地点の一覧です。地点を選ぶと、今日のタイドグラフ・満潮干潮の時刻と潮位・月間潮汐カレンダー・大潮の日を確認できます。全地点の今日の満潮・干潮の一覧はこの下にあります。
- 志布志の潮見表
- 大泊の潮見表
- 鹿児島の潮見表
- 枕崎の潮見表
- 阿久根の潮見表
- 西之表の潮見表
- 種子島の潮見表
- 中之島の潮見表
- 名瀬の潮見表
- 奄美の潮見表
- 水俣の潮見表
- 川内の潮見表
- 浦内湾の潮見表
- 串木野の潮見表
- 山川の潮見表
- 喜入の潮見表
- 鹿屋の潮見表
- 硫黄島の潮見表
- 一湊(屋久島)の潮見表
- 口永良部島の潮見表
- 宝島(トカラ群島)の潮見表
- 古仁屋(奄美大島海峡)の潮見表
- 山村湾(徳之島)の潮見表
- 和泊(沖永良部島)の潮見表
鹿児島県の今日の満潮・干潮(24地点を比較)
鹿児島県の各地点の満潮・干潮の時刻と潮位を1つの表にまとめました。同じ鹿児島県内でも、地点によって満潮・干潮の時刻や干満差が異なります。日付を変えると14日先まで確認できます。潮位は各地点の潮位表基準面からの高さ(cm)で、地点どうしの潮位の数値は直接比べられません。
11/13(金)の満潮・干潮
潮名 中潮・月齢 3.6・日の出 06:42・日の入り 17:19(志布志)
| 地点 | 潮名 | 満潮(時刻・潮位) | 干潮(時刻・潮位) |
|---|---|---|---|
| 志布志 | 中潮 | 08:42 178cm 19:32 182cm | 01:53 18cm 14:03 105cm |
| 大泊 | 中潮 | 09:11 219cm 20:12 217cm | 02:22 27cm 14:44 125cm |
| 鹿児島 | 中潮 | 09:21 241cm 20:40 240cm | 02:51 29cm 15:07 127cm |
| 枕崎 | 中潮 | 09:33 228cm 20:37 224cm | 02:52 34cm 15:13 130cm |
| 阿久根 | 中潮 | 10:04 245cm 21:11 240cm | 03:25 33cm 15:51 132cm |
| 西之表 | 中潮 | 09:14 185cm 20:10 187cm | 02:29 18cm 14:41 107cm |
| 種子島 | 中潮 | 08:41 183cm 19:38 185cm | 01:54 27cm 14:07 108cm |
| 中之島 | 中潮 | 09:23 184cm 20:18 185cm | 02:33 18cm 14:51 108cm |
| 名瀬 | 中潮 | 09:24 168cm 20:29 175cm | 02:42 17cm 14:52 93cm |
| 奄美 | 中潮 | 09:03 173cm 19:54 178cm | 02:13 18cm 14:24 101cm |
| 水俣 | 中潮 | 10:55 309cm 22:09 300cm | 04:25 44cm 16:42 144cm |
| 川内 | 中潮 | 10:08 244cm 21:09 244cm | 03:37 34cm 15:52 140cm |
| 浦内湾 | 中潮 | 10:23 262cm 21:17 245cm | 03:29 13cm 15:57 141cm |
| 串木野 | 中潮 | 10:00 243cm 20:58 235cm | 03:29 40cm 15:56 143cm |
| 山川 | 中潮 | 09:42 237cm 20:39 236cm | 03:10 25cm 15:31 133cm |
| 喜入 | 中潮 | 09:24 236cm 20:42 236cm | 02:55 30cm 15:12 126cm |
| 鹿屋 | 中潮 | 09:38 250cm 20:40 244cm | 03:03 26cm 15:26 136cm |
| 硫黄島 | 中潮 | 09:33 208cm 20:32 211cm | 02:51 23cm 15:00 122cm |
| 一湊(屋久島) | 中潮 | 09:28 199cm 20:19 206cm | 02:48 20cm 14:57 122cm |
| 口永良部島 | 中潮 | 09:30 208cm 20:30 206cm | 02:51 32cm 15:08 124cm |
| 宝島(トカラ群島) | 中潮 | 09:57 177cm 20:51 188cm | 03:10 10cm 15:15 103cm |
| 古仁屋(奄美大島海峡) | 中潮 | 09:38 162cm 20:27 176cm | 02:52 13cm 14:46 97cm |
| 山村湾(徳之島) | 中潮 | 09:15 165cm 20:10 183cm | 02:31 7cm 14:29 94cm |
| 和泊(沖永良部島) | 中潮 | 09:25 161cm 20:11 183cm | 02:37 9cm 14:29 100cm |
11/14(土)の満潮・干潮
潮名 中潮・月齢 4.5・日の出 06:43・日の入り 17:19(志布志)
| 地点 | 潮名 | 満潮(時刻・潮位) | 干潮(時刻・潮位) |
|---|---|---|---|
| 志布志 | 中潮 | 09:22 169cm 20:05 173cm | 02:28 27cm 14:39 110cm |
| 大泊 | 中潮 | 09:49 208cm 20:45 207cm | 02:57 37cm 15:21 132cm |
| 鹿児島 | 中潮 | 09:59 228cm 21:12 227cm | 03:25 41cm 15:41 135cm |
| 枕崎 | 中潮 | 10:11 216cm 21:10 213cm | 03:27 44cm 15:49 137cm |
| 阿久根 | 中潮 | 10:42 232cm 21:43 227cm | 03:59 44cm 16:26 141cm |
| 西之表 | 中潮 | 09:53 175cm 20:43 178cm | 03:04 27cm 15:16 112cm |
| 種子島 | 中潮 | 09:20 174cm 20:11 176cm | 02:30 35cm 14:43 113cm |
| 中之島 | 中潮 | 10:01 175cm 20:51 177cm | 03:07 28cm 15:26 114cm |
| 名瀬 | 中潮 | 10:02 159cm 21:03 166cm | 03:17 25cm 15:27 98cm |
| 奄美 | 中潮 | 09:43 165cm 20:27 169cm | 02:48 26cm 15:00 107cm |
| 水俣 | 中潮 | 11:25 295cm 22:36 285cm | 04:53 56cm 17:12 153cm |
| 川内 | 中潮 | 10:43 232cm 21:38 233cm | 04:08 47cm 16:26 147cm |
| 浦内湾 | 中潮 | 11:10 250cm 21:57 230cm | 04:09 26cm 16:44 150cm |
| 串木野 | 中潮 | 10:35 232cm 21:26 224cm | 04:01 52cm 16:31 151cm |
| 山川 | 中潮 | 10:22 226cm 21:11 223cm | 03:45 39cm 16:09 142cm |
| 喜入 | 中潮 | 10:03 225cm 21:17 223cm | 03:31 43cm 15:50 134cm |
| 鹿屋 | 中潮 | 10:17 239cm 21:11 231cm | 03:38 39cm 16:05 145cm |
| 硫黄島 | 中潮 | 10:16 198cm 21:02 198cm | 03:26 33cm 15:40 131cm |
| 一湊(屋久島) | 中潮 | 10:08 191cm 20:52 196cm | 03:22 30cm 15:34 128cm |
| 口永良部島 | 中潮 | 10:07 199cm 21:02 196cm | 03:24 42cm 15:43 129cm |
| 宝島(トカラ群島) | 中潮 | 10:47 170cm 21:32 177cm | 03:52 19cm 16:02 110cm |
| 古仁屋(奄美大島海峡) | 中潮 | 10:18 155cm 20:57 165cm | 03:25 20cm 15:22 102cm |
| 山村湾(徳之島) | 中潮 | 10:02 158cm 20:49 173cm | 03:12 15cm 15:11 101cm |
| 和泊(沖永良部島) | 中潮 | 10:14 154cm 20:51 173cm | 03:20 16cm 15:12 105cm |
11/15(日)の満潮・干潮
潮名 中潮・月齢 5.3・日の出 06:44・日の入り 17:18(志布志)
| 地点 | 潮名 | 満潮(時刻・潮位) | 干潮(時刻・潮位) |
|---|---|---|---|
| 志布志 | 中潮 | 10:08 161cm 20:43 162cm | 03:07 37cm 15:23 115cm |
| 大泊 | 中潮 | 10:34 198cm 21:24 194cm | 03:36 50cm 16:06 138cm |
| 鹿児島 | 中潮 | 10:42 215cm 21:50 213cm | 04:02 55cm 16:24 143cm |
| 枕崎 | 中潮 | 10:57 205cm 21:49 200cm | 04:05 57cm 16:35 143cm |
| 阿久根 | 中潮 | 11:27 220cm 22:22 213cm | 04:37 59cm 17:11 148cm |
| 西之表 | 中潮 | 10:38 166cm 21:21 166cm | 03:42 38cm 16:01 117cm |
| 種子島 | 中潮 | 10:06 166cm 20:51 165cm | 03:09 45cm 15:28 117cm |
| 中之島 | 中潮 | 10:47 167cm 21:29 166cm | 03:46 39cm 16:11 119cm |
| 名瀬 | 中潮 | 10:47 151cm 21:43 155cm | 03:55 36cm 16:12 103cm |
| 奄美 | 中潮 | 10:29 157cm 21:07 159cm | 03:27 36cm 15:46 111cm |
| 水俣 | 中潮 | 12:00 280cm 23:09 268cm | 05:23 70cm 17:47 162cm |
| 川内 | 中潮 | 11:22 223cm 22:12 220cm | 04:42 60cm 17:07 152cm |
| 浦内湾 | 中潮 | 12:04 239cm 22:47 213cm | 04:54 43cm 17:44 155cm |
| 串木野 | 中潮 | 11:16 222cm 22:01 212cm | 04:36 65cm 17:16 156cm |
| 山川 | 中潮 | 11:06 217cm 21:48 210cm | 04:21 53cm 16:53 148cm |
| 喜入 | 中潮 | 10:49 213cm 21:57 209cm | 04:12 56cm 16:38 142cm |
| 鹿屋 | 中潮 | 11:00 228cm 21:48 218cm | 04:16 53cm 16:51 152cm |
| 硫黄島 | 中潮 | 11:06 190cm 21:37 185cm | 04:04 45cm 16:31 139cm |
| 一湊(屋久島) | 中潮 | 10:54 184cm 21:31 183cm | 03:59 41cm 16:22 132cm |
| 口永良部島 | 中潮 | 10:49 190cm 21:41 186cm | 04:01 53cm 16:26 132cm |
| 宝島(トカラ群島) | 中潮 | 11:45 164cm 22:24 164cm | 04:39 31cm 17:03 114cm |
| 古仁屋(奄美大島海峡) | 中潮 | 11:02 149cm 21:35 154cm | 04:01 28cm 16:08 104cm |
| 山村湾(徳之島) | 中潮 | 10:57 151cm 21:36 160cm | 03:57 27cm 16:05 106cm |
| 和泊(沖永良部島) | 中潮 | 11:10 148cm 21:40 162cm | 04:07 27cm 16:06 109cm |
11/16(月)の満潮・干潮
潮名 小潮・月齢 6.2・日の出 06:44・日の入り 17:18(志布志)
| 地点 | 潮名 | 満潮(時刻・潮位) | 干潮(時刻・潮位) |
|---|---|---|---|
| 志布志 | 小潮 | 11:06 155cm 21:36 150cm | 03:53 49cm 16:30 118cm |
| 大泊 | 小潮 | 11:32 190cm 22:16 181cm | 04:22 65cm 17:13 142cm |
| 鹿児島 | 小潮 | 11:41 204cm 22:40 197cm | 04:45 70cm 17:27 149cm |
| 枕崎 | 小潮 | 11:56 197cm 22:42 186cm | 04:51 71cm 17:43 146cm |
| 阿久根 | 小潮 | 12:24 210cm 23:15 197cm | 05:21 74cm 18:15 153cm |
| 西之表 | 小潮 | 11:37 159cm 22:14 154cm | 04:28 50cm 17:09 120cm |
| 種子島 | 小潮 | 11:03 159cm 21:44 154cm | 03:55 56cm 16:33 120cm |
| 中之島 | 小潮 | 11:44 161cm 22:21 155cm | 04:31 52cm 17:18 123cm |
| 名瀬 | 小潮 | 11:45 146cm 22:36 144cm | 04:40 47cm 17:18 107cm |
| 奄美 | 小潮 | 11:28 152cm 22:00 148cm | 04:13 47cm 16:52 115cm |
| 水俣 | 小潮 | 12:45 266cm 23:57 248cm | 06:00 88cm 18:37 170cm |
| 川内 | 小潮 | 12:11 216cm 23:01 206cm | 05:22 74cm 18:04 153cm |
| 浦内湾 | 小潮 | 13:08 231cm | 05:48 64cm 19:05 154cm |
| 串木野 | 小潮 | 12:08 215cm 22:52 199cm | 05:18 79cm 18:16 156cm |
| 山川 | 小潮 | 12:00 210cm 22:40 196cm | 05:03 69cm 17:50 150cm |
| 喜入 | 小潮 | 11:46 204cm 22:51 195cm | 04:00 70cm 17:42 146cm |
| 鹿屋 | 小潮 | 11:51 219cm 22:37 204cm | 04:59 69cm 17:50 154cm |
| 硫黄島 | 小潮 | 12:07 184cm 22:27 171cm | 04:50 58cm 17:45 142cm |
| 一湊(屋久島) | 小潮 | 11:50 180cm 22:26 170cm | 04:44 54cm 17:30 133cm |
| 口永良部島 | 小潮 | 11:41 182cm 22:34 175cm | 04:45 64cm 17:26 133cm |
| 宝島(トカラ群島) | 小潮 | 12:52 161cm 23:37 151cm | 05:36 44cm 18:26 114cm |
| 古仁屋(奄美大島海峡) | 小潮 | 11:52 146cm 22:29 142cm | 04:44 38cm 17:14 104cm |
| 山村湾(徳之島) | 小潮 | 12:02 148cm 22:42 146cm | 04:51 40cm 17:21 108cm |
| 和泊(沖永良部島) | 小潮 | 12:14 145cm 22:47 149cm | 05:01 39cm 17:22 110cm |
11/17(火)の満潮・干潮
潮名 小潮・月齢 7.1・日の出 06:45・日の入り 17:17(志布志)
| 地点 | 潮名 | 満潮(時刻・潮位) | 干潮(時刻・潮位) |
|---|---|---|---|
| 志布志 | 小潮 | 12:18 153cm 23:00 139cm | 04:49 59cm 18:10 115cm |
| 大泊 | 小潮 | 12:46 188cm 23:40 169cm | 05:19 78cm 18:48 138cm |
| 鹿児島 | 小潮 | 13:06 201cm | 05:41 85cm 19:15 146cm |
| 枕崎 | 小潮 | 13:09 194cm | 05:48 84cm 19:15 142cm |
| 阿久根 | 小潮 | 13:38 206cm | 06:19 89cm 19:45 149cm |
| 西之表 | 小潮 | 12:50 158cm 23:38 143cm | 05:25 62cm 18:47 117cm |
| 種子島 | 小潮 | 12:14 157cm 23:09 144cm | 04:51 66cm 18:10 118cm |
| 中之島 | 小潮 | 12:56 160cm 23:43 145cm | 05:28 64cm 18:56 120cm |
| 名瀬 | 小潮 | 12:58 144cm 23:58 134cm | 05:37 57cm 18:52 105cm |
| 奄美 | 小潮 | 12:38 151cm 23:23 138cm | 05:09 58cm 18:26 112cm |
| 水俣 | 小潮 | 13:51 256cm | 06:51 106cm 19:59 172cm |
| 川内 | 小潮 | 13:15 214cm | 06:14 86cm 19:18 148cm |
| 浦内湾 | 小潮 | 00:01 197cm 14:16 228cm | 06:55 83cm 20:37 142cm |
| 串木野 | 小潮 | 13:19 213cm | 06:13 92cm 19:30 149cm |
| 山川 | 小潮 | 13:03 207cm | 05:55 83cm 19:03 144cm |
| 喜入 | 小潮 | 12:56 202cm | 05:59 83cm 19:02 143cm |
| 鹿屋 | 小潮 | 12:54 214cm 23:54 193cm | 05:53 84cm 19:01 148cm |
| 硫黄島 | 小潮 | 13:19 183cm 23:54 160cm | 05:49 70cm 19:17 136cm |
| 一湊(屋久島) | 小潮 | 12:56 178cm 23:54 159cm | 05:40 67cm 18:57 127cm |
| 口永良部島 | 小潮 | 12:46 179cm 23:54 165cm | 05:43 74cm 18:45 128cm |
| 宝島(トカラ群島) | 小潮 | 13:59 162cm | 06:43 56cm 20:02 105cm |
| 古仁屋(奄美大島海峡) | 小潮 | 12:49 145cm 23:52 134cm | 05:38 48cm 18:39 99cm |
| 山村湾(徳之島) | 小潮 | 13:12 148cm | 05:56 52cm 19:03 103cm |
| 和泊(沖永良部島) | 小潮 | 13:19 146cm | 06:05 50cm 18:57 104cm |
11/18(水)の満潮・干潮
潮名 小潮・月齢 8.1・日の出 06:46・日の入り 17:17(志布志)
| 地点 | 潮名 | 満潮(時刻・潮位) | 干潮(時刻・潮位) |
|---|---|---|---|
| 志布志 | 小潮 | 13:27 157cm | 06:01 68cm 19:42 103cm |
| 大泊 | 小潮 | 13:56 192cm | 06:33 88cm 20:13 124cm |
| 鹿児島 | 小潮 | 00:00 184cm 14:24 206cm | 07:00 95cm 20:42 130cm |
| 枕崎 | 小潮 | 00:10 175cm 14:20 198cm | 07:02 94cm 20:39 128cm |
| 阿久根 | 小潮 | 00:44 186cm 14:52 211cm | 07:34 100cm 21:11 134cm |
| 西之表 | 小潮 | 13:59 162cm | 06:37 71cm 20:16 104cm |
| 種子島 | 小潮 | 13:24 161cm | 06:03 74cm 19:40 106cm |
| 中之島 | 小潮 | 14:06 164cm | 06:42 74cm 20:23 107cm |
| 名瀬 | 小潮 | 14:08 149cm | 06:50 65cm 20:21 94cm |
| 奄美 | 小潮 | 13:44 155cm | 06:20 66cm 19:55 100cm |
| 水俣 | 小潮 | 01:24 231cm 15:14 258cm | 08:08 121cm 21:42 156cm |
| 川内 | 小潮 | 00:21 194cm 14:25 219cm | 07:19 96cm 20:36 133cm |
| 浦内湾 | 小潮 | 01:49 189cm 15:18 230cm | 08:17 97cm 21:49 120cm |
| 串木野 | 小潮 | 00:20 187cm 14:32 217cm | 07:22 102cm 20:44 133cm |
| 山川 | 小潮 | 00:05 186cm 14:04 210cm | 06:00 94cm 20:19 130cm |
| 喜入 | 小潮 | 00:14 184cm 14:09 206cm | 07:08 91cm 20:24 129cm |
| 鹿屋 | 小潮 | 13:59 215cm | 06:59 95cm 20:12 134cm |
| 硫黄島 | 小潮 | 14:24 186cm | 07:02 79cm 20:35 121cm |
| 一湊(屋久島) | 小潮 | 13:59 182cm | 06:51 77cm 20:19 112cm |
| 口永良部島 | 小潮 | 13:54 180cm | 06:53 80cm 20:07 115cm |
| 宝島(トカラ群島) | 小潮 | 01:18 143cm 14:57 167cm | 07:58 64cm 21:17 89cm |
| 古仁屋(奄美大島海峡) | 小潮 | 13:48 148cm | 06:47 57cm 19:59 87cm |
| 山村湾(徳之島) | 小潮 | 00:19 136cm 14:15 152cm | 07:11 61cm 20:31 89cm |
| 和泊(沖永良部島) | 小潮 | 00:20 140cm 14:17 150cm | 07:17 59cm 20:23 90cm |
11/19(木)の満潮・干潮
潮名 長潮・月齢 9・日の出 06:47・日の入り 17:16(志布志)
| 地点 | 潮名 | 満潮(時刻・潮位) | 干潮(時刻・潮位) |
|---|---|---|---|
| 志布志 | 長潮 | 00:53 137cm 14:17 165cm | 07:18 72cm 20:40 83cm |
| 大泊 | 長潮 | 01:32 169cm 14:49 200cm | 07:53 92cm 21:10 101cm |
| 鹿児島 | 長潮 | 02:00 184cm 15:16 217cm | 08:24 98cm 21:38 106cm |
| 枕崎 | 長潮 | 02:01 176cm 15:13 207cm | 08:21 98cm 21:37 106cm |
| 阿久根 | 長潮 | 02:37 187cm 15:45 221cm | 08:55 103cm 22:09 109cm |
| 西之表 | 長潮 | 01:31 142cm 14:51 169cm | 07:55 75cm 21:14 84cm |
| 種子島 | 長潮 | 00:58 142cm 14:17 168cm | 07:20 78cm 20:40 87cm |
| 中之島 | 長潮 | 01:35 143cm 14:58 172cm | 08:02 78cm 21:21 87cm |
| 名瀬 | 長潮 | 01:44 133cm 15:02 157cm | 08:08 68cm 21:23 76cm |
| 奄美 | 長潮 | 01:10 137cm 14:34 162cm | 07:36 70cm 20:55 82cm |
| 水俣 | 長潮 | 03:22 234cm 16:24 272cm | 09:41 123cm 22:53 125cm |
| 川内 | 長潮 | 02:18 194cm 15:26 228cm | 08:34 100cm 21:44 110cm |
| 浦内湾 | 長潮 | 03:33 197cm 16:09 235cm | 09:35 104cm 22:41 95cm |
| 串木野 | 長潮 | 02:32 190cm 15:29 225cm | 08:38 106cm 21:47 109cm |
| 山川 | 長潮 | 01:54 187cm 14:55 217cm | 08:14 100cm 21:22 108cm |
| 喜入 | 長潮 | 01:57 185cm 15:05 216cm | 08:20 95cm 21:27 107cm |
| 鹿屋 | 長潮 | 01:45 193cm 14:54 221cm | 08:12 102cm 21:13 111cm |
| 硫黄島 | 長潮 | 01:55 161cm 15:13 193cm | 08:17 83cm 21:30 99cm |
| 一湊(屋久島) | 長潮 | 01:46 159cm 14:51 188cm | 08:07 83cm 21:20 90cm |
| 口永良部島 | 長潮 | 01:39 163cm 14:52 186cm | 08:08 83cm 21:15 95cm |
| 宝島(トカラ群島) | 長潮 | 02:57 146cm 15:45 173cm | 09:08 69cm 22:12 70cm |
| 古仁屋(奄美大島海峡) | 長潮 | 01:36 133cm 14:42 153cm | 08:00 61cm 21:02 70cm |
| 山村湾(徳之島) | 長潮 | 02:08 135cm 15:05 158cm | 08:25 67cm 21:32 70cm |
| 和泊(沖永良部島) | 長潮 | 02:02 138cm 15:04 155cm | 08:26 65cm 21:25 73cm |
11/20(金)の満潮・干潮
潮名 若潮・月齢 10・日の出 06:48・日の入り 17:16(志布志)
| 地点 | 潮名 | 満潮(時刻・潮位) | 干潮(時刻・潮位) |
|---|---|---|---|
| 志布志 | 若潮 | 02:24 146cm 14:57 173cm | 08:25 73cm 21:23 61cm |
| 大泊 | 若潮 | 03:01 181cm 15:31 211cm | 09:01 92cm 21:54 75cm |
| 鹿児島 | 若潮 | 03:26 199cm 15:56 230cm | 09:31 96cm 22:21 78cm |
| 枕崎 | 若潮 | 03:26 189cm 15:54 218cm | 09:29 97cm 22:21 80cm |
| 阿久根 | 若潮 | 04:01 203cm 16:27 234cm | 10:04 101cm 22:54 81cm |
| 西之表 | 若潮 | 03:01 152cm 15:32 179cm | 09:03 75cm 21:58 61cm |
| 種子島 | 若潮 | 02:27 151cm 14:58 176cm | 08:28 79cm 21:24 66cm |
| 中之島 | 若潮 | 03:07 153cm 15:38 180cm | 09:10 78cm 22:04 64cm |
| 名瀬 | 若潮 | 03:11 142cm 15:43 167cm | 09:15 68cm 22:09 55cm |
| 奄美 | 若潮 | 02:40 145cm 15:14 171cm | 08:43 72cm 21:39 60cm |
| 水俣 | 若潮 | 04:50 257cm 17:16 290cm | 10:57 115cm 23:44 90cm |
| 川内 | 若潮 | 03:50 209cm 16:16 240cm | 09:46 99cm 22:39 82cm |
| 浦内湾 | 若潮 | 04:49 214cm 16:51 241cm | 10:40 107cm 23:23 70cm |
| 串木野 | 若潮 | 03:59 208cm 16:15 237cm | 09:50 105cm 22:39 82cm |
| 山川 | 若潮 | 03:19 201cm 15:40 226cm | 09:26 101cm 22:13 81cm |
| 喜入 | 若潮 | 03:23 198cm 15:49 229cm | 09:25 94cm 22:16 79cm |
| 鹿屋 | 若潮 | 03:19 207cm 15:40 230cm | 09:20 104cm 22:04 83cm |
| 硫黄島 | 若潮 | 03:25 174cm 15:53 201cm | 09:23 84cm 22:14 74cm |
| 一湊(屋久島) | 若潮 | 03:15 170cm 15:35 196cm | 09:16 85cm 22:08 66cm |
| 口永良部島 | 若潮 | 03:10 171cm 15:40 195cm | 09:16 82cm 22:08 70cm |
| 宝島(トカラ群島) | 若潮 | 04:12 154cm 16:25 180cm | 10:07 71cm 22:57 51cm |
| 古仁屋(奄美大島海峡) | 若潮 | 03:04 142cm 15:30 162cm | 09:06 63cm 21:54 51cm |
| 山村湾(徳之島) | 若潮 | 03:32 142cm 15:46 166cm | 09:27 69cm 22:19 51cm |
| 和泊(沖永良部島) | 若潮 | 03:26 144cm 15:44 162cm | 09:25 70cm 22:14 54cm |
11/21(土)の満潮・干潮
潮名 中潮・月齢 11・日の出 06:49・日の入り 17:16(志布志)
| 地点 | 潮名 | 満潮(時刻・潮位) | 干潮(時刻・潮位) |
|---|---|---|---|
| 志布志 | 中潮 | 03:30 160cm 15:32 182cm | 09:21 73cm 22:02 37cm |
| 大泊 | 中潮 | 04:04 199cm 16:08 221cm | 09:57 90cm 22:33 47cm |
| 鹿児島 | 中潮 | 04:25 220cm 16:32 243cm | 10:26 93cm 23:01 49cm |
| 枕崎 | 中潮 | 04:28 208cm 16:31 229cm | 10:26 95cm 23:01 52cm |
| 阿久根 | 中潮 | 05:01 225cm 17:04 246cm | 11:01 97cm 23:34 51cm |
| 西之表 | 中潮 | 04:06 168cm 16:08 189cm | 09:59 75cm 22:38 36cm |
| 種子島 | 中潮 | 03:32 166cm 15:34 185cm | 09:24 79cm 22:03 43cm |
| 中之島 | 中潮 | 04:13 168cm 16:15 189cm | 10:06 78cm 22:44 38cm |
| 名瀬 | 中潮 | 04:16 155cm 16:21 177cm | 10:10 66cm 22:50 32cm |
| 奄美 | 中潮 | 03:46 159cm 15:49 180cm | 09:38 72cm 22:19 37cm |
| 水俣 | 中潮 | 05:53 286cm 18:00 308cm | 11:57 106cm |
| 川内 | 中潮 | 04:56 230cm 17:01 253cm | 10:50 94cm 23:28 54cm |
| 浦内湾 | 中潮 | 05:46 232cm 17:28 247cm | 11:33 108cm |
| 串木野 | 中潮 | 04:59 231cm 16:58 248cm | 10:52 101cm 23:26 55cm |
| 山川 | 中潮 | 04:22 221cm 16:21 238cm | 10:26 98cm 22:58 52cm |
| 喜入 | 中潮 | 04:27 218cm 16:29 242cm | 10:22 92cm 22:59 50cm |
| 鹿屋 | 中潮 | 04:25 228cm 16:22 241cm | 10:20 102cm 22:50 54cm |
| 硫黄島 | 中潮 | 04:28 192cm 16:30 211cm | 10:19 83cm 22:55 48cm |
| 一湊(屋久島) | 中潮 | 04:20 187cm 16:15 205cm | 10:15 85cm 22:51 42cm |
| 口永良部島 | 中潮 | 04:19 184cm 16:22 204cm | 10:15 81cm 22:55 44cm |
| 宝島(トカラ群島) | 中潮 | 05:11 165cm 17:01 186cm | 10:56 73cm 23:37 34cm |
| 古仁屋(奄美大島海峡) | 中潮 | 04:12 155cm 16:13 172cm | 10:02 63cm 22:41 31cm |
| 山村湾(徳之島) | 中潮 | 04:34 152cm 16:23 173cm | 10:17 71cm 23:00 33cm |
| 和泊(沖永良部島) | 中潮 | 04:30 151cm 16:20 169cm | 10:16 73cm 22:57 37cm |
11/22(日)の満潮・干潮
潮名 中潮・月齢 12・日の出 06:50・日の入り 17:15(志布志)
| 地点 | 潮名 | 満潮(時刻・潮位) | 干潮(時刻・潮位) |
|---|---|---|---|
| 志布志 | 中潮 | 04:24 176cm 16:07 191cm | 10:09 73cm 22:41 13cm |
| 大泊 | 中潮 | 04:57 219cm 16:43 231cm | 10:46 88cm 23:11 20cm |
| 鹿児島 | 中潮 | 05:15 242cm 17:08 256cm | 11:14 90cm 23:40 21cm |
| 枕崎 | 中潮 | 05:19 228cm 17:08 240cm | 11:15 94cm 23:41 26cm |
| 阿久根 | 中潮 | 05:52 247cm 17:41 258cm | 11:51 94cm |
| 西之表 | 中潮 | 04:59 184cm 16:43 198cm | 10:48 75cm 23:17 13cm |
| 種子島 | 中潮 | 04:26 181cm 16:09 194cm | 10:13 79cm 22:43 21cm |
| 中之島 | 中潮 | 05:06 185cm 16:50 198cm | 10:56 78cm 23:23 14cm |
| 名瀬 | 中潮 | 05:09 170cm 16:57 186cm | 10:59 66cm 23:30 10cm |
| 奄美 | 中潮 | 04:41 173cm 16:24 188cm | 10:26 73cm 22:59 14cm |
| 水俣 | 中潮 | 06:47 314cm 18:42 323cm | 00:30 56cm 12:49 100cm |
| 川内 | 中潮 | 05:49 253cm 17:43 264cm | 11:46 90cm |
| 浦内湾 | 中潮 | 06:34 249cm 18:03 252cm | 00:02 46cm 12:19 110cm |
| 串木野 | 中潮 | 05:50 252cm 17:37 258cm | 11:47 98cm |
| 山川 | 中潮 | 05:15 241cm 17:01 250cm | 11:19 95cm 23:42 25cm |
| 喜入 | 中潮 | 05:19 239cm 17:07 253cm | 11:13 90cm 23:41 22cm |
| 鹿屋 | 中潮 | 05:19 250cm 17:01 253cm | 11:13 100cm 23:34 26cm |
| 硫黄島 | 中潮 | 05:20 210cm 17:06 221cm | 11:08 83cm 23:36 23cm |
| 一湊(屋久島) | 中潮 | 05:14 203cm 16:53 214cm | 11:05 86cm 23:33 19cm |
| 口永良部島 | 中潮 | 05:17 199cm 17:01 212cm | 11:08 81cm 23:39 19cm |
| 宝島(トカラ群島) | 中潮 | 06:00 173cm 17:35 192cm | 11:40 76cm |
| 古仁屋(奄美大島海峡) | 中潮 | 05:08 168cm 16:53 183cm | 10:51 64cm 23:26 13cm |
| 山村湾(徳之島) | 中潮 | 05:24 160cm 16:57 180cm | 11:01 73cm 23:38 18cm |
| 和泊(沖永良部島) | 中潮 | 05:23 158cm 16:54 176cm | 10:59 76cm 23:37 21cm |
11/23(月)の満潮・干潮
潮名 大潮・月齢 13.1・日の出 06:51・日の入り 17:15(志布志)
| 地点 | 潮名 | 満潮(時刻・潮位) | 干潮(時刻・潮位) |
|---|---|---|---|
| 志布志 | 大潮 | 05:13 190cm 16:42 198cm | 10:54 76cm 23:21 -6cm |
| 大泊 | 大潮 | 05:45 236cm 17:20 239cm | 11:31 90cm 23:51 -3cm |
| 鹿児島 | 大潮 | 06:01 260cm 17:45 266cm | 11:59 90cm |
| 枕崎 | 大潮 | 06:07 246cm 17:44 248cm | 12:02 95cm |
| 阿久根 | 大潮 | 06:40 267cm 18:18 267cm | 00:14 23cm 12:39 94cm |
| 西之表 | 大潮 | 05:48 199cm 17:19 205cm | 11:33 78cm 23:58 -7cm |
| 種子島 | 大潮 | 05:15 195cm 16:45 201cm | 10:58 81cm 23:23 2cm |
| 中之島 | 大潮 | 05:55 199cm 17:26 204cm | 11:41 80cm |
| 名瀬 | 大潮 | 05:58 182cm 17:33 193cm | 11:43 67cm |
| 奄美 | 大潮 | 05:30 186cm 16:59 196cm | 11:10 75cm 23:39 -5cm |
| 水俣 | 大潮 | 07:37 335cm 19:24 332cm | 01:15 26cm 13:39 99cm |
