宝島(トカラ群島)の潮見表・タイドグラフ
鹿児島県(北緯29.14度・東経129.2度) — 海上保安庁 潮汐推算をもとにした調和解析による予測値
潮位は潮位表基準面(おおむね最低水面)上の高さ。緑の薄帯=時合い(潮がよく動く釣りの狙い目)、青灰の帯=夜間。 「潮干狩り/磯遊びモード」をONにすると日中の干潮±2時間の遊べる時間を表示します。 潮が満ちると戻れなくなる岩場・干潟があります。引き始めに入って満ち始めに上がってください。
🌤 当日の海の天気
気象データを読み込み中…
出典: Open-Meteo(風・気圧・天気)/Open-Meteo Marine(波・海水温)。予報は約16日先まで。
宝島(トカラ群島)の今月の潮見表(満潮・干潮)
| 日付 | 潮名 | 満潮(時刻・潮位) | 干潮(時刻・潮位) |
|---|---|---|---|
| 9/1(火) | 中潮 | 09:54 199cm・21:54 208cm | 03:43 55cm・15:48 77cm |
| 9/2(水) | 中潮 | 10:38 184cm・22:24 200cm | 04:22 58cm・16:19 95cm |
| 9/3(木) | 中潮 | 11:34 168cm・22:59 190cm | 05:08 64cm・16:53 113cm |
| 9/4(金) | 小潮 | 12:00 155cm・23:47 179cm | 06:09 72cm・17:40 131cm |
| 9/5(土) | 小潮 | 15:26 155cm | 07:36 77cm・19:34 144cm |
| 9/6(日) | 長潮 | 01:14 170cm・17:01 167cm | 09:19 73cm・22:07 139cm |
| 9/7(月) | 若潮 | 03:14 170cm・17:44 181cm | 10:35 62cm・23:14 124cm |
| 9/8(火) | 中潮 | 04:36 180cm・18:15 192cm | 11:27 51cm・23:56 107cm |
| 9/9(水) | 中潮 | 05:32 193cm・18:43 202cm | 12:09 42cm |
| 9/10(木) | 大潮 | 06:17 205cm・19:10 209cm | 00:30 90cm・12:45 38cm |
| 9/11(金) | 大潮 | 06:57 214cm・19:35 215cm | 01:02 75cm・13:18 37cm |
| 9/12(土) | 大潮 | 07:35 219cm・20:00 217cm | 01:34 61cm・13:49 41cm |
| 9/13(日) | 中潮 | 08:11 219cm・20:26 218cm | 02:05 51cm・14:19 50cm |
| 9/14(月) | 中潮 | 08:48 214cm・20:52 215cm | 02:37 45cm・14:49 61cm |
| 9/15(火) | 中潮 | 09:26 204cm・21:18 211cm | 03:11 43cm・15:18 76cm |
| 9/16(水) | 中潮 | 10:08 190cm・21:46 204cm | 03:47 45cm・15:48 92cm |
| 9/17(木) | 中潮 | 10:57 175cm・22:18 194cm | 04:28 52cm・16:20 109cm |
| 9/18(金) | 小潮 | 12:05 161cm・22:57 182cm | 05:19 61cm・17:00 125cm |
| 9/19(土) | 小潮 | 14:01 153cm | 06:29 71cm・18:18 140cm |
| 9/20(日) | 小潮 | 00:02 169cm・16:09 161cm | 08:09 75cm・21:10 141cm |
| 9/21(月) | 長潮 | 02:07 162cm・17:05 174cm | 09:44 69cm・22:40 126cm |
| 9/22(火) | 若潮 | 03:54 169cm・17:39 186cm | 10:47 59cm・23:26 107cm |
| 9/23(水) | 中潮 | 05:00 183cm・18:09 196cm | 11:34 51cm |
| 9/24(木) | 中潮 | 05:49 196cm・18:35 205cm | 00:01 88cm・12:12 45cm |
| 9/25(金) | 大潮 | 06:31 207cm・19:01 211cm | 00:34 71cm・12:47 44cm |
| 9/26(土) | 大潮 | 07:09 214cm・19:27 215cm | 01:05 56cm・13:19 46cm |
| 9/27(日) | 大潮 | 07:46 216cm・19:52 216cm | 01:36 43cm・13:49 53cm |
| 9/28(月) | 大潮 | 08:23 213cm・20:18 216cm | 02:08 35cm・14:19 63cm |
| 9/29(火) | 中潮 | 09:00 205cm・20:45 212cm | 02:41 32cm・14:49 75cm |
| 9/30(水) | 中潮 | 09:41 194cm・21:12 205cm | 03:16 33cm・15:19 89cm |
2026年9月の満潮・干潮時刻と潮位(cm・潮位表基準面上)。最新の各日のタイドグラフは上部でご覧いただけます。
宝島(トカラ群島)の来月の潮見表(満潮・干潮)
| 日付 | 潮名 | 満潮(時刻・潮位) | 干潮(時刻・潮位) |
|---|---|---|---|
| 10/1(木) | 中潮 | 10:26 180cm・21:42 196cm | 03:54 39cm・15:51 105cm |
| 10/2(金) | 中潮 | 11:24 166cm・22:18 184cm | 04:39 49cm・16:29 120cm |
| 10/3(土) | 小潮 | 12:50 156cm・23:08 170cm | 05:36 60cm・17:29 133cm |
| 10/4(日) | 小潮 | 14:55 157cm | 06:58 69cm・19:50 139cm |
| 10/5(月) | 小潮 | 00:48 158cm・16:15 168cm | 08:39 71cm・21:55 126cm |
| 10/6(火) | 長潮 | 02:00 159cm・16:58 179cm | 09:58 65cm・22:51 108cm |
| 10/7(水) | 中潮 | 04:22 170cm・17:31 189cm | 10:53 58cm・23:30 88cm |
| 10/8(木) | 中潮 | 05:18 184cm・17:59 198cm | 11:36 53cm |
| 10/9(金) | 大潮 | 06:03 196cm・18:26 205cm | 00:03 69cm・12:14 51cm |
| 10/10(土) | 大潮 | 06:43 205cm・18:53 210cm | 00:36 52cm・12:47 53cm |
| 10/11(日) | 大潮 | 07:21 209cm・19:19 213cm | 01:07 38cm・13:19 58cm |
| 10/12(月) | 大潮 | 07:58 209cm・19:45 213cm | 01:39 28cm・13:50 66cm |
| 10/13(火) | 中潮 | 08:36 204cm・20:12 211cm | 02:12 22cm・14:20 76cm |
| 10/14(水) | 中潮 | 09:16 195cm・20:41 206cm | 02:47 22cm・14:51 88cm |
| 10/15(木) | 中潮 | 09:59 184cm・21:11 197cm | 03:24 26cm・15:24 101cm |
| 10/16(金) | 中潮 | 10:51 172cm・21:45 186cm | 04:06 35cm・16:02 114cm |
| 10/17(土) | 小潮 | 11:59 161cm・22:29 172cm | 04:55 47cm・16:55 126cm |
| 10/18(日) | 小潮 | 13:36 157cm・23:43 158cm | 06:00 59cm・18:35 133cm |
| 10/19(月) | 小潮 | 15:10 162cm | 07:28 67cm・20:52 126cm |
| 10/20(火) | 小潮 | 01:49 151cm・16:08 172cm | 08:57 68cm・22:08 108cm |
| 10/21(水) | 長潮 | 03:33 158cm・16:47 181cm | 10:04 64cm・22:54 88cm |
| 10/22(木) | 若潮 | 04:41 171cm・17:20 190cm | 10:55 60cm・23:31 68cm |
| 10/23(金) | 中潮 | 05:31 183cm・17:49 198cm | 11:37 59cm |
| 10/24(土) | 中潮 | 06:15 193cm・18:18 204cm | 00:05 49cm・12:14 59cm |
| 10/25(日) | 大潮 | 06:55 199cm・18:45 208cm | 00:38 34cm・12:48 63cm |
| 10/26(月) | 大潮 | 07:34 201cm・19:13 209cm | 01:11 22cm・13:21 69cm |
| 10/27(火) | 大潮 | 08:13 199cm・19:42 208cm | 01:45 15cm・13:53 78cm |
| 10/28(水) | 大潮 | 08:52 193cm・20:11 205cm | 02:20 13cm・14:25 87cm |
| 10/29(木) | 中潮 | 09:35 185cm・20:42 198cm | 02:56 15cm・14:59 98cm |
| 10/30(金) | 中潮 | 10:23 175cm・21:17 187cm | 03:36 22cm・15:38 108cm |
| 10/31(土) | 中潮 | 11:20 166cm・21:58 175cm | 04:21 33cm・16:27 118cm |
2026年10月の満潮・干潮時刻と潮位(cm・潮位表基準面上)。最新の各日のタイドグラフは上部でご覧いただけます。
月間潮汐カレンダー
大潮カレンダー(年間)
📝 釣果メモ
表示中の日付の潮回り・天気が自動で一緒に記録されます。データはこの端末内のみに保存され、外部には送信されません。
近くの潮見表地点
宝島(トカラ群島)の潮汐について
このページでは、鹿児島県の潮位観測地点「宝島(トカラ群島)」の潮見表(潮汐表)を掲載しています。 1日の潮の満ち引きをタイドグラフ(潮位曲線)で確認でき、満潮・干潮それぞれの時刻と潮位(cm)、 大潮・中潮・小潮・長潮・若潮の潮回り、月齢、日の出・日の入り、月の出・月の入り、当日の風・波・海水温・気圧の時刻がわかります。
タイドグラフの見方
グラフは横軸が時刻(0〜24時)、縦軸が潮位(cm)です。山が満潮、谷が干潮。 満潮から干潮へ向かう間が下げ潮、干潮から満潮へ向かう間が上げ潮です。 満潮・干潮の前後は潮がよく動き、魚の活性が上がる時合い(じあい)と呼ばれる時間帯。 逆に満潮・干潮のちょうどその瞬間は潮の動きが止まる潮止まりで、一般に食いが落ちます。 本サイトでは時合いを緑の薄帯、潮止まりを満干潮マーカーで示しています。
潮名(潮回り)の意味
- 大潮…新月・満月の前後。干満差が最も大きく、潮干狩り・磯遊びに最適。
- 中潮…大潮に次いで潮が動く。船釣りでは最も安定して釣りやすいとされる。
- 小潮…干満差が小さく潮の動きが穏やか。
- 長潮…小潮の末で、潮の動きがだらだらと緩やかな日。
- 若潮…長潮の翌日。再び潮が大きくなり始める日。
釣り・潮干狩りの狙い目
釣りは潮が動く満潮・干潮の前後(時合い)と、朝夕のマズメ時が重なるタイミングが好機です。 グラフ下の釣り指数は、マズメ(太陽高度)と潮の動きを合成して1時間ごとの狙い目を1〜10で表示します。 潮干狩り・磯遊びは、潮位が大きく下がる大潮〜中潮の日中の干潮の前後2時間がベスト。 「潮干狩り/磯遊びモード」をONにすると、その安全な活動ウィンドウがグラフに表示されます。 潮位しきい値を設定すれば、よく潮が引く日が月間カレンダーで色分け表示されます。
データは海上保安庁の潮汐推算をもとに当サイトが調和解析した予測値です。気圧や風などの気象の影響で実際の潮位は 予測値から数十cm変わることがあります。海のレジャーでは当日の気象情報と合わせてご利用ください。 さらにくわしくは潮見表・タイドグラフの見方ガイドをご覧ください。