山川の潮見表・タイドグラフ
鹿児島県(北緯31.20302度・東経130.63491度) — 海上保安庁 潮汐推算をもとにした調和解析による予測値
潮位は潮位表基準面(おおむね最低水面)上の高さ。緑の薄帯=時合い(潮がよく動く釣りの狙い目)、青灰の帯=夜間。 「潮干狩り/磯遊びモード」をONにすると日中の干潮±2時間の遊べる時間を表示します。 潮が満ちると戻れなくなる岩場・干潟があります。引き始めに入って満ち始めに上がってください。
🌤 当日の海の天気
気象データを読み込み中…
出典: Open-Meteo(風・気圧・天気)/Open-Meteo Marine(波・海水温)。予報は約16日先まで。
山川の今月の潮見表(満潮・干潮)
| 日付 | 潮名 | 満潮(時刻・潮位) | 干潮(時刻・潮位) |
|---|---|---|---|
| 9/1(火) | 中潮 | 09:32 280cm・21:33 273cm | 03:29 51cm・15:46 82cm |
| 9/2(水) | 中潮 | 10:16 263cm・22:02 263cm | 04:06 52cm・16:20 107cm |
| 9/3(木) | 中潮 | 11:08 242cm・22:35 251cm | 04:47 58cm・16:57 134cm |
| 9/4(金) | 小潮 | 12:20 220cm・23:17 236cm | 05:39 69cm・17:43 160cm |
| 9/5(土) | 小潮 | 14:22 209cm | 06:49 80cm・19:07 180cm |
| 9/6(日) | 長潮 | 00:30 221cm・16:22 218cm | 08:30 84cm・21:40 180cm |
| 9/7(月) | 若潮 | 02:38 217cm・17:23 235cm | 10:10 74cm・23:04 158cm |
| 9/8(火) | 中潮 | 04:16 233cm・18:02 251cm | 11:17 57cm・23:52 131cm |
| 9/9(水) | 中潮 | 05:22 255cm・18:34 265cm | 12:08 42cm |
| 9/10(木) | 大潮 | 06:13 276cm・19:04 276cm | 00:31 103cm・12:50 34cm |
| 9/11(金) | 大潮 | 06:58 292cm・19:33 283cm | 01:07 77cm・13:28 33cm |
| 9/12(土) | 大潮 | 07:40 299cm・20:01 286cm | 01:42 56cm・14:04 41cm |
| 9/13(日) | 中潮 | 08:20 297cm・20:29 284cm | 02:18 43cm・14:38 55cm |
| 9/14(月) | 中潮 | 08:58 286cm・20:55 278cm | 02:53 38cm・15:11 75cm |
| 9/15(火) | 中潮 | 09:36 269cm・21:21 267cm | 03:27 41cm・15:42 98cm |
| 9/16(水) | 中潮 | 10:15 248cm・21:45 254cm | 04:03 51cm・16:11 122cm |
| 9/17(木) | 中潮 | 10:58 225cm・22:07 240cm | 04:39 66cm・16:39 145cm |
| 9/18(金) | 小潮 | 11:56 205cm・22:30 224cm | 05:19 83cm・17:09 165cm |
| 9/19(土) | 小潮 | 13:54 193cm・23:00 207cm | 06:10 99cm・17:59 182cm |
| 9/20(日) | 小潮 | 16:21 201cm | 07:31 110cm・21:15 187cm |
| 9/21(月) | 長潮 | 00:53 192cm・17:02 214cm | 09:18 109cm・22:52 169cm |
| 9/22(火) | 若潮 | 03:26 198cm・17:25 229cm | 10:30 96cm・23:24 146cm |
| 9/23(水) | 中潮 | 04:35 216cm・17:46 244cm | 11:17 81cm・23:51 122cm |
| 9/24(木) | 中潮 | 05:22 239cm・18:10 258cm | 11:56 66cm |
| 9/25(金) | 大潮 | 06:03 261cm・18:35 271cm | 00:20 96cm・12:31 55cm |
| 9/26(土) | 大潮 | 06:41 281cm・19:03 280cm | 00:49 72cm・13:06 50cm |
| 9/27(日) | 大潮 | 07:20 294cm・19:31 285cm | 01:21 50cm・13:41 52cm |
| 9/28(月) | 大潮 | 07:59 299cm・19:00 286cm | 01:54 33cm・14:16 61cm |
| 9/29(火) | 中潮 | 08:39 295cm・20:30 281cm | 02:28 24cm・14:51 78cm |
| 9/30(水) | 中潮 | 09:21 283cm・20:00 273cm | 03:05 21cm・15:26 99cm |
2026年9月の満潮・干潮時刻と潮位(cm・潮位表基準面上)。最新の各日のタイドグラフは上部でご覧いただけます。
山川の来月の潮見表(満潮・干潮)
| 日付 | 潮名 | 満潮(時刻・潮位) | 干潮(時刻・潮位) |
|---|---|---|---|
| 10/1(木) | 中潮 | 10:08 263cm・21:32 260cm | 03:44 27cm・16:04 123cm |
| 10/2(金) | 中潮 | 11:04 240cm・22:08 244cm | 04:29 40cm・16:46 147cm |
| 10/3(土) | 小潮 | 12:25 219cm・22:55 225cm | 05:24 58cm・17:45 167cm |
| 10/4(日) | 小潮 | 14:27 212cm | 06:38 76cm・19:33 176cm |
| 10/5(月) | 小潮 | 00:31 208cm・16:00 221cm | 08:20 85cm・21:42 163cm |
| 10/6(火) | 長潮 | 02:53 209cm・16:51 233cm | 09:55 80cm・22:47 135cm |
| 10/7(水) | 中潮 | 04:20 229cm・17:27 245cm | 10:00 70cm・23:30 105cm |
| 10/8(木) | 中潮 | 05:19 251cm・17:57 256cm | 11:47 63cm |
| 10/9(金) | 大潮 | 06:06 270cm・18:26 266cm | 00:07 77cm・12:28 60cm |
| 10/10(土) | 大潮 | 06:48 282cm・18:53 273cm | 00:42 52cm・13:04 62cm |
| 10/11(日) | 大潮 | 07:27 287cm・19:21 276cm | 01:17 33cm・13:39 70cm |
| 10/12(月) | 大潮 | 08:04 284cm・19:48 275cm | 01:51 23cm・14:11 82cm |
| 10/13(火) | 中潮 | 08:41 274cm・20:14 270cm | 02:25 20cm・14:43 97cm |
| 10/14(水) | 中潮 | 09:17 260cm・20:40 260cm | 02:59 26cm・15:14 114cm |
| 10/15(木) | 中潮 | 09:55 243cm・21:04 247cm | 03:32 37cm・15:44 132cm |
| 10/16(金) | 中潮 | 10:36 225cm・21:29 233cm | 04:07 53cm・16:16 149cm |
| 10/17(土) | 小潮 | 11:28 209cm・21:57 217cm | 04:44 70cm・16:55 163cm |
| 10/18(日) | 小潮 | 12:50 199cm・22:37 200cm | 05:29 87cm・18:01 173cm |
| 10/19(月) | 小潮 | 14:37 201cm | 06:34 101cm・20:05 171cm |
| 10/20(火) | 小潮 | 00:23 186cm・15:38 210cm | 08:04 106cm・21:44 154cm |
| 10/21(水) | 長潮 | 02:47 190cm・16:15 223cm | 09:28 102cm・22:30 129cm |
| 10/22(木) | 若潮 | 04:02 210cm・16:46 236cm | 10:27 91cm・23:05 101cm |
| 10/23(金) | 中潮 | 04:54 233cm・17:17 250cm | 11:14 81cm・23:39 72cm |
| 10/24(土) | 中潮 | 05:39 256cm・17:48 263cm | 11:56 73cm |
| 10/25(日) | 大潮 | 06:21 276cm・18:20 273cm | 00:14 45cm・12:36 70cm |
| 10/26(月) | 大潮 | 07:04 288cm・18:53 279cm | 00:50 22cm・13:15 73cm |
| 10/27(火) | 大潮 | 07:46 292cm・19:26 280cm | 01:28 5cm・13:54 82cm |
| 10/28(水) | 大潮 | 08:30 288cm・20:01 276cm | 02:07 -3cm・14:33 95cm |
| 10/29(木) | 中潮 | 09:17 276cm・20:37 266cm | 02:48 -2cm・15:14 112cm |
| 10/30(金) | 中潮 | 10:08 258cm・21:16 252cm | 03:32 8cm・15:59 129cm |
| 10/31(土) | 中潮 | 11:09 238cm・22:01 234cm | 04:21 25cm・16:51 144cm |
2026年10月の満潮・干潮時刻と潮位(cm・潮位表基準面上)。最新の各日のタイドグラフは上部でご覧いただけます。
月間潮汐カレンダー
大潮カレンダー(年間)
📝 釣果メモ
表示中の日付の潮回り・天気が自動で一緒に記録されます。データはこの端末内のみに保存され、外部には送信されません。
近くの潮見表地点
山川の潮汐について
このページでは、鹿児島県の潮位観測地点「山川」の潮見表(潮汐表)を掲載しています。 1日の潮の満ち引きをタイドグラフ(潮位曲線)で確認でき、満潮・干潮それぞれの時刻と潮位(cm)、 大潮・中潮・小潮・長潮・若潮の潮回り、月齢、日の出・日の入り、月の出・月の入り、当日の風・波・海水温・気圧の時刻がわかります。
タイドグラフの見方
グラフは横軸が時刻(0〜24時)、縦軸が潮位(cm)です。山が満潮、谷が干潮。 満潮から干潮へ向かう間が下げ潮、干潮から満潮へ向かう間が上げ潮です。 満潮・干潮の前後は潮がよく動き、魚の活性が上がる時合い(じあい)と呼ばれる時間帯。 逆に満潮・干潮のちょうどその瞬間は潮の動きが止まる潮止まりで、一般に食いが落ちます。 本サイトでは時合いを緑の薄帯、潮止まりを満干潮マーカーで示しています。
潮名(潮回り)の意味
- 大潮…新月・満月の前後。干満差が最も大きく、潮干狩り・磯遊びに最適。
- 中潮…大潮に次いで潮が動く。船釣りでは最も安定して釣りやすいとされる。
- 小潮…干満差が小さく潮の動きが穏やか。
- 長潮…小潮の末で、潮の動きがだらだらと緩やかな日。
- 若潮…長潮の翌日。再び潮が大きくなり始める日。
釣り・潮干狩りの狙い目
釣りは潮が動く満潮・干潮の前後(時合い)と、朝夕のマズメ時が重なるタイミングが好機です。 グラフ下の釣り指数は、マズメ(太陽高度)と潮の動きを合成して1時間ごとの狙い目を1〜10で表示します。 潮干狩り・磯遊びは、潮位が大きく下がる大潮〜中潮の日中の干潮の前後2時間がベスト。 「潮干狩り/磯遊びモード」をONにすると、その安全な活動ウィンドウがグラフに表示されます。 潮位しきい値を設定すれば、よく潮が引く日が月間カレンダーで色分け表示されます。
データは海上保安庁の潮汐推算をもとに当サイトが調和解析した予測値です。気圧や風などの気象の影響で実際の潮位は 予測値から数十cm変わることがあります。海のレジャーでは当日の気象情報と合わせてご利用ください。 さらにくわしくは潮見表・タイドグラフの見方ガイドをご覧ください。