境の潮見表・タイドグラフ

鳥取県(北緯35.55度・東経133.25度) — 気象庁 潮位表「境」地点の天文潮位

読み込み中…
オフ

潮位は潮位表基準面(おおむね最低水面)上の高さ。緑の薄帯=時合い(潮がよく動く釣りの狙い目)、青灰の帯=夜間。 「潮干狩り/磯遊びモード」をONにすると日中の干潮±2時間の遊べる時間を表示します。 潮が満ちると戻れなくなる岩場・干潟があります。引き始めに入って満ち始めに上がってください。

🌤 当日の海の天気

気象データを読み込み中…

出典: Open-Meteo(風・気圧・天気)/Open-Meteo Marine(波・海水温)。予報は約16日先まで。

境の今月の潮見表(満潮・干潮)

日付潮名満潮(時刻・潮位)干潮(時刻・潮位)
6/1(月)大潮04:45 25cm・13:56 33cm07:45 24cm・21:13 7cm
6/2(火)大潮14:33 33cm21:54 7cm
6/3(水)中潮15:10 33cm22:36 7cm
6/4(木)中潮15:47 32cm23:20 7cm
6/5(金)中潮16:23 30cm
6/6(土)中潮17:01 28cm00:03 7cm
6/7(日)小潮17:50 26cm00:48 8cm
6/8(月)小潮09:34 23cm・19:05 24cm01:33 9cm・14:04 21cm
6/9(火)小潮09:51 25cm・20:52 23cm02:20 12cm・15:25 19cm
6/10(水)長潮10:15 27cm・22:50 24cm03:09 15cm・16:25 16cm
6/11(木)若潮10:44 30cm04:01 18cm・17:17 13cm
6/12(金)中潮00:32 26cm・11:18 33cm04:54 22cm・18:09 10cm
6/13(土)中潮01:50 29cm・11:57 37cm05:47 25cm・19:01 8cm
6/14(日)大潮02:56 31cm・12:42 40cm06:40 28cm・19:56 6cm
6/15(月)大潮03:56 32cm・13:30 42cm07:31 29cm・20:51 5cm
6/16(火)大潮04:53 32cm・14:21 43cm08:19 30cm・21:47 5cm
6/17(水)中潮05:47 31cm・15:14 42cm09:07 29cm・22:43 5cm
6/18(木)中潮06:37 30cm・16:07 41cm10:01 28cm・23:39 7cm
6/19(金)中潮07:24 29cm・17:02 38cm11:03 27cm
6/20(土)中潮08:07 29cm・18:00 34cm00:32 9cm・12:18 25cm
6/21(日)小潮08:47 29cm・19:07 30cm01:21 12cm・13:45 24cm
6/22(月)小潮09:22 30cm・20:31 27cm02:05 16cm・15:14 22cm
6/23(火)小潮09:51 31cm・22:33 26cm02:42 20cm・16:33 20cm
6/24(水)長潮10:16 33cm03:12 24cm・17:32 19cm
6/25(木)若潮10:38 35cm18:13 18cm
6/26(金)中潮11:03 38cm18:44 18cm
6/27(土)中潮11:35 40cm19:14 17cm
6/28(日)大潮12:14 41cm19:47 17cm
6/29(月)大潮12:56 42cm20:22 16cm
6/30(火)大潮04:52 34cm・13:40 43cm07:31 33cm・21:00 15cm

2026年6月の満潮・干潮時刻と潮位(cm・潮位表基準面上)。最新の各日のタイドグラフは上部でご覧いただけます。

境の来月の潮見表(満潮・干潮)

日付潮名満潮(時刻・潮位)干潮(時刻・潮位)
7/1(水)大潮05:18 33cm・14:23 42cm08:04 32cm・21:39 14cm
7/2(木)大潮05:44 32cm・15:04 41cm08:34 31cm・22:17 14cm
7/3(金)中潮06:07 31cm・15:44 39cm09:05 30cm・22:53 14cm
7/4(土)中潮06:31 30cm・16:24 38cm09:46 29cm・23:27 15cm
7/5(日)中潮06:56 31cm・17:09 36cm10:45 28cm
7/6(月)中潮07:23 32cm・18:04 34cm00:02 17cm・12:04 27cm
7/7(火)小潮07:52 33cm・19:16 33cm00:38 20cm・13:27 26cm
7/8(水)小潮08:25 36cm・20:55 32cm01:16 23cm・14:45 25cm
7/9(木)小潮09:01 38cm・23:17 33cm01:59 28cm・15:56 23cm
7/10(金)長潮09:42 41cm02:52 32cm・17:00 20cm
7/11(土)若潮01:21 36cm・10:31 44cm04:04 35cm・18:01 18cm
7/12(日)中潮02:33 38cm・11:25 47cm05:22 37cm・18:58 16cm
7/13(月)大潮03:21 39cm・12:21 49cm06:24 38cm・19:53 14cm
7/14(火)大潮04:00 39cm・13:19 50cm07:16 37cm・20:46 13cm
7/15(水)大潮04:35 38cm・14:17 50cm08:04 35cm・21:37 12cm
7/16(木)大潮05:09 37cm・15:13 49cm08:54 33cm・22:24 13cm
7/17(金)中潮05:43 36cm・16:08 46cm09:49 31cm・23:09 15cm
7/18(土)中潮06:16 36cm・17:01 43cm10:52 30cm・23:48 18cm
7/19(日)中潮06:48 36cm・17:55 39cm12:01 29cm
7/20(月)小潮07:19 37cm・18:55 36cm00:22 22cm・13:15 28cm
7/21(火)小潮07:48 38cm・20:16 34cm00:48 27cm・14:35 27cm
7/22(水)小潮08:15 40cm00:56 31cm・15:53 27cm
7/23(木)小潮08:43 41cm16:57 26cm
7/24(金)長潮09:21 43cm17:45 26cm
7/25(土)若潮10:10 45cm18:23 25cm
7/26(日)中潮11:03 46cm18:59 24cm
7/27(月)中潮11:55 47cm19:34 23cm
7/28(火)大潮03:59 39cm・12:45 47cm06:46 38cm・20:10 21cm
7/29(水)大潮04:11 38cm・13:33 47cm07:19 36cm・20:44 20cm
7/30(木)大潮04:24 37cm・14:18 46cm07:51 34cm・21:17 19cm
7/31(金)大潮04:40 36cm・15:02 45cm08:23 33cm・21:49 19cm

2026年7月の満潮・干潮時刻と潮位(cm・潮位表基準面上)。最新の各日のタイドグラフは上部でご覧いただけます。

月間潮汐カレンダー

大潮カレンダー(年間)

読み込み中…

📝 釣果メモ

表示中の日付の潮回り・天気が自動で一緒に記録されます。データはこの端末内のみに保存され、外部には送信されません。

🌊 境のみんなの記録

この地点で釣れた魚・見つけた磯の生き物・乗った波を記録しよう。投稿には当時の潮・天気が自動で付きます。

近くの潮見表地点

境の潮汐について

このページでは、鳥取県の潮位観測地点「境」の潮見表(潮汐表)を掲載しています。 1日の潮の満ち引きをタイドグラフ(潮位曲線)で確認でき、満潮・干潮それぞれの時刻と潮位(cm)、 大潮・中潮・小潮・長潮・若潮の潮回り、月齢、日の出・日の入り、月の出・月の入り、当日の風・波・海水温・気圧の時刻がわかります。

タイドグラフの見方

グラフは横軸が時刻(0〜24時)、縦軸が潮位(cm)です。山が満潮、谷が干潮。 満潮から干潮へ向かう間が下げ潮、干潮から満潮へ向かう間が上げ潮です。 満潮・干潮の前後は潮がよく動き、魚の活性が上がる時合い(じあい)と呼ばれる時間帯。 逆に満潮・干潮のちょうどその瞬間は潮の動きが止まる潮止まりで、一般に食いが落ちます。 本サイトでは時合いを緑の薄帯、潮止まりを満干潮マーカーで示しています。

潮名(潮回り)の意味

釣り・潮干狩りの狙い目

釣りは潮が動く満潮・干潮の前後(時合い)と、朝夕のマズメ時が重なるタイミングが好機です。 グラフ下の釣り指数は、マズメ(太陽高度)と潮の動きを合成して1時間ごとの狙い目を1〜10で表示します。 潮干狩り・磯遊びは、潮位が大きく下がる大潮〜中潮の日中の干潮の前後2時間がベスト。 「潮干狩り/磯遊びモード」をONにすると、その安全な活動ウィンドウがグラフに表示されます。 潮位しきい値を設定すれば、よく潮が引く日が月間カレンダーで色分け表示されます。

データは気象庁の潮位表(天文潮位)を使用しています。気圧や風などの気象の影響で実際の潮位は 予測値から数十cm変わることがあります。海のレジャーでは当日の気象情報と合わせてご利用ください。 さらにくわしくは潮見表・タイドグラフの見方ガイドをご覧ください。