鳥取県の潮干狩りカレンダー2026
鳥取県で潮干狩りに行くなら、潮が大きく引く大潮〜中潮の日中の干潮の前後2時間が狙い目です。 下表は境を基準に、2026年春〜夏でよく潮が引く日と干潮時刻をまとめたものです(潮位は境の潮位表基準面上の値)。
| 日付 | 潮名 | 干潮時刻 | 最低潮位 |
|---|---|---|---|
| 3/1(日) | 中潮 | 07:23 | -15cm |
| 3/2(月) | 大潮 | 08:02 | -16cm |
| 3/3(火) | 大潮 | 08:36 | -15cm |
| 3/4(水) | 大潮 | 09:07 | -14cm |
| 3/5(木) | 大潮 | 09:35 | -12cm |
| 3/6(金) | 中潮 | 09:59 | -9cm |
| 3/7(土) | 中潮 | 10:18 | -5cm |
| 3/8(日) | 中潮 | 10:24 | -2cm |
| 3/9(月) | 中潮 | 09:48 | 1cm |
| 3/16(月) | 中潮 | 06:57 | -13cm |
| 3/17(火) | 中潮 | 07:27 | -14cm |
| 3/18(水) | 大潮 | 07:58 | -14cm |
| 3/19(木) | 大潮 | 08:31 | -13cm |
| 3/20(金) | 大潮 | 09:05 | -10cm |
| 3/21(土) | 中潮 | 09:41 | -7cm |
| 3/22(日) | 中潮 | 10:16 | -2cm |
| 3/23(月) | 中潮 | 10:48 | 2cm |
| 3/24(火) | 中潮 | 11:03 | 5cm |
| 3/30(月) | 中潮 | 06:59 | -11cm |
| 3/31(火) | 大潮 | 07:30 | -10cm |
| 4/1(水) | 大潮 | 07:58 | -8cm |
| 4/2(木) | 大潮 | 08:24 | -6cm |
| 4/3(金) | 大潮 | 08:48 | -3cm |
| 4/4(土) | 大潮 | 09:10 | 0cm |
潮が満ちると戻れなくなる干潟があります。干潮の2時間前に入り、満ち始めたら早めに上がってください。当日の天気・風もご確認を。