形原の潮見表・タイドグラフ
愛知県(北緯34.7833度・東経137.1833度) — 気象庁 潮位表「形原」地点の天文潮位
潮位は潮位表基準面(おおむね最低水面)上の高さ。緑の薄帯=時合い(潮がよく動く釣りの狙い目)、青灰の帯=夜間。 「潮干狩り/磯遊びモード」をONにすると日中の干潮±2時間の遊べる時間を表示します。 潮が満ちると戻れなくなる岩場・干潟があります。引き始めに入って満ち始めに上がってください。
🌤 当日の海の天気
気象データを読み込み中…
出典: Open-Meteo(風・気圧・天気)/Open-Meteo Marine(波・海水温)。予報は約16日先まで。
形原の今月の潮見表(満潮・干潮)
| 日付 | 潮名 | 満潮(時刻・潮位) | 干潮(時刻・潮位) |
|---|---|---|---|
| 9/1(火) | 中潮 | 08:18 231cm・20:19 233cm | 02:01 52cm・14:04 75cm |
| 9/2(水) | 中潮 | 09:01 219cm・20:42 224cm | 02:35 53cm・14:32 98cm |
| 9/3(木) | 中潮 | 09:51 202cm・21:05 213cm | 03:15 60cm・15:01 123cm |
| 9/4(金) | 小潮 | 11:02 184cm・21:32 199cm | 04:10 71cm・15:34 148cm |
| 9/5(土) | 小潮 | 13:29 176cm・22:22 183cm | 05:43 80cm・17:25 170cm |
| 9/6(日) | 長潮 | 15:54 193cm | 07:36 76cm・21:12 161cm |
| 9/7(月) | 若潮 | 01:52 178cm・16:31 211cm | 09:02 61cm・22:06 139cm |
| 9/8(火) | 中潮 | 03:27 197cm・17:01 226cm | 10:03 43cm・22:41 116cm |
| 9/9(水) | 中潮 | 04:22 217cm・17:30 237cm | 10:49 30cm・23:14 93cm |
| 9/10(木) | 大潮 | 05:07 234cm・17:58 244cm | 11:28 24cm・23:47 74cm |
| 9/11(金) | 大潮 | 05:48 245cm・18:25 247cm | 12:03 27cm |
| 9/12(土) | 大潮 | 06:27 248cm・18:51 247cm | 00:19 58cm・12:34 37cm |
| 9/13(日) | 中潮 | 07:04 244cm・19:14 244cm | 00:50 48cm・13:03 53cm |
| 9/14(月) | 中潮 | 07:41 236cm・19:36 238cm | 01:20 45cm・13:30 72cm |
| 9/15(火) | 中潮 | 08:17 224cm・19:55 230cm | 01:49 47cm・13:54 92cm |
| 9/16(水) | 中潮 | 08:54 210cm・20:14 221cm | 02:19 54cm・14:18 112cm |
| 9/17(木) | 中潮 | 09:36 194cm・20:34 209cm | 02:51 65cm・14:42 130cm |
| 9/18(金) | 小潮 | 10:31 179cm・20:57 195cm | 03:30 79cm・15:08 147cm |
| 9/19(土) | 小潮 | 12:27 168cm・21:28 179cm | 04:34 93cm・15:57 163cm |
| 9/20(日) | 小潮 | 15:31 178cm・23:27 163cm | 06:34 100cm・20:30 160cm |
| 9/21(月) | 長潮 | 16:04 192cm | 08:14 93cm・21:36 142cm |
| 9/22(火) | 若潮 | 02:37 170cm・16:29 204cm | 09:19 79cm・22:07 124cm |
| 9/23(水) | 中潮 | 03:36 187cm・16:52 215cm | 10:03 65cm・22:34 105cm |
| 9/24(木) | 中潮 | 04:17 204cm・17:14 225cm | 10:38 54cm・23:01 85cm |
| 9/25(金) | 大潮 | 04:54 221cm・17:37 233cm | 11:09 46cm・23:30 66cm |
| 9/26(土) | 大潮 | 05:30 235cm・18:00 240cm | 11:40 44cm・23:59 48cm |
| 9/27(日) | 大潮 | 06:08 245cm・18:25 244cm | 12:10 49cm |
| 9/28(月) | 大潮 | 06:46 250cm・18:49 245cm | 00:30 34cm・12:41 59cm |
| 9/29(火) | 中潮 | 07:26 247cm・19:14 241cm | 01:02 26cm・13:11 76cm |
| 9/30(水) | 中潮 | 08:07 238cm・19:38 234cm | 01:36 25cm・13:41 95cm |
2026年9月の満潮・干潮時刻と潮位(cm・潮位表基準面上)。最新の各日のタイドグラフは上部でご覧いただけます。
形原の来月の潮見表(満潮・干潮)
| 日付 | 潮名 | 満潮(時刻・潮位) | 干潮(時刻・潮位) |
|---|---|---|---|
| 10/1(木) | 中潮 | 08:52 223cm・20:02 224cm | 02:12 32cm・14:12 117cm |
| 10/2(金) | 中潮 | 09:46 204cm・20:26 209cm | 02:54 46cm・14:44 138cm |
| 10/3(土) | 小潮 | 11:02 186cm・20:55 192cm | 03:51 63cm・15:28 157cm |
| 10/4(日) | 小潮 | 13:25 181cm・22:26 171cm | 05:26 78cm・18:47 167cm |
| 10/5(月) | 小潮 | 15:09 194cm | 07:18 79cm・21:04 145cm |
| 10/6(火) | 長潮 | 02:07 176cm・15:48 208cm | 08:39 70cm・21:42 119cm |
| 10/7(水) | 中潮 | 03:21 196cm・16:18 220cm | 09:37 59cm・22:15 93cm |
| 10/8(木) | 中潮 | 04:11 215cm・16:46 229cm | 10:21 52cm・22:47 69cm |
| 10/9(金) | 大潮 | 04:53 230cm・17:13 235cm | 10:58 51cm・23:18 50cm |
| 10/10(土) | 大潮 | 05:32 239cm・17:39 239cm | 11:32 56cm・23:49 36cm |
| 10/11(日) | 大潮 | 06:10 242cm・18:04 239cm | 12:03 65cm |
| 10/12(月) | 大潮 | 06:46 241cm・18:27 237cm | 00:19 27cm・12:32 77cm |
| 10/13(火) | 中潮 | 07:22 235cm・18:49 232cm | 00:49 25cm・13:00 91cm |
| 10/14(水) | 中潮 | 07:57 226cm・19:10 226cm | 01:18 29cm・13:27 104cm |
| 10/15(木) | 中潮 | 08:33 215cm・19:33 217cm | 01:47 37cm・13:54 116cm |
| 10/16(金) | 中潮 | 09:12 202cm・19:58 205cm | 02:18 50cm・14:24 128cm |
| 10/17(土) | 小潮 | 10:00 188cm・20:26 190cm | 02:54 64cm・15:01 140cm |
| 10/18(日) | 小潮 | 11:12 176cm・21:06 174cm | 03:42 80cm・16:07 151cm |
| 10/19(月) | 小潮 | 13:17 174cm・22:46 158cm | 05:05 92cm・19:05 150cm |
| 10/20(火) | 小潮 | 14:43 183cm | 06:53 94cm・20:37 132cm |
| 10/21(水) | 長潮 | 01:42 160cm・15:23 194cm | 08:13 87cm・21:19 111cm |
| 10/22(木) | 若潮 | 02:58 177cm・15:52 206cm | 09:08 77cm・21:51 87cm |
| 10/23(金) | 中潮 | 03:47 197cm・16:18 216cm | 09:51 69cm・22:22 63cm |
| 10/24(土) | 中潮 | 04:29 216cm・16:45 226cm | 10:29 65cm・22:55 40cm |
| 10/25(日) | 大潮 | 05:11 232cm・17:12 234cm | 11:06 65cm・23:29 20cm |
| 10/26(月) | 大潮 | 05:52 243cm・17:41 238cm | 11:42 71cm |
| 10/27(火) | 大潮 | 06:34 248cm・18:10 239cm | 00:04 6cm・12:17 81cm |
| 10/28(水) | 大潮 | 07:18 245cm・18:39 235cm | 00:40 0cm・12:53 95cm |
| 10/29(木) | 中潮 | 08:04 235cm・19:09 227cm | 01:19 3cm・13:28 110cm |
| 10/30(金) | 中潮 | 08:53 220cm・19:41 214cm | 02:01 14cm・14:06 125cm |
| 10/31(土) | 中潮 | 09:50 204cm・20:19 198cm | 02:48 31cm・14:51 138cm |
2026年10月の満潮・干潮時刻と潮位(cm・潮位表基準面上)。最新の各日のタイドグラフは上部でご覧いただけます。
月間潮汐カレンダー
大潮カレンダー(年間)
📝 釣果メモ
表示中の日付の潮回り・天気が自動で一緒に記録されます。データはこの端末内のみに保存され、外部には送信されません。
近くの潮見表地点
形原の潮汐について
このページでは、愛知県の潮位観測地点「形原」の潮見表(潮汐表)を掲載しています。 1日の潮の満ち引きをタイドグラフ(潮位曲線)で確認でき、満潮・干潮それぞれの時刻と潮位(cm)、 大潮・中潮・小潮・長潮・若潮の潮回り、月齢、日の出・日の入り、月の出・月の入り、当日の風・波・海水温・気圧の時刻がわかります。
タイドグラフの見方
グラフは横軸が時刻(0〜24時)、縦軸が潮位(cm)です。山が満潮、谷が干潮。 満潮から干潮へ向かう間が下げ潮、干潮から満潮へ向かう間が上げ潮です。 満潮・干潮の前後は潮がよく動き、魚の活性が上がる時合い(じあい)と呼ばれる時間帯。 逆に満潮・干潮のちょうどその瞬間は潮の動きが止まる潮止まりで、一般に食いが落ちます。 本サイトでは時合いを緑の薄帯、潮止まりを満干潮マーカーで示しています。
潮名(潮回り)の意味
- 大潮…新月・満月の前後。干満差が最も大きく、潮干狩り・磯遊びに最適。
- 中潮…大潮に次いで潮が動く。船釣りでは最も安定して釣りやすいとされる。
- 小潮…干満差が小さく潮の動きが穏やか。
- 長潮…小潮の末で、潮の動きがだらだらと緩やかな日。
- 若潮…長潮の翌日。再び潮が大きくなり始める日。
釣り・潮干狩りの狙い目
釣りは潮が動く満潮・干潮の前後(時合い)と、朝夕のマズメ時が重なるタイミングが好機です。 グラフ下の釣り指数は、マズメ(太陽高度)と潮の動きを合成して1時間ごとの狙い目を1〜10で表示します。 潮干狩り・磯遊びは、潮位が大きく下がる大潮〜中潮の日中の干潮の前後2時間がベスト。 「潮干狩り/磯遊びモード」をONにすると、その安全な活動ウィンドウがグラフに表示されます。 潮位しきい値を設定すれば、よく潮が引く日が月間カレンダーで色分け表示されます。
データは気象庁の潮位表(天文潮位)を使用しています。気圧や風などの気象の影響で実際の潮位は 予測値から数十cm変わることがあります。海のレジャーでは当日の気象情報と合わせてご利用ください。 さらにくわしくは潮見表・タイドグラフの見方ガイドをご覧ください。