愛知県の潮見表・タイドグラフ(8地点)
愛知県の潮位観測地点の一覧です。地点を選ぶと、今日のタイドグラフ・満潮干潮の時刻と潮位・月間潮汐カレンダー・大潮の日を確認できます。全地点の今日の満潮・干潮の一覧はこの下にあります。
愛知県の今日の満潮・干潮(8地点を比較)
愛知県の各地点の満潮・干潮の時刻と潮位を1つの表にまとめました。同じ愛知県内でも、地点によって満潮・干潮の時刻や干満差が異なります。日付を変えると14日先まで確認できます。潮位は各地点の潮位表基準面からの高さ(cm)で、地点どうしの潮位の数値は直接比べられません。
11/13(金)の満潮・干潮
潮名 中潮・月齢 3.6・日の出 06:23・日の入り 16:49(赤羽根)
| 地点 | 潮名 | 満潮(時刻・潮位) | 干潮(時刻・潮位) |
|---|---|---|---|
| 赤羽根 | 中潮 | 08:05 159cm 18:37 157cm | 01:05 20cm 13:21 100cm |
| 三河 | 中潮 | 08:12 210cm 19:00 205cm | 01:23 26cm 13:35 113cm |
| 形原 | 中潮 | 08:21 212cm 19:10 206cm | 01:28 23cm 13:43 111cm |
| 衣浦 | 中潮 | 08:16 202cm 19:04 197cm | 01:28 22cm 13:39 108cm |
| 鬼崎 | 中潮 | 08:17 205cm 19:05 199cm | 01:28 20cm 13:40 107cm |
| 名古屋 | 中潮 | 08:17 218cm 19:05 211cm | 01:30 28cm 13:42 113cm |
| 伊良湖 | 中潮 | 08:12 183cm 19:07 182cm | 01:20 22cm 13:31 110cm |
| 蒲郡 | 中潮 | 08:14 207cm 18:00 203cm | 01:24 22cm 13:42 121cm |
11/14(土)の満潮・干潮
潮名 中潮・月齢 4.5・日の出 06:24・日の入り 16:49(赤羽根)
| 地点 | 潮名 | 満潮(時刻・潮位) | 干潮(時刻・潮位) |
|---|---|---|---|
| 赤羽根 | 中潮 | 08:45 151cm 19:08 149cm | 01:40 27cm 13:57 104cm |
| 三河 | 中潮 | 08:50 200cm 19:31 194cm | 01:56 35cm 14:08 120cm |
| 形原 | 中潮 | 08:59 202cm 19:42 196cm | 02:00 33cm 14:17 117cm |
| 衣浦 | 中潮 | 08:54 191cm 19:34 186cm | 02:01 31cm 14:12 114cm |
| 鬼崎 | 中潮 | 08:54 194cm 19:36 188cm | 02:01 30cm 14:14 113cm |
| 名古屋 | 中潮 | 08:55 207cm 19:36 200cm | 02:03 37cm 14:15 120cm |
| 伊良湖 | 中潮 | 08:50 175cm 19:38 175cm | 01:53 31cm 14:04 115cm |
| 蒲郡 | 中潮 | 08:52 197cm 19:30 193cm | 01:57 32cm 14:16 126cm |
11/15(日)の満潮・干潮
潮名 中潮・月齢 5.3・日の出 06:25・日の入り 16:48(赤羽根)
| 地点 | 潮名 | 満潮(時刻・潮位) | 干潮(時刻・潮位) |
|---|---|---|---|
| 赤羽根 | 中潮 | 09:31 144cm 19:43 140cm | 02:19 35cm 14:41 107cm |
| 三河 | 中潮 | 09:33 189cm 20:07 181cm | 02:32 47cm 14:49 126cm |
| 形原 | 中潮 | 09:41 192cm 20:19 183cm | 02:36 46cm 14:59 123cm |
| 衣浦 | 中潮 | 09:37 181cm 20:11 173cm | 02:36 43cm 14:52 120cm |
| 鬼崎 | 中潮 | 09:37 183cm 20:12 176cm | 02:37 41cm 14:54 120cm |
| 名古屋 | 中潮 | 09:37 196cm 20:13 187cm | 02:39 49cm 14:55 127cm |
| 伊良湖 | 中潮 | 09:33 168cm 20:15 166cm | 02:30 41cm 14:48 119cm |
| 蒲郡 | 中潮 | 09:35 188cm 20:07 183cm | 02:33 44cm 14:57 131cm |
11/16(月)の満潮・干潮
潮名 小潮・月齢 6.2・日の出 06:26・日の入り 16:48(赤羽根)
| 地点 | 潮名 | 満潮(時刻・潮位) | 干潮(時刻・潮位) |
|---|---|---|---|
| 赤羽根 | 小潮 | 10:29 138cm 20:32 129cm | 03:03 45cm 15:49 109cm |
| 三河 | 小潮 | 10:27 181cm 21:00 167cm | 03:15 60cm 15:50 132cm |
| 形原 | 小潮 | 10:32 184cm 21:09 169cm | 03:18 58cm 15:57 129cm |
| 衣浦 | 小潮 | 10:31 173cm 21:04 160cm | 03:19 56cm 15:53 126cm |
| 鬼崎 | 小潮 | 10:29 175cm 21:04 161cm | 03:20 54cm 15:54 125cm |
| 名古屋 | 小潮 | 10:29 186cm 21:06 172cm | 03:22 62cm 15:54 134cm |
| 伊良湖 | 小潮 | 10:26 163cm 21:05 156cm | 03:15 53cm 15:52 122cm |
| 蒲郡 | 小潮 | 10:29 181cm 20:59 172cm | 03:17 56cm 15:55 134cm |
11/17(火)の満潮・干潮
潮名 小潮・月齢 7.1・日の出 06:27・日の入り 16:47(赤羽根)
| 地点 | 潮名 | 満潮(時刻・潮位) | 干潮(時刻・潮位) |
|---|---|---|---|
| 赤羽根 | 小潮 | 11:38 137cm 22:02 119cm | 03:59 55cm 17:35 106cm |
| 三河 | 小潮 | 11:35 177cm 22:31 155cm | 04:11 73cm 17:41 131cm |
| 形原 | 小潮 | 11:36 178cm 22:31 157cm | 04:12 71cm 17:31 128cm |
| 衣浦 | 小潮 | 11:39 169cm 22:36 148cm | 04:16 69cm 17:43 125cm |
| 鬼崎 | 小潮 | 11:36 170cm 22:35 149cm | 04:16 67cm 17:42 125cm |
| 名古屋 | 小潮 | 11:36 182cm 22:39 160cm | 04:18 75cm 17:43 133cm |
| 伊良湖 | 小潮 | 11:31 161cm 22:26 146cm | 04:13 64cm 17:24 119cm |
| 蒲郡 | 小潮 | 11:35 179cm 22:23 163cm | 04:14 68cm 17:23 132cm |
11/18(水)の満潮・干潮
潮名 小潮・月齢 8.1・日の出 06:28・日の入り 16:46(赤羽根)
| 地点 | 潮名 | 満潮(時刻・潮位) | 干潮(時刻・潮位) |
|---|---|---|---|
| 赤羽根 | 小潮 | 12:45 140cm | 05:10 63cm 19:10 94cm |
| 三河 | 小潮 | 12:50 179cm | 05:26 83cm 19:23 117cm |
| 形原 | 小潮 | 12:48 178cm | 05:25 81cm 19:12 115cm |
| 衣浦 | 小潮 | 12:54 171cm | 05:32 79cm 19:27 111cm |
| 鬼崎 | 小潮 | 12:51 173cm | 05:31 77cm 19:24 111cm |
| 名古屋 | 小潮 | 12:50 184cm | 05:34 85cm 19:25 118cm |
| 伊良湖 | 小潮 | 12:40 163cm | 05:25 73cm 18:53 107cm |
| 蒲郡 | 小潮 | 12:42 182cm | 05:28 76cm 18:56 120cm |
11/19(木)の満潮・干潮
潮名 長潮・月齢 9・日の出 06:29・日の入り 16:46(赤羽根)
| 地点 | 潮名 | 満潮(時刻・潮位) | 干潮(時刻・潮位) |
|---|---|---|---|
| 赤羽根 | 長潮 | 00:09 117cm 13:35 145cm | 06:30 69cm 20:04 78cm |
| 三河 | 長潮 | 00:33 155cm 13:50 187cm | 06:49 88cm 20:20 95cm |
| 形原 | 長潮 | 00:28 154cm 13:50 184cm | 06:47 85cm 20:15 94cm |
| 衣浦 | 長潮 | 00:39 148cm 13:55 179cm | 06:55 83cm 20:24 90cm |
| 鬼崎 | 長潮 | 00:35 149cm 13:52 180cm | 06:52 82cm 20:23 89cm |
| 名古屋 | 長潮 | 00:39 160cm 13:52 191cm | 06:55 89cm 20:23 96cm |
| 伊良湖 | 長潮 | 00:21 144cm 13:39 169cm | 06:44 78cm 19:59 89cm |
| 蒲郡 | 長潮 | 00:11 161cm 13:38 190cm | 06:48 80cm 20:04 99cm |
11/20(金)の満潮・干潮
潮名 若潮・月齢 10・日の出 06:30・日の入り 16:45(赤羽根)
| 地点 | 潮名 | 満潮(時刻・潮位) | 干潮(時刻・潮位) |
|---|---|---|---|
| 赤羽根 | 若潮 | 01:46 126cm 14:14 151cm | 07:41 72cm 20:44 59cm |
| 三河 | 若潮 | 02:04 168cm 14:34 197cm | 07:59 89cm 21:02 71cm |
| 形原 | 若潮 | 02:04 164cm 14:37 193cm | 07:59 86cm 21:01 69cm |
| 衣浦 | 若潮 | 02:09 161cm 14:39 189cm | 08:05 84cm 21:06 66cm |
| 鬼崎 | 若潮 | 02:06 162cm 14:37 190cm | 08:02 82cm 21:06 65cm |
| 名古屋 | 若潮 | 02:07 173cm 14:38 202cm | 08:03 89cm 21:07 71cm |
| 伊良湖 | 若潮 | 02:00 152cm 14:26 176cm | 07:55 80cm 20:50 67cm |
| 蒲郡 | 若潮 | 01:45 169cm 14:23 201cm | 07:57 80cm 20:54 73cm |
11/21(土)の満潮・干潮
潮名 中潮・月齢 11・日の出 06:31・日の入り 16:45(赤羽根)
| 地点 | 潮名 | 満潮(時刻・潮位) | 干潮(時刻・潮位) |
|---|---|---|---|
| 赤羽根 | 中潮 | 02:53 140cm 14:48 158cm | 08:39 74cm 21:21 38cm |
| 三河 | 中潮 | 03:07 187cm 15:11 208cm | 08:56 87cm 21:41 46cm |
| 形原 | 中潮 | 03:11 182cm 15:16 202cm | 08:58 85cm 21:42 44cm |
| 衣浦 | 中潮 | 03:12 180cm 15:16 199cm | 09:01 82cm 21:45 42cm |
| 鬼崎 | 中潮 | 03:10 180cm 15:15 200cm | 08:59 81cm 21:45 40cm |
| 名古屋 | 中潮 | 03:11 193cm 15:16 213cm | 09:00 88cm 21:46 46cm |
| 伊良湖 | 中潮 | 03:11 167cm 15:08 183cm | 08:55 81cm 21:34 45cm |
| 蒲郡 | 中潮 | 02:58 185cm 15:03 211cm | 08:55 80cm 21:38 46cm |
11/22(日)の満潮・干潮
潮名 中潮・月齢 12・日の出 06:32・日の入り 16:44(赤羽根)
| 地点 | 潮名 | 満潮(時刻・潮位) | 干潮(時刻・潮位) |
|---|---|---|---|
| 赤羽根 | 中潮 | 03:48 155cm 15:21 164cm | 09:29 76cm 21:58 19cm |
| 三河 | 中潮 | 03:59 207cm 15:47 217cm | 09:46 87cm 22:19 22cm |
| 形原 | 中潮 | 04:05 201cm 15:52 211cm | 09:49 85cm 22:22 20cm |
| 衣浦 | 中潮 | 04:04 199cm 15:51 208cm | 09:51 82cm 22:24 18cm |
| 鬼崎 | 中潮 | 04:03 200cm 15:50 210cm | 09:50 81cm 22:23 16cm |
| 名古屋 | 中潮 | 04:04 213cm 15:51 222cm | 09:51 87cm 22:25 22cm |
| 伊良湖 | 中潮 | 04:07 182cm 15:46 189cm | 09:48 82cm 22:16 24cm |
| 蒲郡 | 中潮 | 03:57 202cm 15:41 221cm | 09:47 81cm 22:19 21cm |
11/23(月)の満潮・干潮
潮名 大潮・月齢 13.1・日の出 06:33・日の入り 16:44(赤羽根)
| 地点 | 潮名 | 満潮(時刻・潮位) | 干潮(時刻・潮位) |
|---|---|---|---|
| 赤羽根 | 大潮 | 04:37 168cm 15:54 170cm | 10:15 80cm 22:37 2cm |
| 三河 | 大潮 | 04:47 223cm 16:22 225cm | 10:31 88cm 22:59 2cm |
| 形原 | 大潮 | 04:55 217cm 16:28 218cm | 10:36 87cm 23:04 1cm |
| 衣浦 | 大潮 | 04:51 215cm 16:25 215cm | 10:36 83cm 23:04 -2cm |
| 鬼崎 | 大潮 | 04:52 216cm 16:25 217cm | 10:36 83cm 23:03 -4cm |
| 名古屋 | 大潮 | 04:52 230cm 16:26 230cm | 10:37 88cm 23:05 2cm |
| 伊良湖 | 大潮 | 04:57 194cm 16:24 195cm | 10:36 85cm 22:58 6cm |
| 蒲郡 | 大潮 | 04:50 217cm 16:18 227cm | 10:34 85cm 22:00 0cm |
11/24(火)の満潮・干潮
潮名 大潮・月齢 14.1・日の出 06:34・日の入り 16:44(赤羽根)
| 地点 | 潮名 | 満潮(時刻・潮位) | 干潮(時刻・潮位) |
|---|---|---|---|
| 赤羽根 | 大潮 | 05:24 177cm 16:29 173cm | 10:59 85cm 23:18 -10cm |
| 三河 | 大潮 | 05:34 235cm 16:57 229cm | 11:15 92cm 23:41 -12cm |
| 形原 | 大潮 | 05:43 228cm 17:05 223cm | 11:20 92cm 23:46 -12cm |
| 衣浦 | 大潮 | 05:38 226cm 17:01 220cm | 11:20 87cm 23:45 -16cm |
| 鬼崎 | 大潮 | 05:39 228cm 17:00 221cm | 11:20 86cm 23:45 -18cm |
| 名古屋 | 大潮 | 05:39 242cm 17:02 235cm | 11:22 92cm 23:47 -11cm |
| 伊良湖 | 大潮 | 05:44 202cm 17:01 198cm | 11:20 88cm 23:40 -6cm |
| 蒲郡 | 大潮 | 05:39 229cm 16:55 230cm | 11:19 91cm 23:40 -14cm |
11/25(水)の満潮・干潮
潮名 大潮・月齢 15.4・日の出 06:35・日の入り 16:43(赤羽根)
| 地点 | 潮名 | 満潮(時刻・潮位) | 干潮(時刻・潮位) |
|---|---|---|---|
| 赤羽根 | 大潮 | 06:12 180cm 17:05 175cm | 11:42 90cm |
| 三河 | 大潮 | 06:20 239cm 17:34 230cm | 11:57 97cm |
| 形原 | 大潮 | 06:31 233cm 17:42 225cm | 12:02 98cm |
| 衣浦 | 大潮 | 06:25 231cm 17:38 220cm | 12:02 91cm |
| 鬼崎 | 大潮 | 06:26 233cm 17:37 222cm | 12:03 91cm |
| 名古屋 | 大潮 | 06:26 247cm 17:39 235cm | 12:04 97cm |
| 伊良湖 | 大潮 | 06:30 206cm 17:39 199cm | 12:04 93cm |
| 蒲郡 | 大潮 | 06:26 235cm 17:32 230cm | 12:04 98cm |
11/26(木)の満潮・干潮
潮名 大潮・月齢 16.4・日の出 06:36・日の入り 16:43(赤羽根)
| 地点 | 潮名 | 満潮(時刻・潮位) | 干潮(時刻・潮位) |
|---|---|---|---|
| 赤羽根 | 大潮 | 07:00 179cm 17:44 173cm | 00:02 -16cm 12:24 95cm |
| 三河 | 大潮 | 07:08 237cm 18:13 226cm | 00:24 -18cm 12:39 103cm |
| 形原 | 大潮 | 07:19 231cm 18:21 222cm | 00:30 -17cm 12:45 104cm |
| 衣浦 | 大潮 | 07:12 229cm 18:17 217cm | 00:29 -22cm 12:44 97cm |
| 鬼崎 | 大潮 | 07:13 231cm 18:16 219cm | 00:29 -24cm 12:45 97cm |
| 名古屋 | 大潮 | 07:13 245cm 18:17 232cm | 00:31 -17cm 12:46 102cm |
| 伊良湖 | 大潮 | 07:16 203cm 18:18 197cm | 00:23 -13cm 12:47 99cm |
| 蒲郡 | 大潮 | 07:13 236cm 18:12 226cm | 00:22 -19cm 12:48 105cm |