東京都の潮見表・タイドグラフ(14地点)
東京都の潮位観測地点の一覧です。地点を選ぶと、今日のタイドグラフ・満潮干潮の時刻と潮位・月間潮汐カレンダー・大潮の日を確認できます。全地点の今日の満潮・干潮の一覧はこの下にあります。
- 東京の潮見表
- 岡田の潮見表
- 神津島の潮見表
- 三宅島(坪田)の潮見表
- 三宅島(阿古)の潮見表
- 八丈島(八重根)の潮見表
- 八丈島(神湊)の潮見表
- 父島の潮見表
- 南鳥島の潮見表
- 波浮(大島)の潮見表
- 式根島の潮見表
- 西(小笠原硫黄島)の潮見表
- 南硫黄島の潮見表
- 北硫黄島の潮見表
東京都の今日の満潮・干潮(14地点を比較)
東京都の各地点の満潮・干潮の時刻と潮位を1つの表にまとめました。同じ東京都内でも、地点によって満潮・干潮の時刻や干満差が異なります。日付を変えると14日先まで確認できます。潮位は各地点の潮位表基準面からの高さ(cm)で、地点どうしの潮位の数値は直接比べられません。
11/13(金)の満潮・干潮
潮名 中潮・月齢 3.6・日の出 06:15・日の入り 16:37(東京)
| 地点 | 潮名 | 満潮(時刻・潮位) | 干潮(時刻・潮位) |
|---|---|---|---|
| 東京 | 中潮 | 07:32 176cm 17:58 185cm | 00:34 22cm 12:50 114cm |
| 岡田 | 中潮 | 07:31 131cm 17:30 142cm | 00:18 12cm 12:17 98cm |
| 神津島 | 中潮 | 07:58 140cm 18:16 147cm | 00:54 13cm 12:56 98cm |
| 三宅島(坪田) | 中潮 | 07:42 136cm 17:53 137cm | 00:17 9cm 12:48 95cm |
| 三宅島(阿古) | 中潮 | 07:47 130cm 17:54 140cm | 00:41 13cm 12:34 94cm |
| 八丈島(八重根) | 中潮 | 08:09 133cm 18:02 145cm | 01:03 19cm 12:45 99cm |
| 八丈島(神湊) | 中潮 | 07:47 113cm 18:04 119cm | 00:38 5cm 12:47 78cm |
| 父島 | 中潮 | 08:28 101cm 18:44 103cm | 01:25 9cm 13:27 71cm |
| 南鳥島 | 中潮 | 15:13 65cm | 23:06 17cm |
| 波浮(大島) | 中潮 | 07:26 146cm 17:33 145cm | 00:07 11cm 12:20 102cm |
| 式根島 | 中潮 | 08:04 149cm 18:07 158cm | 00:51 6cm 12:53 109cm |
| 西(小笠原硫黄島) | 中潮 | 09:27 96cm 19:38 94cm | 02:15 7cm 14:35 67cm |
| 南硫黄島 | 中潮 | 09:06 105cm 19:31 97cm | 02:05 13cm 14:41 71cm |
| 北硫黄島 | 中潮 | 09:28 98cm 19:12 96cm | 02:04 7cm 14:23 72cm |
11/14(土)の満潮・干潮
潮名 中潮・月齢 4.5・日の出 06:16・日の入り 16:36(東京)
| 地点 | 潮名 | 満潮(時刻・潮位) | 干潮(時刻・潮位) |
|---|---|---|---|
| 東京 | 中潮 | 08:13 168cm 18:27 176cm | 01:08 30cm 13:23 119cm |
| 岡田 | 中潮 | 08:14 125cm 17:59 136cm | 00:53 18cm 12:49 100cm |
| 神津島 | 中潮 | 08:39 133cm 18:46 140cm | 01:30 19cm 13:28 100cm |
| 三宅島(坪田) | 中潮 | 08:24 129cm 18:22 131cm | 00:52 16cm 13:23 97cm |
| 三宅島(阿古) | 中潮 | 08:29 123cm 18:24 134cm | 01:17 19cm 13:06 96cm |
| 八丈島(八重根) | 中潮 | 08:54 128cm 18:31 140cm | 01:41 26cm 13:20 103cm |
| 八丈島(神湊) | 中潮 | 08:27 108cm 18:33 113cm | 01:13 10cm 13:20 80cm |
| 父島 | 中潮 | 09:11 96cm 19:12 98cm | 02:01 14cm 14:01 73cm |
| 南鳥島 | 中潮 | 15:44 62cm | 23:45 19cm |
| 波浮(大島) | 中潮 | 08:05 138cm 18:06 140cm | 00:43 19cm 12:52 103cm |
| 式根島 | 中潮 | 08:54 143cm 18:41 152cm | 01:31 12cm 13:33 113cm |
| 西(小笠原硫黄島) | 中潮 | 10:16 94cm 20:14 89cm | 02:54 11cm 15:24 69cm |
| 南硫黄島 | 中潮 | 09:42 100cm 20:02 93cm | 02:39 16cm 15:18 70cm |
| 北硫黄島 | 中潮 | 10:12 95cm 19:44 92cm | 02:40 11cm 15:05 73cm |
11/15(日)の満潮・干潮
潮名 中潮・月齢 5.3・日の出 06:17・日の入り 16:36(東京)
| 地点 | 潮名 | 満潮(時刻・潮位) | 干潮(時刻・潮位) |
|---|---|---|---|
| 東京 | 中潮 | 09:01 160cm 19:00 165cm | 01:44 40cm 14:01 123cm |
| 岡田 | 中潮 | 09:04 120cm 18:30 128cm | 01:31 26cm 13:28 102cm |
| 神津島 | 中潮 | 09:27 127cm 19:19 132cm | 02:08 27cm 14:09 103cm |
| 三宅島(坪田) | 中潮 | 09:13 123cm 18:54 123cm | 01:30 24cm 14:09 99cm |
| 三宅島(阿古) | 中潮 | 09:18 118cm 18:56 126cm | 01:55 26cm 13:45 98cm |
| 八丈島(八重根) | 中潮 | 09:47 124cm 19:02 133cm | 02:22 33cm 14:03 107cm |
| 八丈島(神湊) | 中潮 | 09:11 103cm 19:04 106cm | 01:50 17cm 13:59 81cm |
| 父島 | 中潮 | 10:01 92cm 19:44 93cm | 02:41 20cm 14:45 75cm |
| 南鳥島 | 中潮 | 16:16 59cm | — |
| 波浮(大島) | 中潮 | 08:53 131cm 18:41 134cm | 01:24 26cm 13:31 105cm |
| 式根島 | 中潮 | 09:52 138cm 19:22 143cm | 02:16 21cm 14:26 116cm |
| 西(小笠原硫黄島) | 中潮 | 11:11 91cm 20:58 83cm | 03:37 16cm 16:27 70cm |
| 南硫黄島 | 中潮 | 10:22 94cm 20:38 87cm | 03:16 19cm 16:01 68cm |
| 北硫黄島 | 中潮 | 11:00 93cm 20:24 86cm | 03:19 17cm 15:00 73cm |
11/16(月)の満潮・干潮
潮名 小潮・月齢 6.2・日の出 06:18・日の入り 16:35(東京)
| 地点 | 潮名 | 満潮(時刻・潮位) | 干潮(時刻・潮位) |
|---|---|---|---|
| 東京 | 小潮 | 10:00 154cm 19:42 152cm | 02:26 51cm 14:57 127cm |
| 岡田 | 小潮 | 10:04 117cm 19:09 119cm | 02:14 35cm 14:30 103cm |
| 神津島 | 小潮 | 10:26 123cm 20:01 122cm | 02:53 37cm 15:16 105cm |
| 三宅島(坪田) | 小潮 | 10:13 119cm 19:35 113cm | 02:14 33cm 15:18 100cm |
| 三宅島(阿古) | 小潮 | 10:19 114cm 19:35 117cm | 02:39 34cm 14:46 100cm |
| 八丈島(八重根) | 小潮 | 10:53 122cm 19:40 123cm | 03:10 41cm 15:16 109cm |
| 八丈島(神湊) | 小潮 | 10:05 99cm 19:45 97cm | 02:31 25cm 14:56 82cm |
| 父島 | 小潮 | 11:03 90cm 20:27 86cm | 03:25 27cm 15:58 77cm |
| 南鳥島 | 小潮 | 16:47 56cm | 00:30 20cm |
| 波浮(大島) | 小潮 | 09:54 127cm 19:22 126cm | 02:10 33cm 14:33 108cm |
| 式根島 | 小潮 | 10:56 135cm 20:20 131cm | 03:07 33cm 15:47 115cm |
| 西(小笠原硫黄島) | 小潮 | 12:10 89cm 22:01 76cm | 04:26 23cm 17:57 68cm |
| 南硫黄島 | 小潮 | 11:11 89cm 21:25 81cm | 03:00 23cm 16:58 66cm |
| 北硫黄島 | 小潮 | 11:52 92cm 21:24 80cm | 04:03 23cm 17:16 71cm |
11/17(火)の満潮・干潮
潮名 小潮・月齢 7.1・日の出 06:19・日の入り 16:34(東京)
| 地点 | 潮名 | 満潮(時刻・潮位) | 干潮(時刻・潮位) |
|---|---|---|---|
| 東京 | 小潮 | 11:08 153cm 21:00 139cm | 03:20 62cm 16:42 126cm |
| 岡田 | 小潮 | 11:11 117cm 20:15 108cm | 03:07 44cm 16:28 101cm |
| 神津島 | 小潮 | 11:38 123cm 21:19 112cm | 03:49 46cm 17:14 103cm |
| 三宅島(坪田) | 小潮 | 11:20 119cm 20:50 103cm | 03:09 43cm 17:06 96cm |
| 三宅島(阿古) | 小潮 | 11:29 114cm 20:43 106cm | 03:33 42cm 16:42 98cm |
| 八丈島(八重根) | 小潮 | 12:02 122cm 20:52 111cm | 04:06 48cm 17:22 105cm |
| 八丈島(神湊) | 小潮 | 11:10 97cm 20:58 88cm | 03:20 33cm 16:39 80cm |
| 父島 | 小潮 | 12:12 91cm 21:56 79cm | 04:20 33cm 18:07 74cm |
| 南鳥島 | 小潮 | 17:20 51cm | 01:22 22cm |
| 波浮(大島) | 小潮 | 11:03 127cm 20:24 115cm | 03:04 40cm 16:31 106cm |
| 式根島 | 小潮 | 11:59 134cm 21:59 120cm | 04:09 46cm 17:37 107cm |
| 西(小笠原硫黄島) | 小潮 | 13:09 89cm 23:49 70cm | 05:25 31cm 19:36 61cm |
| 南硫黄島 | 小潮 | 12:10 86cm 22:36 75cm | 04:52 27cm 18:06 61cm |
| 北硫黄島 | 小潮 | 12:45 92cm 23:05 74cm | 04:58 30cm 18:47 66cm |
11/18(水)の満潮・干潮
潮名 小潮・月齢 8.1・日の出 06:20・日の入り 16:34(東京)
| 地点 | 潮名 | 満潮(時刻・潮位) | 干潮(時刻・潮位) |
|---|---|---|---|
| 東京 | 小潮 | 12:11 156cm 23:12 133cm | 04:32 72cm 18:43 113cm |
| 岡田 | 小潮 | 12:09 120cm 22:38 101cm | 04:15 52cm 18:25 91cm |
| 神津島 | 小潮 | 12:43 126cm 23:37 107cm | 04:58 55cm 18:59 92cm |
| 三宅島(坪田) | 小潮 | 12:18 121cm 23:12 98cm | 04:22 52cm 18:37 84cm |
| 三宅島(阿古) | 小潮 | 12:30 117cm 23:05 99cm | 04:40 49cm 18:40 88cm |
| 八丈島(八重根) | 小潮 | 12:56 125cm 23:28 103cm | 05:12 53cm 19:11 92cm |
| 八丈島(神湊) | 小潮 | 12:13 98cm 23:14 82cm | 04:25 41cm 18:37 70cm |
| 父島 | 小潮 | 13:11 93cm | 05:28 39cm 19:40 65cm |
| 南鳥島 | 小潮 | 18:03 47cm | 02:19 24cm |
| 波浮(大島) | 小潮 | 11:00 130cm 22:08 106cm | 04:08 46cm 18:15 94cm |
| 式根島 | 小潮 | 12:51 136cm | 05:22 58cm 19:04 93cm |
| 西(小笠原硫黄島) | 小潮 | 14:02 89cm | 06:36 38cm 20:45 52cm |
| 南硫黄島 | 小潮 | 13:09 85cm | 05:53 30cm 19:16 53cm |
| 北硫黄島 | 小潮 | 13:34 93cm | 06:04 36cm 19:00 57cm |
11/19(木)の満潮・干潮
潮名 長潮・月齢 9・日の出 06:21・日の入り 16:33(東京)
| 地点 | 潮名 | 満潮(時刻・潮位) | 干潮(時刻・潮位) |
|---|---|---|---|
| 東京 | 長潮 | 13:00 161cm | 05:59 79cm 19:40 93cm |
| 岡田 | 長潮 | 12:51 124cm | 05:31 59cm 19:21 75cm |
| 神津島 | 長潮 | 13:29 132cm | 06:13 61cm 19:54 77cm |
| 三宅島(坪田) | 長潮 | 13:01 124cm | 05:46 59cm 19:27 69cm |
| 三宅島(阿古) | 長潮 | 13:13 121cm | 05:54 56cm 19:39 73cm |
| 八丈島(八重根) | 長潮 | 13:33 127cm | 06:20 56cm 20:02 74cm |
| 八丈島(神湊) | 長潮 | 13:02 101cm | 05:49 47cm 19:35 56cm |
| 父島 | 長潮 | 00:16 76cm 13:54 97cm | 06:43 44cm 20:27 53cm |
| 南鳥島 | 長潮 | 11:52 45cm 20:36 42cm | 03:13 26cm 16:51 41cm |
| 波浮(大島) | 長潮 | 12:39 135cm | 05:16 53cm 19:10 75cm |
| 式根島 | 長潮 | 00:11 117cm 13:32 138cm | 06:39 66cm 19:59 75cm |
| 西(小笠原硫黄島) | 長潮 | 01:56 69cm 14:46 90cm | 07:52 43cm 21:34 42cm |
| 南硫黄島 | 長潮 | 00:27 71cm 14:00 86cm | 06:59 34cm 20:18 42cm |
| 北硫黄島 | 長潮 | 01:05 74cm 14:18 94cm | 07:19 41cm 20:50 47cm |
11/20(金)の満潮・干潮
潮名 若潮・月齢 10・日の出 06:22・日の入り 16:33(東京)
| 地点 | 潮名 | 満潮(時刻・潮位) | 干潮(時刻・潮位) |
|---|---|---|---|
| 東京 | 若潮 | 00:59 140cm 13:38 168cm | 07:11 83cm 20:19 70cm |
| 岡田 | 若潮 | 00:45 105cm 13:23 129cm | 06:41 65cm 20:00 57cm |
| 神津島 | 若潮 | 01:28 114cm 14:04 138cm | 07:22 66cm 20:34 59cm |
| 三宅島(坪田) | 若潮 | 01:10 105cm 13:36 129cm | 07:00 63cm 20:04 51cm |
| 三宅島(阿古) | 若潮 | 01:07 103cm 13:46 127cm | 07:01 61cm 20:19 55cm |
| 八丈島(八重根) | 若潮 | 01:24 105cm 14:02 130cm | 07:23 59cm 20:39 55cm |
| 八丈島(神湊) | 若潮 | 01:13 87cm 13:41 105cm | 07:08 51cm 20:16 40cm |
| 父島 | 若潮 | 02:00 81cm 14:29 101cm | 07:51 47cm 21:04 39cm |
| 南鳥島 | 若潮 | 11:36 48cm 23:09 41cm | 03:58 29cm 18:07 35cm |
| 波浮(大島) | 若潮 | 00:25 105cm 13:09 139cm | 06:23 61cm 19:49 54cm |
| 式根島 | 若潮 | 01:52 124cm 14:06 142cm | 07:46 73cm 20:42 57cm |
| 西(小笠原硫黄島) | 若潮 | 03:29 74cm 15:24 92cm | 09:01 47cm 22:14 32cm |
| 南硫黄島 | 若潮 | 02:19 73cm 14:43 88cm | 08:05 37cm 21:10 28cm |
| 北硫黄島 | 若潮 | 02:38 79cm 14:57 95cm | 08:30 44cm 21:33 35cm |
11/21(土)の満潮・干潮
潮名 中潮・月齢 11・日の出 06:23・日の入り 16:32(東京)
| 地点 | 潮名 | 満潮(時刻・潮位) | 干潮(時刻・潮位) |
|---|---|---|---|
| 東京 | 中潮 | 02:14 155cm 14:11 176cm | 08:08 86cm 20:54 46cm |
| 岡田 | 中潮 | 02:05 115cm 13:52 134cm | 07:41 70cm 20:36 37cm |
| 神津島 | 中潮 | 02:41 126cm 14:35 145cm | 08:21 71cm 21:11 39cm |
| 三宅島(坪田) | 中潮 | 02:24 118cm 14:07 134cm | 08:00 68cm 20:38 31cm |
| 三宅島(阿古) | 中潮 | 02:24 114cm 14:15 133cm | 07:59 66cm 20:56 36cm |
| 八丈島(八重根) | 中潮 | 02:40 114cm 14:30 134cm | 08:17 63cm 21:13 35cm |
| 八丈島(神湊) | 中潮 | 02:29 97cm 14:16 110cm | 08:10 53cm 20:53 22cm |
| 父島 | 中潮 | 03:11 90cm 15:01 105cm | 08:48 49cm 21:39 24cm |
| 南鳥島 | 中潮 | 11:38 52cm | 04:34 33cm 18:46 28cm |
| 波浮(大島) | 中潮 | 02:05 116cm 13:37 142cm | 07:25 69cm 20:24 32cm |
| 式根島 | 中潮 | 03:03 133cm 14:37 146cm | 08:42 79cm 21:21 40cm |
| 西(小笠原硫黄島) | 中潮 | 04:35 80cm 15:59 93cm | 09:59 50cm 22:50 22cm |
| 南硫黄島 | 中潮 | 03:37 80cm 15:22 91cm | 09:08 40cm 21:56 15cm |
| 北硫黄島 | 中潮 | 03:48 87cm 15:34 97cm | 09:32 46cm 22:12 24cm |
11/22(日)の満潮・干潮
潮名 中潮・月齢 12・日の出 06:24・日の入り 16:32(東京)
| 地点 | 潮名 | 満潮(時刻・潮位) | 干潮(時刻・潮位) |
|---|---|---|---|
| 東京 | 中潮 | 03:12 171cm 14:43 184cm | 08:57 90cm 21:30 24cm |
| 岡田 | 中潮 | 03:05 127cm 14:20 140cm | 08:32 76cm 21:12 18cm |
| 神津島 | 中潮 | 03:38 139cm 15:06 151cm | 09:12 76cm 21:48 19cm |
| 三宅島(坪田) | 中潮 | 03:21 131cm 14:38 139cm | 08:52 73cm 21:13 12cm |
| 三宅島(阿古) | 中潮 | 03:23 126cm 14:44 139cm | 08:50 73cm 21:33 18cm |
| 八丈島(八重根) | 中潮 | 03:40 124cm 14:57 138cm | 09:05 68cm 21:50 17cm |
| 八丈島(神湊) | 中潮 | 03:28 107cm 14:48 115cm | 09:01 57cm 21:31 5cm |
| 父島 | 中潮 | 04:08 99cm 15:32 109cm | 09:39 52cm 22:16 10cm |
| 南鳥島 | 中潮 | 00:50 42cm 11:51 58cm | 05:01 37cm 19:23 22cm |
| 波浮(大島) | 中潮 | 03:11 131cm 14:05 145cm | 08:21 77cm 20:59 11cm |
| 式根島 | 中潮 | 03:59 142cm 15:07 150cm | 09:28 84cm 21:58 25cm |
| 西(小笠原硫黄島) | 中潮 | 05:28 86cm 16:31 95cm | 10:49 52cm 23:26 14cm |
| 南硫黄島 | 中潮 | 04:38 89cm 15:00 94cm | 10:06 43cm 22:40 2cm |
| 北硫黄島 | 中潮 | 04:46 95cm 16:08 98cm | 10:26 48cm 22:50 13cm |
11/23(月)の満潮・干潮
潮名 大潮・月齢 13.1・日の出 06:25・日の入り 16:31(東京)
| 地点 | 潮名 | 満潮(時刻・潮位) | 干潮(時刻・潮位) |
|---|---|---|---|
| 東京 | 大潮 | 04:04 185cm 15:16 191cm | 09:41 95cm 22:08 4cm |
| 岡田 | 大潮 | 03:58 137cm 14:49 146cm | 09:18 83cm 21:50 2cm |
| 神津島 | 大潮 | 04:30 150cm 15:37 156cm | 09:58 82cm 22:27 2cm |
| 三宅島(坪田) | 大潮 | 04:13 143cm 15:09 144cm | 09:38 79cm 21:50 -4cm |
| 三宅島(阿古) | 大潮 | 04:15 137cm 15:13 145cm | 09:35 79cm 22:12 2cm |
| 八丈島(八重根) | 大潮 | 04:33 134cm 15:27 143cm | 09:49 75cm 22:29 2cm |
| 八丈島(神湊) | 大潮 | 04:20 116cm 15:21 121cm | 09:46 61cm 22:09 -10cm |
| 父島 | 大潮 | 05:00 107cm 16:04 112cm | 10:26 56cm 22:55 -2cm |
| 南鳥島 | 大潮 | 02:05 44cm 12:12 64cm | 05:19 41cm 20:01 17cm |
| 波浮(大島) | 大潮 | 04:04 145cm 14:36 147cm | 09:12 85cm 21:36 -5cm |
| 式根島 | 大潮 | 04:47 149cm 15:36 154cm | 10:09 90cm 22:34 13cm |
| 西(小笠原硫黄島) | 大潮 | 06:15 91cm 17:02 96cm | 11:33 55cm |
| 南硫黄島 | 大潮 | 05:31 97cm 16:37 97cm | 11:01 47cm 23:23 -9cm |
| 北硫黄島 | 大潮 | 05:37 103cm 16:42 99cm | 11:15 51cm 23:29 3cm |
11/24(火)の満潮・干潮
潮名 大潮・月齢 14.1・日の出 06:26・日の入り 16:31(東京)
| 地点 | 潮名 | 満潮(時刻・潮位) | 干潮(時刻・潮位) |
|---|---|---|---|
| 東京 | 大潮 | 04:52 194cm 15:50 197cm | 10:24 102cm 22:48 -9cm |
| 岡田 | 大潮 | 04:48 144cm 15:21 151cm | 10:00 90cm 22:31 -11cm |
| 神津島 | 大潮 | 05:19 158cm 16:10 160cm | 10:41 88cm 23:08 -11cm |
| 三宅島(坪田) | 大潮 | 05:02 151cm 15:42 149cm | 10:21 86cm 22:30 -16cm |
| 三宅島(阿古) | 大潮 | 05:05 144cm 15:45 150cm | 10:18 86cm 22:53 -10cm |
| 八丈島(八重根) | 大潮 | 05:23 141cm 15:58 148cm | 10:31 83cm 23:11 -7cm |
| 八丈島(神湊) | 大潮 | 05:09 122cm 15:55 125cm | 10:28 66cm 22:50 -21cm |
| 父島 | 大潮 | 05:49 112cm 16:38 114cm | 11:10 61cm 23:37 -11cm |
| 南鳥島 | 大潮 | 03:08 44cm 12:40 70cm | 05:28 43cm 20:41 14cm |
| 波浮(大島) | 大潮 | 04:52 156cm 15:09 150cm | 09:59 91cm 22:15 -16cm |
| 式根島 | 大潮 | 05:32 153cm 16:06 158cm | 10:46 95cm 23:11 4cm |
| 西(小笠原硫黄島) | 大潮 | 06:58 94cm 17:34 97cm | 00:01 7cm 12:13 58cm |
| 南硫黄島 | 大潮 | 06:21 104cm 17:15 100cm | 11:52 50cm |
| 北硫黄島 | 大潮 | 06:27 108cm 17:16 100cm | 12:01 54cm |
11/25(水)の満潮・干潮
潮名 大潮・月齢 15.4・日の出 06:27・日の入り 16:31(東京)
| 地点 | 潮名 | 満潮(時刻・潮位) | 干潮(時刻・潮位) |
|---|---|---|---|
| 東京 | 大潮 | 05:39 198cm 16:25 201cm | 11:05 108cm 23:30 -15cm |
| 岡田 | 大潮 | 05:39 146cm 15:55 155cm | 10:40 96cm 23:14 -17cm |
| 神津島 | 大潮 | 06:08 160cm 16:45 163cm | 11:23 94cm 23:52 -17cm |
| 三宅島(坪田) | 大潮 | 05:51 154cm 16:17 152cm | 11:03 93cm 23:13 -22cm |
| 三宅島(阿古) | 大潮 | 05:55 146cm 16:20 154cm | 10:58 92cm 23:36 -17cm |
| 八丈島(八重根) | 大潮 | 06:12 144cm 16:31 153cm | 11:11 91cm 23:58 -10cm |
| 八丈島(神湊) | 大潮 | 05:58 124cm 16:30 129cm | 11:07 71cm 23:33 -27cm |
| 父島 | 大潮 | 06:38 114cm 17:15 115cm | 11:53 65cm |
| 南鳥島 | 大潮 | 13:16 74cm | 21:24 12cm |
| 波浮(大島) | 大潮 | 05:37 161cm 15:46 152cm | 10:41 97cm 22:56 -20cm |
| 式根島 | 大潮 | 06:15 155cm 16:37 160cm | 11:22 100cm 23:48 0cm |
| 西(小笠原硫黄島) | 大潮 | 07:40 96cm 18:06 96cm | 00:37 3cm 12:53 60cm |
| 南硫黄島 | 大潮 | 07:09 108cm 17:55 101cm | 00:08 -15cm 12:40 54cm |
| 北硫黄島 | 大潮 | 07:15 112cm 17:51 101cm | 00:09 -5cm 12:45 58cm |
11/26(木)の満潮・干潮
潮名 大潮・月齢 16.4・日の出 06:28・日の入り 16:30(東京)
| 地点 | 潮名 | 満潮(時刻・潮位) | 干潮(時刻・潮位) |
|---|---|---|---|
| 東京 | 大潮 | 06:27 196cm 17:01 201cm | 11:46 114cm |
| 岡田 | 大潮 | 06:30 144cm 16:32 156cm | 11:19 101cm 23:59 -17cm |
| 神津島 | 大潮 | 06:58 158cm 17:22 162cm | 12:04 99cm |
| 三宅島(坪田) | 大潮 | 06:42 152cm 16:54 152cm | 11:45 98cm 23:58 -21cm |
| 三宅島(阿古) | 大潮 | 06:45 144cm 16:57 155cm | 11:37 97cm |
| 八丈島(八重根) | 大潮 | 07:03 144cm 17:07 155cm | 11:51 98cm |
| 八丈島(神湊) | 大潮 | 06:48 122cm 17:07 129cm | 11:46 75cm |
| 父島 | 大潮 | 07:28 113cm 17:53 114cm | 00:21 -15cm 12:36 69cm |
| 南鳥島 | 大潮 | 13:57 77cm | 22:09 13cm |
| 波浮(大島) | 大潮 | 06:23 160cm 16:25 155cm | 11:20 101cm 23:41 -18cm |
| 式根島 | 大潮 | 06:58 154cm 17:09 160cm | 11:57 105cm |
| 西(小笠原硫黄島) | 大潮 | 08:22 96cm 18:39 95cm | 01:13 1cm 13:32 62cm |
| 南硫黄島 | 大潮 | 07:57 109cm 18:36 102cm | 00:53 -18cm 13:28 58cm |
| 北硫黄島 | 大潮 | 08:04 112cm 18:28 100cm | 00:51 -9cm 13:29 61cm |