東京都の潮干狩りカレンダー2026
東京都で潮干狩りに行くなら、潮が大きく引く大潮〜中潮の日中の干潮の前後2時間が狙い目です。 下表は東京を基準に、2026年春〜夏でよく潮が引く日と干潮時刻をまとめたものです(潮位は東京の潮位表基準面上の値)。
| 日付 | 潮名 | 干潮時刻 | 最低潮位 |
|---|---|---|---|
| 3/20(金) | 大潮 | 11:54 | 20cm |
| 3/21(土) | 中潮 | 12:27 | 11cm |
| 3/22(日) | 中潮 | 13:02 | 8cm |
| 3/23(月) | 中潮 | 13:41 | 12cm |
| 4/3(金) | 大潮 | 11:43 | 21cm |
| 4/4(土) | 大潮 | 12:10 | 17cm |
| 4/5(日) | 中潮 | 12:38 | 18cm |
| 4/17(金) | 大潮 | 10:55 | 11cm |
| 4/18(土) | 大潮 | 11:30 | -3cm |
| 4/19(日) | 大潮 | 12:07 | -9cm |
| 4/20(月) | 中潮 | 12:46 | -8cm |
| 4/21(火) | 中潮 | 13:30 | 2cm |
| 4/22(水) | 中潮 | 14:21 | 18cm |
| 5/1(金) | 大潮 | 10:47 | 20cm |
| 5/2(土) | 大潮 | 11:16 | 14cm |
| 5/3(日) | 大潮 | 11:45 | 12cm |
| 5/4(月) | 中潮 | 12:15 | 14cm |
| 5/5(火) | 中潮 | 12:46 | 20cm |
| 5/15(金) | 中潮 | 09:49 | 17cm |
| 5/16(土) | 大潮 | 10:28 | -1cm |
| 5/17(日) | 大潮 | 11:09 | -12cm |
| 5/18(月) | 大潮 | 11:53 | -15cm |
| 5/19(火) | 中潮 | 12:39 | -10cm |
| 5/20(水) | 中潮 | 13:27 | 1cm |
潮が満ちると戻れなくなる干潟があります。干潮の2時間前に入り、満ち始めたら早めに上がってください。当日の天気・風もご確認を。