伏木富山の潮見表・タイドグラフ

富山県(北緯36.8度・東経137.0667度) — 気象庁 潮位表「伏木富山」地点の天文潮位

読み込み中…
オフ

潮位は潮位表基準面(おおむね最低水面)上の高さ。緑の薄帯=時合い(潮がよく動く釣りの狙い目)、青灰の帯=夜間。 「潮干狩り/磯遊びモード」をONにすると日中の干潮±2時間の遊べる時間を表示します。 潮が満ちると戻れなくなる岩場・干潟があります。引き始めに入って満ち始めに上がってください。

🌤 当日の海の天気

気象データを読み込み中…

出典: Open-Meteo(風・気圧・天気)/Open-Meteo Marine(波・海水温)。予報は約16日先まで。

伏木富山の今月の潮見表(満潮・干潮)

日付潮名満潮(時刻・潮位)干潮(時刻・潮位)
9/1(火)中潮04:30 42cm・17:31 41cm11:21 24cm・23:14 31cm
9/2(水)中潮04:53 44cm・18:48 40cm12:19 23cm・23:04 36cm
9/3(木)中潮05:21 46cm・20:24 39cm13:21 23cm・22:35 39cm
9/4(金)小潮05:58 48cm14:31 24cm
9/5(土)小潮06:50 48cm15:54 23cm
9/6(日)長潮08:10 49cm17:18 22cm
9/7(月)若潮09:44 49cm18:28 21cm
9/8(火)中潮02:38 42cm・11:08 49cm05:22 41cm・19:25 19cm
9/9(水)中潮02:30 40cm・12:17 49cm06:27 37cm・20:13 19cm
9/10(木)大潮02:39 39cm・13:18 48cm07:22 33cm・20:56 19cm
9/11(金)大潮02:54 38cm・14:14 47cm08:16 28cm・21:33 21cm
9/12(土)大潮03:13 38cm・15:10 45cm09:09 25cm・22:06 23cm
9/13(日)中潮03:32 39cm・16:07 42cm10:00 23cm・22:33 27cm
9/14(月)中潮03:52 41cm・17:05 40cm10:49 21cm・22:50 30cm
9/15(火)中潮04:12 42cm・18:06 39cm11:35 22cm・22:36 34cm
9/16(水)中潮04:30 43cm・19:16 37cm12:21 22cm・21:53 36cm
9/17(木)中潮04:47 44cm13:11 24cm
9/18(金)小潮05:05 45cm14:08 25cm
9/19(土)小潮05:28 44cm15:21 26cm
9/20(日)小潮06:10 43cm16:45 25cm
9/21(月)長潮08:09 41cm17:51 24cm
9/22(火)若潮02:25 39cm・10:01 40cm05:12 38cm・18:39 22cm
9/23(水)中潮02:11 37cm・11:18 40cm06:02 35cm・19:19 21cm
9/24(木)中潮02:07 36cm・12:16 40cm06:40 31cm・19:54 20cm
9/25(金)大潮02:09 35cm・13:08 40cm07:18 28cm・20:26 20cm
9/26(土)大潮02:15 35cm・13:58 40cm07:59 24cm・20:56 21cm
9/27(日)大潮02:26 36cm・14:51 40cm08:42 21cm・21:24 24cm
9/28(月)大潮02:42 38cm・15:48 40cm09:28 18cm・21:49 27cm
9/29(火)中潮03:03 40cm・16:52 39cm10:18 16cm・22:07 31cm
9/30(水)中潮03:29 43cm・17:59 39cm11:10 16cm・22:05 34cm

2026年9月の満潮・干潮時刻と潮位(cm・潮位表基準面上)。最新の各日のタイドグラフは上部でご覧いただけます。

伏木富山の来月の潮見表(満潮・干潮)

日付潮名満潮(時刻・潮位)干潮(時刻・潮位)
10/1(木)中潮04:00 45cm・19:17 38cm12:06 16cm・21:48 36cm
10/2(金)中潮04:36 45cm13:09 17cm
10/3(土)小潮05:24 45cm14:21 18cm
10/4(日)小潮06:36 44cm15:45 18cm
10/5(月)小潮08:16 42cm17:06 18cm
10/6(火)長潮01:32 36cm・09:55 41cm04:41 35cm・18:11 17cm
10/7(水)中潮01:18 34cm・11:19 40cm05:50 31cm・19:02 17cm
10/8(木)中潮01:21 34cm・12:28 39cm06:43 26cm・19:45 18cm
10/9(金)大潮01:33 34cm・13:30 38cm07:32 22cm・20:21 20cm
10/10(土)大潮01:48 34cm・14:28 38cm08:19 18cm・20:52 23cm
10/11(日)大潮02:06 36cm・15:24 37cm09:03 16cm・21:16 26cm
10/12(月)大潮02:26 38cm・16:19 36cm09:44 15cm・21:29 29cm
10/13(火)中潮02:47 39cm・17:12 36cm10:23 15cm・21:25 31cm
10/14(水)中潮03:08 40cm・18:07 35cm11:02 15cm・21:14 33cm
10/15(木)中潮03:30 41cm11:42 16cm
10/16(金)中潮03:51 41cm12:27 18cm
10/17(土)小潮04:14 40cm13:19 19cm
10/18(日)小潮04:40 38cm14:24 19cm
10/19(月)小潮05:23 36cm15:42 19cm
10/20(火)小潮07:26 33cm16:51 18cm
10/21(水)長潮01:05 31cm・09:27 31cm05:13 29cm・17:43 17cm
10/22(木)若潮00:50 30cm・10:56 31cm05:52 26cm・18:23 17cm
10/23(金)中潮00:44 29cm・12:05 31cm06:28 22cm・18:59 18cm
10/24(土)中潮00:47 30cm・13:06 32cm07:06 18cm・19:31 20cm
10/25(日)大潮00:58 32cm・14:07 34cm07:46 14cm・20:02 23cm
10/26(月)大潮01:17 35cm・15:09 35cm08:30 11cm・20:31 26cm
10/27(火)大潮01:43 38cm・16:11 35cm09:17 9cm・20:55 29cm
10/28(水)大潮02:14 40cm・17:14 35cm10:07 7cm・21:08 31cm
10/29(木)中潮02:51 42cm・18:19 35cm11:01 7cm・21:12 33cm
10/30(金)中潮03:32 43cm11:58 8cm
10/31(土)中潮04:22 42cm13:01 9cm

2026年10月の満潮・干潮時刻と潮位(cm・潮位表基準面上)。最新の各日のタイドグラフは上部でご覧いただけます。

月間潮汐カレンダー

大潮カレンダー(年間)

読み込み中…

📝 釣果メモ

表示中の日付の潮回り・天気が自動で一緒に記録されます。データはこの端末内のみに保存され、外部には送信されません。

近くの潮見表地点

伏木富山の潮汐について

このページでは、富山県の潮位観測地点「伏木富山」の潮見表(潮汐表)を掲載しています。 1日の潮の満ち引きをタイドグラフ(潮位曲線)で確認でき、満潮・干潮それぞれの時刻と潮位(cm)、 大潮・中潮・小潮・長潮・若潮の潮回り、月齢、日の出・日の入り、月の出・月の入り、当日の風・波・海水温・気圧の時刻がわかります。

タイドグラフの見方

グラフは横軸が時刻(0〜24時)、縦軸が潮位(cm)です。山が満潮、谷が干潮。 満潮から干潮へ向かう間が下げ潮、干潮から満潮へ向かう間が上げ潮です。 満潮・干潮の前後は潮がよく動き、魚の活性が上がる時合い(じあい)と呼ばれる時間帯。 逆に満潮・干潮のちょうどその瞬間は潮の動きが止まる潮止まりで、一般に食いが落ちます。 本サイトでは時合いを緑の薄帯、潮止まりを満干潮マーカーで示しています。

潮名(潮回り)の意味

釣り・潮干狩りの狙い目

釣りは潮が動く満潮・干潮の前後(時合い)と、朝夕のマズメ時が重なるタイミングが好機です。 グラフ下の釣り指数は、マズメ(太陽高度)と潮の動きを合成して1時間ごとの狙い目を1〜10で表示します。 潮干狩り・磯遊びは、潮位が大きく下がる大潮〜中潮の日中の干潮の前後2時間がベスト。 「潮干狩り/磯遊びモード」をONにすると、その安全な活動ウィンドウがグラフに表示されます。 潮位しきい値を設定すれば、よく潮が引く日が月間カレンダーで色分け表示されます。

データは気象庁の潮位表(天文潮位)を使用しています。気圧や風などの気象の影響で実際の潮位は 予測値から数十cm変わることがあります。海のレジャーでは当日の気象情報と合わせてご利用ください。 さらにくわしくは潮見表・タイドグラフの見方ガイドをご覧ください。