能代の潮見表・タイドグラフ

秋田県(北緯40.218度・東経140.005度) — 海上保安庁 潮汐推算をもとにした調和解析による予測値

読み込み中…
オフ

潮位は潮位表基準面(おおむね最低水面)上の高さ。緑の薄帯=時合い(潮がよく動く釣りの狙い目)、青灰の帯=夜間。 「潮干狩り/磯遊びモード」をONにすると日中の干潮±2時間の遊べる時間を表示します。 潮が満ちると戻れなくなる岩場・干潟があります。引き始めに入って満ち始めに上がってください。

🌤 当日の海の天気

気象データを読み込み中…

出典: Open-Meteo(風・気圧・天気)/Open-Meteo Marine(波・海水温)。予報は約16日先まで。

能代の今月の潮見表(満潮・干潮)

日付潮名満潮(時刻・潮位)干潮(時刻・潮位)
9/1(火)中潮04:40 34cm・17:52 34cm11:11 16cm・23:13 24cm
9/2(水)中潮04:57 36cm・19:05 32cm12:00 15cm・23:27 28cm
9/3(木)中潮05:20 38cm・21:05 32cm12:59 15cm・23:25 31cm
9/4(金)小潮05:52 40cm14:16 16cm
9/5(土)小潮06:35 41cm15:57 16cm
9/6(日)長潮07:40 42cm17:34 15cm
9/7(月)若潮09:19 42cm18:46 14cm
9/8(火)中潮11:10 42cm19:41 13cm
9/9(水)中潮03:18 34cm・12:38 41cm06:50 32cm・20:26 12cm
9/10(木)大潮03:23 33cm・13:47 41cm07:49 28cm・21:05 13cm
9/11(金)大潮03:35 33cm・14:48 40cm08:38 23cm・21:39 15cm
9/12(土)大潮03:50 33cm・15:45 38cm09:23 19cm・22:09 18cm
9/13(日)中潮04:04 33cm・16:39 37cm10:06 16cm・22:34 21cm
9/14(月)中潮04:18 35cm・17:34 35cm10:48 15cm・22:53 25cm
9/15(火)中潮04:32 36cm・18:32 34cm11:30 15cm・23:05 28cm
9/16(水)中潮04:50 38cm・19:41 33cm12:14 17cm・23:06 31cm
9/17(木)中潮05:10 39cm・21:36 32cm13:06 19cm・22:37 32cm
9/18(金)小潮05:35 40cm14:13 22cm
9/19(土)小潮06:06 40cm15:47 23cm
9/20(日)小潮06:47 40cm17:15 22cm
9/21(月)長潮07:55 39cm18:16 21cm
9/22(火)若潮09:43 38cm18:58 19cm
9/23(水)中潮02:57 34cm・11:21 37cm06:31 33cm・19:32 17cm
9/24(木)中潮02:45 33cm・12:33 36cm07:11 29cm・20:01 16cm
9/25(金)大潮02:46 32cm・13:32 35cm07:46 25cm・20:29 16cm
9/26(土)大潮02:50 31cm・14:28 35cm08:19 21cm・20:57 17cm
9/27(日)大潮02:54 32cm・15:22 35cm08:54 17cm・21:23 20cm
9/28(月)大潮03:02 33cm・16:18 35cm09:31 13cm・21:48 23cm
9/29(火)中潮03:17 35cm・17:16 34cm10:11 11cm・22:11 26cm
9/30(水)中潮03:39 37cm・18:23 34cm10:57 10cm・22:30 29cm

2026年9月の満潮・干潮時刻と潮位(cm・潮位表基準面上)。最新の各日のタイドグラフは上部でご覧いただけます。

能代の来月の潮見表(満潮・干潮)

日付潮名満潮(時刻・潮位)干潮(時刻・潮位)
10/1(木)中潮04:06 39cm・19:50 33cm11:49 11cm・22:42 32cm
10/2(金)中潮04:39 41cm12:53 12cm
10/3(土)小潮05:21 42cm14:14 14cm
10/4(日)小潮06:15 41cm15:50 14cm
10/5(月)小潮07:35 39cm17:15 14cm
10/6(火)長潮09:37 38cm18:20 14cm
10/7(水)中潮01:56 32cm・11:34 36cm06:05 30cm・19:12 14cm
10/8(木)中潮02:01 32cm・12:59 36cm07:03 25cm・19:54 15cm
10/9(金)大潮02:13 31cm・14:07 35cm07:50 20cm・20:30 18cm
10/10(土)大潮02:26 32cm・15:07 35cm08:32 16cm・21:01 20cm
10/11(日)大潮02:40 33cm・16:03 35cm09:12 13cm・21:27 24cm
10/12(月)大潮02:54 35cm・16:55 34cm09:50 12cm・21:47 27cm
10/13(火)中潮03:11 37cm・17:48 34cm10:28 12cm・22:01 29cm
10/14(水)中潮03:32 38cm・18:43 34cm11:07 14cm・22:09 31cm
10/15(木)中潮03:56 40cm・19:52 33cm11:50 16cm・22:11 33cm
10/16(金)中潮04:23 40cm12:38 18cm
10/17(土)小潮04:52 40cm13:37 20cm
10/18(日)小潮05:24 39cm14:49 20cm
10/19(月)小潮06:01 38cm16:02 20cm
10/20(火)小潮07:04 35cm17:03 18cm
10/21(水)長潮01:32 32cm・08:00 32cm05:34 31cm・17:50 18cm
10/22(木)若潮01:17 31cm・11:06 31cm06:21 27cm・18:29 17cm
10/23(金)中潮01:17 30cm・12:36 30cm06:54 22cm・19:04 18cm
10/24(土)中潮01:18 30cm・13:46 31cm07:25 18cm・19:37 20cm
10/25(日)大潮01:23 31cm・14:48 32cm07:59 13cm・20:08 22cm
10/26(月)大潮01:35 32cm・15:46 33cm08:36 10cm・20:37 25cm
10/27(火)大潮01:56 35cm・16:44 34cm09:17 8cm・21:04 28cm
10/28(水)大潮02:25 37cm・17:46 34cm10:02 7cm・21:29 30cm
10/29(木)中潮02:58 40cm・18:56 34cm10:53 7cm・21:51 32cm
10/30(金)中潮03:37 41cm・20:25 33cm11:50 8cm・22:05 33cm
10/31(土)中潮04:21 42cm12:54 9cm

2026年10月の満潮・干潮時刻と潮位(cm・潮位表基準面上)。最新の各日のタイドグラフは上部でご覧いただけます。

月間潮汐カレンダー

大潮カレンダー(年間)

読み込み中…

📝 釣果メモ

表示中の日付の潮回り・天気が自動で一緒に記録されます。データはこの端末内のみに保存され、外部には送信されません。

近くの潮見表地点

能代の潮汐について

このページでは、秋田県の潮位観測地点「能代」の潮見表(潮汐表)を掲載しています。 1日の潮の満ち引きをタイドグラフ(潮位曲線)で確認でき、満潮・干潮それぞれの時刻と潮位(cm)、 大潮・中潮・小潮・長潮・若潮の潮回り、月齢、日の出・日の入り、月の出・月の入り、当日の風・波・海水温・気圧の時刻がわかります。

タイドグラフの見方

グラフは横軸が時刻(0〜24時)、縦軸が潮位(cm)です。山が満潮、谷が干潮。 満潮から干潮へ向かう間が下げ潮、干潮から満潮へ向かう間が上げ潮です。 満潮・干潮の前後は潮がよく動き、魚の活性が上がる時合い(じあい)と呼ばれる時間帯。 逆に満潮・干潮のちょうどその瞬間は潮の動きが止まる潮止まりで、一般に食いが落ちます。 本サイトでは時合いを緑の薄帯、潮止まりを満干潮マーカーで示しています。

潮名(潮回り)の意味

釣り・潮干狩りの狙い目

釣りは潮が動く満潮・干潮の前後(時合い)と、朝夕のマズメ時が重なるタイミングが好機です。 グラフ下の釣り指数は、マズメ(太陽高度)と潮の動きを合成して1時間ごとの狙い目を1〜10で表示します。 潮干狩り・磯遊びは、潮位が大きく下がる大潮〜中潮の日中の干潮の前後2時間がベスト。 「潮干狩り/磯遊びモード」をONにすると、その安全な活動ウィンドウがグラフに表示されます。 潮位しきい値を設定すれば、よく潮が引く日が月間カレンダーで色分け表示されます。

データは海上保安庁の潮汐推算をもとに当サイトが調和解析した予測値です。気圧や風などの気象の影響で実際の潮位は 予測値から数十cm変わることがあります。海のレジャーでは当日の気象情報と合わせてご利用ください。 さらにくわしくは潮見表・タイドグラフの見方ガイドをご覧ください。