羽幌港の潮見表・タイドグラフ

北海道(北緯44.36061度・東経141.69728度) — 海上保安庁 潮汐推算をもとにした調和解析による予測値

読み込み中…
オフ

潮位は潮位表基準面(おおむね最低水面)上の高さ。緑の薄帯=時合い(潮がよく動く釣りの狙い目)、青灰の帯=夜間。 「潮干狩り/磯遊びモード」をONにすると日中の干潮±2時間の遊べる時間を表示します。 潮が満ちると戻れなくなる岩場・干潟があります。引き始めに入って満ち始めに上がってください。

🌤 当日の海の天気

気象データを読み込み中…

出典: Open-Meteo(風・気圧・天気)/Open-Meteo Marine(波・海水温)。予報は約16日先まで。

羽幌港の今月の潮見表(満潮・干潮)

日付潮名満潮(時刻・潮位)干潮(時刻・潮位)
9/1(火)中潮06:06 32cm・19:09 34cm00:03 21cm・12:05 17cm
9/2(水)中潮06:13 33cm・20:22 33cm00:19 25cm・12:47 16cm
9/3(木)中潮06:14 34cm・22:23 33cm00:25 29cm・13:40 15cm
9/4(金)小潮05:00 36cm00:01 33cm・14:51 16cm
9/5(土)小潮05:09 39cm16:35 16cm
9/6(日)長潮04:00 40cm18:20 16cm
9/7(月)若潮04:53 40cm19:37 15cm
9/8(火)中潮04:23 39cm・12:10 38cm09:02 36cm・20:37 14cm
9/9(水)中潮04:12 38cm・13:44 39cm09:11 33cm・21:27 14cm
9/10(木)大潮04:20 36cm・14:51 39cm09:34 29cm・22:10 14cm
9/11(金)大潮04:34 35cm・15:49 38cm10:04 25cm・22:48 15cm
9/12(土)大潮04:50 33cm・16:42 37cm10:37 21cm・23:22 18cm
9/13(日)中潮05:05 32cm・17:34 35cm11:10 17cm・23:48 20cm
9/14(月)中潮05:20 32cm・18:26 33cm11:44 14cm
9/15(火)中潮05:32 31cm・19:21 31cm00:01 23cm・12:16 13cm・23:47 26cm
9/16(水)中潮05:39 31cm・20:26 29cm12:47 13cm・23:23 27cm
9/17(木)中潮05:37 32cm13:20 14cm
9/18(金)小潮04:57 32cm14:03 16cm
9/19(土)小潮04:20 33cm15:24 17cm
9/20(日)小潮04:29 34cm17:53 17cm
9/21(月)長潮04:40 33cm19:07 16cm
9/22(火)若潮04:30 32cm19:57 15cm
9/23(水)中潮03:47 31cm・12:51 29cm09:27 27cm・20:36 14cm
9/24(木)中潮03:40 31cm・13:59 30cm09:21 25cm・21:12 13cm
9/25(金)大潮03:49 30cm・14:54 31cm09:26 22cm・21:45 13cm
9/26(土)大潮04:03 29cm・15:45 32cm09:40 18cm・22:16 14cm
9/27(日)大潮04:17 28cm・16:36 32cm10:02 15cm・22:47 16cm
9/28(月)大潮04:31 28cm・17:28 33cm10:31 11cm・23:15 20cm
9/29(火)中潮04:44 29cm・18:24 33cm11:04 9cm・23:37 24cm
9/30(水)中潮04:55 30cm・19:27 33cm11:43 8cm・23:51 28cm

2026年9月の満潮・干潮時刻と潮位(cm・潮位表基準面上)。最新の各日のタイドグラフは上部でご覧いただけます。

羽幌港の来月の潮見表(満潮・干潮)

日付潮名満潮(時刻・潮位)干潮(時刻・潮位)
10/1(木)中潮05:04 32cm・20:47 33cm12:28 8cm・23:52 31cm
10/2(金)中潮05:04 33cm13:24 10cm
10/3(土)小潮04:08 35cm14:41 11cm
10/4(日)小潮03:46 36cm16:32 13cm
10/5(月)小潮03:43 35cm18:12 13cm
10/6(火)長潮03:23 34cm・10:28 31cm08:30 31cm・19:26 13cm
10/7(水)中潮03:06 32cm・12:47 31cm08:27 27cm・20:23 13cm
10/8(木)中潮03:07 30cm・14:07 31cm08:48 23cm・21:11 13cm
10/9(金)大潮03:17 29cm・15:09 31cm09:14 18cm・21:51 15cm
10/10(土)大潮03:29 27cm・16:04 31cm09:43 13cm・22:26 17cm
10/11(日)大潮03:42 27cm・16:55 30cm10:12 9cm・22:55 19cm
10/12(月)大潮03:55 27cm・17:44 29cm10:42 7cm・23:13 21cm
10/13(火)中潮04:09 27cm・18:33 28cm11:10 6cm・23:09 23cm
10/14(水)中潮04:22 28cm・19:23 27cm11:38 6cm・22:54 25cm
10/15(木)中潮04:31 28cm・20:22 26cm12:07 7cm・22:48 26cm
10/16(金)中潮04:26 28cm12:39 8cm
10/17(土)小潮03:33 29cm13:20 10cm
10/18(日)小潮03:28 29cm14:19 12cm
10/19(月)小潮03:37 28cm16:15 13cm
10/20(火)小潮03:33 27cm18:01 12cm
10/21(水)長潮02:36 26cm・10:25 22cm09:20 22cm・19:04 12cm
10/22(木)若潮02:21 25cm・12:52 22cm08:37 19cm・19:53 11cm
10/23(金)中潮02:26 24cm・14:04 23cm08:37 16cm・20:34 12cm
10/24(土)中潮02:37 23cm・15:03 25cm08:47 12cm・21:13 13cm
10/25(日)大潮02:50 23cm・15:57 27cm09:07 8cm・21:50 16cm
10/26(月)大潮03:05 24cm・16:50 29cm09:35 4cm・22:25 19cm
10/27(火)大潮03:22 25cm・17:44 30cm10:10 2cm・22:57 22cm
10/28(水)大潮03:40 27cm・18:41 31cm10:49 1cm・23:23 25cm
10/29(木)中潮04:01 29cm・19:44 31cm11:34 1cm・23:41 28cm
10/30(金)中潮04:22 30cm・21:01 31cm12:25 2cm・23:49 30cm
10/31(土)中潮04:40 31cm13:26 4cm

2026年10月の満潮・干潮時刻と潮位(cm・潮位表基準面上)。最新の各日のタイドグラフは上部でご覧いただけます。

月間潮汐カレンダー

大潮カレンダー(年間)

読み込み中…

📝 釣果メモ

表示中の日付の潮回り・天気が自動で一緒に記録されます。データはこの端末内のみに保存され、外部には送信されません。

近くの潮見表地点

羽幌港の潮汐について

このページでは、北海道の潮位観測地点「羽幌港」の潮見表(潮汐表)を掲載しています。 1日の潮の満ち引きをタイドグラフ(潮位曲線)で確認でき、満潮・干潮それぞれの時刻と潮位(cm)、 大潮・中潮・小潮・長潮・若潮の潮回り、月齢、日の出・日の入り、月の出・月の入り、当日の風・波・海水温・気圧の時刻がわかります。

タイドグラフの見方

グラフは横軸が時刻(0〜24時)、縦軸が潮位(cm)です。山が満潮、谷が干潮。 満潮から干潮へ向かう間が下げ潮、干潮から満潮へ向かう間が上げ潮です。 満潮・干潮の前後は潮がよく動き、魚の活性が上がる時合い(じあい)と呼ばれる時間帯。 逆に満潮・干潮のちょうどその瞬間は潮の動きが止まる潮止まりで、一般に食いが落ちます。 本サイトでは時合いを緑の薄帯、潮止まりを満干潮マーカーで示しています。

潮名(潮回り)の意味

釣り・潮干狩りの狙い目

釣りは潮が動く満潮・干潮の前後(時合い)と、朝夕のマズメ時が重なるタイミングが好機です。 グラフ下の釣り指数は、マズメ(太陽高度)と潮の動きを合成して1時間ごとの狙い目を1〜10で表示します。 潮干狩り・磯遊びは、潮位が大きく下がる大潮〜中潮の日中の干潮の前後2時間がベスト。 「潮干狩り/磯遊びモード」をONにすると、その安全な活動ウィンドウがグラフに表示されます。 潮位しきい値を設定すれば、よく潮が引く日が月間カレンダーで色分け表示されます。

データは海上保安庁の潮汐推算をもとに当サイトが調和解析した予測値です。気圧や風などの気象の影響で実際の潮位は 予測値から数十cm変わることがあります。海のレジャーでは当日の気象情報と合わせてご利用ください。 さらにくわしくは潮見表・タイドグラフの見方ガイドをご覧ください。