和歌山県の潮干狩りカレンダー2026
和歌山県で潮干狩りに行くなら、潮が大きく引く大潮〜中潮の日中の干潮の前後2時間が狙い目です。 下表は浦神を基準に、2026年春〜夏でよく潮が引く日と干潮時刻をまとめたものです(潮位は浦神の潮位表基準面上の値)。
| 日付 | 潮名 | 干潮時刻 | 最低潮位 |
|---|---|---|---|
| 3/20(金) | 大潮 | 12:35 | 14cm |
| 3/21(土) | 中潮 | 13:11 | 6cm |
| 3/22(日) | 中潮 | 13:49 | 4cm |
| 3/23(月) | 中潮 | 14:32 | 7cm |
| 3/24(火) | 中潮 | 15:22 | 16cm |
| 4/4(土) | 大潮 | 12:56 | 14cm |
| 4/5(日) | 中潮 | 13:25 | 15cm |
| 4/17(金) | 大潮 | 11:35 | 8cm |
| 4/18(土) | 大潮 | 12:12 | -4cm |
| 4/19(日) | 大潮 | 12:52 | -10cm |
| 4/20(月) | 中潮 | 13:34 | -9cm |
| 4/21(火) | 中潮 | 14:22 | 0cm |
| 4/22(水) | 中潮 | 15:16 | 13cm |
| 5/2(土) | 大潮 | 12:02 | 12cm |
| 5/3(日) | 大潮 | 12:31 | 10cm |
| 5/4(月) | 中潮 | 13:02 | 12cm |
| 5/5(火) | 中潮 | 13:35 | 16cm |
| 5/15(金) | 中潮 | 10:30 | 13cm |
| 5/16(土) | 大潮 | 11:11 | -3cm |
| 5/17(日) | 大潮 | 11:54 | -13cm |
| 5/18(月) | 大潮 | 12:40 | -16cm |
| 5/19(火) | 中潮 | 13:28 | -12cm |
| 5/20(水) | 中潮 | 14:19 | -2cm |
| 5/21(木) | 中潮 | 15:13 | 13cm |
潮が満ちると戻れなくなる干潟があります。干潮の2時間前に入り、満ち始めたら早めに上がってください。当日の天気・風もご確認を。