島根県の潮干狩りカレンダー2026
島根県で潮干狩りに行くなら、潮が大きく引く大潮〜中潮の日中の干潮の前後2時間が狙い目です。 下表は浜田を基準に、2026年春〜夏でよく潮が引く日と干潮時刻をまとめたものです(潮位は浜田の潮位表基準面上の値)。
| 日付 | 潮名 | 干潮時刻 | 最低潮位 |
|---|---|---|---|
| 3/1(日) | 中潮 | 06:20 | -8cm |
| 3/2(月) | 大潮 | 06:46 | -6cm |
| 3/3(火) | 大潮 | 17:24 | -5cm |
| 3/4(水) | 大潮 | 18:13 | -6cm |
| 3/5(木) | 大潮 | 07:17 | 1cm |
| 3/6(金) | 中潮 | 07:08 | 3cm |
| 3/7(土) | 中潮 | 07:09 | 4cm |
| 3/8(日) | 中潮 | 07:13 | 4cm |
| 3/9(月) | 中潮 | 07:16 | 4cm |
| 3/16(月) | 中潮 | 05:55 | -4cm |
| 3/17(火) | 中潮 | 06:14 | -4cm |
| 3/18(水) | 大潮 | 17:09 | -5cm |
| 3/19(木) | 大潮 | 17:59 | -8cm |
| 3/20(金) | 大潮 | 18:52 | -9cm |
| 3/21(土) | 中潮 | 06:41 | 5cm |
| 3/22(日) | 中潮 | 06:47 | 6cm |
| 3/23(月) | 中潮 | 06:53 | 6cm |
| 3/24(火) | 中潮 | 06:46 | 5cm |
| 3/30(月) | 中潮 | 05:40 | 0cm |
| 3/31(火) | 大潮 | 16:52 | -1cm |
| 4/1(水) | 大潮 | 17:43 | -2cm |
| 4/2(木) | 大潮 | 18:30 | -3cm |
| 4/3(金) | 大潮 | 05:48 | 7cm |
| 4/4(土) | 大潮 | 05:57 | 7cm |
潮が満ちると戻れなくなる干潟があります。干潮の2時間前に入り、満ち始めたら早めに上がってください。当日の天気・風もご確認を。