新潟県の潮干狩りカレンダー2026
新潟県で潮干狩りに行くなら、潮が大きく引く大潮〜中潮の日中の干潮の前後2時間が狙い目です。 下表は直江津を基準に、2026年春〜夏でよく潮が引く日と干潮時刻をまとめたものです(潮位は直江津の潮位表基準面上の値)。
| 日付 | 潮名 | 干潮時刻 | 最低潮位 |
|---|---|---|---|
| 3/1(日) | 中潮 | 07:49 | -11cm |
| 3/2(月) | 大潮 | 08:32 | -11cm |
| 3/3(火) | 大潮 | 09:09 | -11cm |
| 3/4(水) | 大潮 | 09:41 | -10cm |
| 3/5(木) | 大潮 | 10:09 | -8cm |
| 3/6(金) | 中潮 | 10:33 | -5cm |
| 3/7(土) | 中潮 | 10:49 | -2cm |
| 3/8(日) | 中潮 | 10:55 | 1cm |
| 3/9(月) | 中潮 | 10:47 | 4cm |
| 3/16(月) | 中潮 | 07:37 | -9cm |
| 3/17(火) | 中潮 | 08:09 | -10cm |
| 3/18(水) | 大潮 | 08:40 | -10cm |
| 3/19(木) | 大潮 | 09:09 | -9cm |
| 3/20(金) | 大潮 | 09:38 | -7cm |
| 3/21(土) | 中潮 | 10:06 | -3cm |
| 3/22(日) | 中潮 | 10:32 | 1cm |
| 3/23(月) | 中潮 | 10:54 | 5cm |
| 3/30(月) | 中潮 | 07:23 | -9cm |
| 3/31(火) | 大潮 | 08:00 | -8cm |
| 4/1(水) | 大潮 | 08:32 | -7cm |
| 4/2(木) | 大潮 | 08:59 | -5cm |
| 4/3(金) | 大潮 | 09:22 | -2cm |
| 4/4(土) | 大潮 | 09:40 | 1cm |
| 4/5(日) | 中潮 | 09:52 | 4cm |
潮が満ちると戻れなくなる干潟があります。干潮の2時間前に入り、満ち始めたら早めに上がってください。当日の天気・風もご確認を。