熊本県の潮干狩りカレンダー2026
熊本県で潮干狩りに行くなら、潮が大きく引く大潮〜中潮の日中の干潮の前後2時間が狙い目です。 下表は八代を基準に、2026年春〜夏でよく潮が引く日と干潮時刻をまとめたものです(潮位は八代の潮位表基準面上の値)。
| 日付 | 潮名 | 干潮時刻 | 最低潮位 |
|---|---|---|---|
| 3/5(木) | 大潮 | 16:22 | 36cm |
| 3/6(金) | 中潮 | 16:47 | 36cm |
| 3/19(木) | 大潮 | 15:29 | 31cm |
| 3/20(金) | 大潮 | 16:05 | 14cm |
| 3/21(土) | 中潮 | 16:39 | 6cm |
| 3/22(日) | 中潮 | 17:13 | 9cm |
| 3/23(月) | 中潮 | 17:47 | 21cm |
| 4/2(木) | 大潮 | 15:20 | 30cm |
| 4/3(金) | 大潮 | 15:48 | 26cm |
| 4/4(土) | 大潮 | 16:13 | 26cm |
| 4/5(日) | 中潮 | 16:37 | 32cm |
| 4/16(木) | 大潮 | 14:19 | 36cm |
| 4/17(金) | 大潮 | 15:00 | 10cm |
| 4/18(土) | 大潮 | 15:40 | -5cm |
| 4/19(日) | 大潮 | 16:19 | -9cm |
| 4/20(月) | 中潮 | 16:57 | -2cm |
| 4/21(火) | 中潮 | 17:37 | 17cm |
| 5/1(金) | 大潮 | 14:44 | 32cm |
| 5/2(土) | 大潮 | 15:15 | 28cm |
| 5/3(日) | 大潮 | 15:44 | 29cm |
| 5/4(月) | 中潮 | 16:12 | 35cm |
| 5/15(金) | 中潮 | 13:44 | 26cm |
| 5/16(土) | 大潮 | 14:32 | 4cm |
| 5/17(日) | 大潮 | 15:18 | -9cm |
潮が満ちると戻れなくなる干潟があります。干潮の2時間前に入り、満ち始めたら早めに上がってください。当日の天気・風もご確認を。