岩手県の潮干狩りカレンダー2026
岩手県で潮干狩りに行くなら、潮が大きく引く大潮〜中潮の日中の干潮の前後2時間が狙い目です。 下表は久慈を基準に、2026年春〜夏でよく潮が引く日と干潮時刻をまとめたものです(潮位は久慈の潮位表基準面上の値)。
| 日付 | 潮名 | 干潮時刻 | 最低潮位 |
|---|---|---|---|
| 3/21(土) | 中潮 | 10:46 | 10cm |
| 3/22(日) | 中潮 | 11:23 | 3cm |
| 3/23(月) | 中潮 | 12:04 | 2cm |
| 3/24(火) | 中潮 | 12:50 | 7cm |
| 4/4(土) | 大潮 | 10:33 | 10cm |
| 4/5(日) | 中潮 | 11:04 | 9cm |
| 4/6(月) | 中潮 | 11:36 | 11cm |
| 4/17(金) | 大潮 | 09:11 | 13cm |
| 4/18(土) | 大潮 | 09:47 | -1cm |
| 4/19(日) | 大潮 | 10:26 | -10cm |
| 4/20(月) | 中潮 | 11:07 | -12cm |
| 4/21(火) | 中潮 | 11:52 | -8cm |
| 4/22(水) | 中潮 | 12:42 | 1cm |
| 5/1(金) | 大潮 | 09:07 | 14cm |
| 5/2(土) | 大潮 | 09:39 | 7cm |
| 5/3(日) | 大潮 | 10:10 | 4cm |
| 5/4(月) | 中潮 | 10:43 | 5cm |
| 5/5(火) | 中潮 | 11:16 | 8cm |
| 5/6(水) | 中潮 | 11:51 | 13cm |
| 5/16(土) | 大潮 | 08:46 | 0cm |
| 5/17(日) | 大潮 | 09:29 | -11cm |
| 5/18(月) | 大潮 | 10:13 | -16cm |
| 5/19(火) | 中潮 | 10:59 | -15cm |
| 5/20(水) | 中潮 | 11:47 | -8cm |
潮が満ちると戻れなくなる干潟があります。干潮の2時間前に入り、満ち始めたら早めに上がってください。当日の天気・風もご確認を。