広島県の潮干狩りカレンダー2026
広島県で潮干狩りに行くなら、潮が大きく引く大潮〜中潮の日中の干潮の前後2時間が狙い目です。 下表は糸崎を基準に、2026年春〜夏でよく潮が引く日と干潮時刻をまとめたものです(潮位は糸崎の潮位表基準面上の値)。
| 日付 | 潮名 | 干潮時刻 | 最低潮位 |
|---|---|---|---|
| 3/6(金) | 中潮 | 06:15 | 36cm |
| 3/20(金) | 大潮 | 17:42 | 31cm |
| 3/21(土) | 中潮 | 18:14 | 18cm |
| 3/22(日) | 中潮 | 18:48 | 11cm |
| 4/3(金) | 大潮 | 17:33 | 32cm |
| 4/4(土) | 大潮 | 17:59 | 26cm |
| 4/5(日) | 中潮 | 18:25 | 25cm |
| 4/6(月) | 中潮 | 18:52 | 29cm |
| 4/17(金) | 大潮 | 16:38 | 23cm |
| 4/18(土) | 大潮 | 17:12 | 9cm |
| 4/19(日) | 大潮 | 17:49 | 0cm |
| 4/20(月) | 中潮 | 18:28 | 0cm |
| 4/21(火) | 中潮 | 19:11 | 9cm |
| 5/1(金) | 大潮 | 16:34 | 32cm |
| 5/2(土) | 大潮 | 17:01 | 27cm |
| 5/3(日) | 大潮 | 17:29 | 25cm |
| 5/4(月) | 中潮 | 17:57 | 27cm |
| 5/5(火) | 中潮 | 18:26 | 32cm |
| 5/15(金) | 中潮 | 15:26 | 27cm |
| 5/16(土) | 大潮 | 16:06 | 10cm |
| 5/17(日) | 大潮 | 16:48 | -1cm |
| 5/18(月) | 大潮 | 17:32 | -4cm |
| 5/19(火) | 中潮 | 18:18 | 1cm |
| 5/20(水) | 中潮 | 19:07 | 13cm |
潮が満ちると戻れなくなる干潟があります。干潮の2時間前に入り、満ち始めたら早めに上がってください。当日の天気・風もご確認を。