福島県の潮干狩りカレンダー2026
福島県で潮干狩りに行くなら、潮が大きく引く大潮〜中潮の日中の干潮の前後2時間が狙い目です。 下表は相馬を基準に、2026年春〜夏でよく潮が引く日と干潮時刻をまとめたものです(潮位は相馬の潮位表基準面上の値)。
| 日付 | 潮名 | 干潮時刻 | 最低潮位 |
|---|---|---|---|
| 3/21(土) | 中潮 | 11:13 | 3cm |
| 3/22(日) | 中潮 | 11:51 | -3cm |
| 3/23(月) | 中潮 | 12:33 | -3cm |
| 3/24(火) | 中潮 | 13:22 | 2cm |
| 4/4(土) | 大潮 | 11:00 | 5cm |
| 4/5(日) | 中潮 | 11:31 | 3cm |
| 4/6(月) | 中潮 | 12:03 | 6cm |
| 4/17(金) | 大潮 | 09:38 | 5cm |
| 4/18(土) | 大潮 | 10:15 | -9cm |
| 4/19(日) | 大潮 | 10:54 | -18cm |
| 4/20(月) | 中潮 | 11:36 | -20cm |
| 4/21(火) | 中潮 | 12:22 | -15cm |
| 4/22(水) | 中潮 | 13:12 | -4cm |
| 5/1(金) | 大潮 | 09:34 | 8cm |
| 5/2(土) | 大潮 | 10:05 | 1cm |
| 5/3(日) | 大潮 | 10:37 | -2cm |
| 5/4(月) | 中潮 | 11:09 | -2cm |
| 5/5(火) | 中潮 | 11:42 | 1cm |
| 5/6(水) | 中潮 | 12:17 | 7cm |
| 5/16(土) | 大潮 | 09:14 | -8cm |
| 5/17(日) | 大潮 | 09:57 | -20cm |
| 5/18(月) | 大潮 | 10:42 | -25cm |
| 5/19(火) | 中潮 | 11:29 | -23cm |
| 5/20(水) | 中潮 | 12:16 | -14cm |
潮が満ちると戻れなくなる干潟があります。干潮の2時間前に入り、満ち始めたら早めに上がってください。当日の天気・風もご確認を。