福井県の潮干狩りカレンダー2026
福井県で潮干狩りに行くなら、潮が大きく引く大潮〜中潮の日中の干潮の前後2時間が狙い目です。 下表は敦賀を基準に、2026年春〜夏でよく潮が引く日と干潮時刻をまとめたものです(潮位は敦賀の潮位表基準面上の値)。
| 日付 | 潮名 | 干潮時刻 | 最低潮位 |
|---|---|---|---|
| 3/1(日) | 中潮 | 07:48 | -16cm |
| 3/2(月) | 大潮 | 08:31 | -16cm |
| 3/3(火) | 大潮 | 09:09 | -15cm |
| 3/4(水) | 大潮 | 09:43 | -14cm |
| 3/5(木) | 大潮 | 10:12 | -12cm |
| 3/6(金) | 中潮 | 10:35 | -8cm |
| 3/7(土) | 中潮 | 10:48 | -5cm |
| 3/8(日) | 中潮 | 10:36 | -1cm |
| 3/9(月) | 中潮 | 09:43 | 1cm |
| 3/16(月) | 中潮 | 07:25 | -13cm |
| 3/17(火) | 中潮 | 08:00 | -14cm |
| 3/18(水) | 大潮 | 08:34 | -15cm |
| 3/19(木) | 大潮 | 09:07 | -13cm |
| 3/20(金) | 大潮 | 09:41 | -11cm |
| 3/21(土) | 中潮 | 10:13 | -7cm |
| 3/22(日) | 中潮 | 10:43 | -3cm |
| 3/23(月) | 中潮 | 11:00 | 1cm |
| 3/30(月) | 中潮 | 07:24 | -13cm |
| 3/31(火) | 大潮 | 08:03 | -12cm |
| 4/1(水) | 大潮 | 08:36 | -10cm |
| 4/2(木) | 大潮 | 09:04 | -8cm |
| 4/3(金) | 大潮 | 09:27 | -5cm |
| 4/4(土) | 大潮 | 09:40 | -2cm |
| 4/5(日) | 中潮 | 09:36 | 1cm |
潮が満ちると戻れなくなる干潟があります。干潮の2時間前に入り、満ち始めたら早めに上がってください。当日の天気・風もご確認を。