千葉県の潮干狩りカレンダー2026
千葉県で潮干狩りに行くなら、潮が大きく引く大潮〜中潮の日中の干潮の前後2時間が狙い目です。 下表は勝浦を基準に、2026年春〜夏でよく潮が引く日と干潮時刻をまとめたものです(潮位は勝浦の潮位表基準面上の値)。
| 日付 | 潮名 | 干潮時刻 | 最低潮位 |
|---|---|---|---|
| 3/21(土) | 中潮 | 11:56 | 6cm |
| 3/22(日) | 中潮 | 12:33 | 1cm |
| 3/23(月) | 中潮 | 13:15 | 2cm |
| 3/24(火) | 中潮 | 14:05 | 8cm |
| 4/17(金) | 大潮 | 10:20 | 6cm |
| 4/18(土) | 大潮 | 10:56 | -7cm |
| 4/19(日) | 大潮 | 11:35 | -14cm |
| 4/20(月) | 中潮 | 12:18 | -15cm |
| 4/21(火) | 中潮 | 13:04 | -9cm |
| 4/22(水) | 中潮 | 13:57 | 1cm |
| 5/2(土) | 大潮 | 10:47 | 5cm |
| 5/3(日) | 大潮 | 11:17 | 2cm |
| 5/4(月) | 中潮 | 11:49 | 3cm |
| 5/5(火) | 中潮 | 12:22 | 6cm |
| 5/15(金) | 中潮 | 09:15 | 8cm |
| 5/16(土) | 大潮 | 09:56 | -8cm |
| 5/17(日) | 大潮 | 10:38 | -18cm |
| 5/18(月) | 大潮 | 11:23 | -23cm |
| 5/19(火) | 中潮 | 12:11 | -20cm |
| 5/20(水) | 中潮 | 13:00 | -12cm |
| 5/21(木) | 中潮 | 13:53 | 1cm |
| 5/31(日) | 大潮 | 10:28 | 5cm |
| 6/1(月) | 大潮 | 11:02 | 3cm |
| 6/2(火) | 大潮 | 11:36 | 3cm |
潮が満ちると戻れなくなる干潟があります。干潮の2時間前に入り、満ち始めたら早めに上がってください。当日の天気・風もご確認を。