青森県の潮干狩りカレンダー2026
青森県で潮干狩りに行くなら、潮が大きく引く大潮〜中潮の日中の干潮の前後2時間が狙い目です。 下表は竜飛を基準に、2026年春〜夏でよく潮が引く日と干潮時刻をまとめたものです(潮位は竜飛の潮位表基準面上の値)。
| 日付 | 潮名 | 干潮時刻 | 最低潮位 |
|---|---|---|---|
| 3/4(水) | 大潮 | 10:07 | 4cm |
| 3/5(木) | 大潮 | 10:44 | 2cm |
| 3/6(金) | 中潮 | 11:21 | 1cm |
| 3/7(土) | 中潮 | 11:56 | 3cm |
| 3/8(日) | 中潮 | 12:31 | 5cm |
| 3/18(水) | 大潮 | 09:25 | 6cm |
| 3/19(木) | 大潮 | 10:02 | 2cm |
| 3/20(金) | 大潮 | 10:39 | -2cm |
| 3/21(土) | 中潮 | 11:18 | -4cm |
| 3/22(日) | 中潮 | 12:00 | -3cm |
| 3/23(月) | 中潮 | 12:47 | -1cm |
| 3/24(火) | 中潮 | 13:47 | 3cm |
| 4/1(水) | 大潮 | 09:18 | 4cm |
| 4/2(木) | 大潮 | 09:58 | 1cm |
| 4/3(金) | 大潮 | 10:35 | -1cm |
| 4/4(土) | 大潮 | 11:11 | -1cm |
| 4/5(日) | 中潮 | 11:46 | 1cm |
| 4/6(月) | 中潮 | 12:21 | 3cm |
| 4/7(火) | 中潮 | 13:02 | 6cm |
| 4/16(木) | 大潮 | 09:06 | 3cm |
| 4/17(金) | 大潮 | 09:48 | -2cm |
| 4/18(土) | 大潮 | 10:31 | -5cm |
| 4/19(日) | 大潮 | 11:17 | -6cm |
| 4/20(月) | 中潮 | 12:06 | -5cm |
潮が満ちると戻れなくなる干潟があります。干潮の2時間前に入り、満ち始めたら早めに上がってください。当日の天気・風もご確認を。