大分県の潮見表・タイドグラフ(7地点)
大分県の潮位観測地点の一覧です。地点を選ぶと、今日のタイドグラフ・満潮干潮の時刻と潮位・月間潮汐カレンダー・大潮の日を確認できます。全地点の今日の満潮・干潮の一覧はこの下にあります。
大分県の今日の満潮・干潮(7地点を比較)
大分県の各地点の満潮・干潮の時刻と潮位を1つの表にまとめました。同じ大分県内でも、地点によって満潮・干潮の時刻や干満差が異なります。日付を変えると14日先まで確認できます。潮位は各地点の潮位表基準面からの高さ(cm)で、地点どうしの潮位の数値は直接比べられません。
11/13(金)の満潮・干潮
潮名 中潮・月齢 3.6・日の出 06:44・日の入り 17:15(別府)
| 地点 | 潮名 | 満潮(時刻・潮位) | 干潮(時刻・潮位) |
|---|---|---|---|
| 別府 | 中潮 | 10:59 210cm 21:41 186cm | 03:54 26cm 16:35 118cm |
| 大分 | 中潮 | 11:02 210cm 21:43 186cm | 03:54 26cm 16:35 119cm |
| 佐伯 | 中潮 | 09:50 157cm 20:13 154cm | 02:36 18cm 15:02 106cm |
| 佐賀関 | 中潮 | 11:04 210cm 21:37 183cm | 03:51 18cm 16:27 123cm |
| 長島(佐伯) | 中潮 | 09:47 159cm 20:14 161cm | 02:56 28cm 15:14 109cm |
| 蒲江 | 中潮 | 08:35 165cm 19:24 175cm | 01:54 19cm 13:56 102cm |
| 国東 | 中潮 | 11:18 254cm 22:25 220cm | 04:20 40cm 17:04 143cm |
11/14(土)の満潮・干潮
潮名 中潮・月齢 4.5・日の出 06:45・日の入り 17:14(別府)
| 地点 | 潮名 | 満潮(時刻・潮位) | 干潮(時刻・潮位) |
|---|---|---|---|
| 別府 | 中潮 | 11:40 202cm 22:15 177cm | 04:28 34cm 17:16 122cm |
| 大分 | 中潮 | 11:43 202cm 22:16 177cm | 04:29 34cm 17:18 123cm |
| 佐伯 | 中潮 | 10:33 150cm 20:45 147cm | 03:12 25cm 15:41 110cm |
| 佐賀関 | 中潮 | 11:44 203cm 22:09 175cm | 04:24 26cm 17:06 128cm |
| 長島(佐伯) | 中潮 | 10:30 153cm 20:44 152cm | 03:33 36cm 15:55 113cm |
| 蒲江 | 中潮 | 09:13 159cm 19:56 167cm | 02:28 27cm 14:34 107cm |
| 国東 | 中潮 | 11:58 243cm 22:59 209cm | 04:54 53cm 17:45 151cm |
11/15(日)の満潮・干潮
潮名 中潮・月齢 5.3・日の出 06:45・日の入り 17:13(別府)
| 地点 | 潮名 | 満潮(時刻・潮位) | 干潮(時刻・潮位) |
|---|---|---|---|
| 別府 | 中潮 | 12:27 193cm 22:55 166cm | 05:07 45cm 18:08 126cm |
| 大分 | 中潮 | 12:30 193cm 22:56 166cm | 05:08 45cm 18:11 127cm |
| 佐伯 | 中潮 | 11:25 144cm 21:22 138cm | 03:51 35cm 16:32 113cm |
| 佐賀関 | 中潮 | 12:29 196cm 22:51 165cm | 05:01 36cm 17:56 131cm |
| 長島(佐伯) | 中潮 | 11:21 147cm 21:18 142cm | 04:13 45cm 16:44 115cm |
| 蒲江 | 中潮 | 09:57 154cm 20:33 158cm | 03:06 35cm 15:23 111cm |
| 国東 | 中潮 | 12:43 232cm 23:38 197cm | 05:32 67cm 18:36 158cm |
11/16(月)の満潮・干潮
潮名 小潮・月齢 6.2・日の出 06:46・日の入り 17:13(別府)
| 地点 | 潮名 | 満潮(時刻・潮位) | 干潮(時刻・潮位) |
|---|---|---|---|
| 別府 | 小潮 | 13:21 186cm 23:49 154cm | 05:51 57cm 19:20 127cm |
| 大分 | 小潮 | 13:25 187cm 23:50 154cm | 05:52 57cm 19:25 128cm |
| 佐伯 | 小潮 | 12:27 141cm 22:12 128cm | 04:37 45cm 17:48 113cm |
| 佐賀関 | 小潮 | 13:19 189cm 23:53 155cm | 05:45 50cm 19:06 131cm |
| 長島(佐伯) | 小潮 | 12:20 142cm 22:10 131cm | 04:59 53cm 17:50 114cm |
| 蒲江 | 小潮 | 10:52 150cm 21:25 147cm | 03:52 45cm 16:32 112cm |
| 国東 | 小潮 | 13:37 224cm | 06:17 82cm 19:47 160cm |
11/17(火)の満潮・干潮
潮名 小潮・月齢 7.1・日の出 06:47・日の入り 17:12(別府)
| 地点 | 潮名 | 満潮(時刻・潮位) | 干潮(時刻・潮位) |
|---|---|---|---|
| 別府 | 小潮 | 14:23 182cm | 06:47 69cm 20:49 121cm |
| 大分 | 小潮 | 14:27 183cm | 06:48 70cm 20:54 122cm |
| 佐伯 | 小潮 | 13:35 140cm 23:37 119cm | 05:34 55cm 19:31 107cm |
| 佐賀関 | 小潮 | 14:16 184cm | 06:41 65cm 20:38 123cm |
| 長島(佐伯) | 小潮 | 13:21 142cm | 05:54 60cm 19:14 109cm |
| 蒲江 | 小潮 | 11:59 149cm 22:43 137cm | 04:50 55cm 17:58 108cm |
| 国東 | 小潮 | 00:30 187cm 14:44 220cm | 07:15 96cm 21:15 154cm |
11/18(水)の満潮・干潮
潮名 小潮・月齢 8.1・日の出 06:48・日の入り 17:12(別府)
| 地点 | 潮名 | 満潮(時刻・潮位) | 干潮(時刻・潮位) |
|---|---|---|---|
| 別府 | 小潮 | 01:22 144cm 15:26 182cm | 08:01 80cm 22:04 108cm |
| 大分 | 小潮 | 01:23 145cm 15:29 183cm | 08:03 81cm 22:06 108cm |
| 佐伯 | 小潮 | 14:30 143cm | 06:46 63cm 20:49 95cm |
| 佐賀関 | 小潮 | 01:25 148cm 15:14 181cm | 07:57 79cm 21:53 108cm |
| 長島(佐伯) | 小潮 | 00:00 123cm 14:15 144cm | 07:00 66cm 20:36 96cm |
| 蒲江 | 小潮 | 13:08 152cm | 05:00 62cm 19:17 96cm |
| 国東 | 小潮 | 01:52 180cm 15:53 222cm | 08:26 107cm 22:25 140cm |
11/19(木)の満潮・干潮
潮名 長潮・月齢 9・日の出 06:49・日の入り 17:11(別府)
| 地点 | 潮名 | 満潮(時刻・潮位) | 干潮(時刻・潮位) |
|---|---|---|---|
| 別府 | 長潮 | 03:20 146cm 16:19 185cm | 09:25 86cm 22:53 89cm |
| 大分 | 長潮 | 03:23 147cm 16:21 186cm | 09:26 87cm 22:55 90cm |
| 佐伯 | 長潮 | 01:41 117cm 15:12 147cm | 08:07 68cm 21:36 78cm |
| 佐賀関 | 長潮 | 03:12 151cm 16:07 180cm | 09:27 88cm 22:44 89cm |
| 長島(佐伯) | 長潮 | 01:48 122cm 14:58 149cm | 08:11 69cm 21:34 79cm |
| 蒲江 | 長潮 | 00:39 134cm 14:04 158cm | 07:13 67cm 20:20 78cm |
| 国東 | 長潮 | 03:45 184cm 16:48 227cm | 09:42 113cm 23:12 120cm |
11/20(金)の満潮・干潮
潮名 若潮・月齢 10・日の出 06:50・日の入り 17:11(別府)
| 地点 | 潮名 | 満潮(時刻・潮位) | 干潮(時刻・潮位) |
|---|---|---|---|
| 別府 | 若潮 | 04:46 160cm 17:01 190cm | 10:36 87cm 23:32 68cm |
| 大分 | 若潮 | 04:48 161cm 17:02 190cm | 10:37 88cm 23:33 68cm |
| 佐伯 | 若潮 | 03:19 125cm 15:46 151cm | 09:17 71cm 22:13 58cm |
| 佐賀関 | 若潮 | 04:45 164cm 16:53 181cm | 10:44 92cm 23:27 67cm |
| 長島(佐伯) | 若潮 | 03:11 129cm 15:37 156cm | 09:17 71cm 22:18 60cm |
| 蒲江 | 若潮 | 02:21 143cm 14:49 165cm | 08:20 68cm 21:10 58cm |
| 国東 | 若潮 | 05:15 201cm 17:31 235cm | 10:53 114cm 23:51 96cm |
11/21(土)の満潮・干潮
潮名 中潮・月齢 11・日の出 06:51・日の入り 17:10(別府)
| 地点 | 潮名 | 満潮(時刻・潮位) | 干潮(時刻・潮位) |
|---|---|---|---|
| 別府 | 中潮 | 05:48 180cm 17:37 195cm | 11:35 87cm |
| 大分 | 中潮 | 05:49 180cm 17:38 195cm | 11:35 88cm |
| 佐伯 | 中潮 | 04:27 138cm 16:18 156cm | 10:14 73cm 22:49 36cm |
| 佐賀関 | 中潮 | 05:54 181cm 17:34 184cm | 11:45 93cm |
| 長島(佐伯) | 中潮 | 04:18 141cm 16:14 164cm | 10:15 73cm 22:59 40cm |
| 蒲江 | 中潮 | 03:30 156cm 15:29 172cm | 09:17 68cm 21:55 38cm |
| 国東 | 中潮 | 06:16 225cm 18:10 242cm | 11:53 114cm |
11/22(日)の満潮・干潮
潮名 中潮・月齢 12・日の出 06:52・日の入り 17:10(別府)
| 地点 | 潮名 | 満潮(時刻・潮位) | 干潮(時刻・潮位) |
|---|---|---|---|
| 別府 | 中潮 | 06:38 200cm 18:12 200cm | 00:06 45cm 12:25 87cm |
| 大分 | 中潮 | 06:40 200cm 18:13 200cm | 00:07 46cm 12:25 88cm |
| 佐伯 | 中潮 | 05:21 152cm 16:49 162cm | 11:03 75cm 23:26 15cm |
| 佐賀関 | 中潮 | 06:50 199cm 18:11 187cm | 00:06 45cm 12:36 95cm |
| 長島(佐伯) | 中潮 | 05:15 155cm 16:50 172cm | 11:06 76cm 23:40 21cm |
| 蒲江 | 中潮 | 04:25 169cm 16:06 179cm | 10:08 69cm 22:38 19cm |
| 国東 | 中潮 | 07:06 249cm 18:48 250cm | 00:28 71cm 12:47 113cm |
11/23(月)の満潮・干潮
潮名 大潮・月齢 13.1・日の出 06:53・日の入り 17:10(別府)
| 地点 | 潮名 | 満潮(時刻・潮位) | 干潮(時刻・潮位) |
|---|---|---|---|
| 別府 | 大潮 | 07:25 217cm 18:47 204cm | 00:42 23cm 13:11 89cm |
| 大分 | 大潮 | 07:27 217cm 18:47 204cm | 00:42 23cm 13:11 90cm |
| 佐伯 | 大潮 | 06:11 165cm 17:23 167cm | 11:48 78cm |
| 佐賀関 | 大潮 | 07:39 214cm 18:47 191cm | 00:44 23cm 13:21 98cm |
| 長島(佐伯) | 大潮 | 06:08 168cm 17:28 179cm | 11:54 80cm |
| 蒲江 | 大潮 | 05:14 180cm 16:43 185cm | 10:54 72cm 23:20 3cm |
| 国東 | 大潮 | 07:52 270cm 19:25 255cm | 01:06 45cm 13:37 114cm |
11/24(火)の満潮・干潮
潮名 大潮・月齢 14.1・日の出 06:54・日の入り 17:09(別府)
| 地点 | 潮名 | 満潮(時刻・潮位) | 干潮(時刻・潮位) |
|---|---|---|---|
| 別府 | 大潮 | 08:12 230cm 19:23 206cm | 01:19 4cm 13:56 94cm |
| 大分 | 大潮 | 08:13 229cm 19:24 207cm | 01:20 4cm 13:55 94cm |
| 佐伯 | 大潮 | 07:00 174cm 17:59 170cm | 00:04 -4cm 12:31 83cm |
| 佐賀関 | 大潮 | 08:25 224cm 19:23 195cm | 01:23 5cm 14:03 102cm |
| 長島(佐伯) | 大潮 | 06:58 178cm 18:06 183cm | 00:21 5cm 12:41 85cm |
| 蒲江 | 大潮 | 06:01 187cm 17:20 190cm | 11:38 75cm |
| 国東 | 大潮 | 08:37 286cm 20:04 258cm | 01:46 24cm 14:24 116cm |
11/25(水)の満潮・干潮
潮名 大潮・月齢 15.4・日の出 06:55・日の入り 17:09(別府)
| 地点 | 潮名 | 満潮(時刻・潮位) | 干潮(時刻・潮位) |
|---|---|---|---|
| 別府 | 大潮 | 08:59 236cm 20:02 207cm | 01:59 -9cm 14:41 99cm |
| 大分 | 大潮 | 09:01 234cm 20:03 207cm | 02:00 -10cm 14:40 100cm |
| 佐伯 | 大潮 | 07:49 178cm 18:37 172cm | 00:45 -18cm 13:15 89cm |
| 佐賀関 | 大潮 | 09:10 229cm 20:01 197cm | 02:03 -8cm 14:44 106cm |
| 長島(佐伯) | 大潮 | 07:48 184cm 18:46 184cm | 01:03 -5cm 13:27 91cm |
| 蒲江 | 大潮 | 06:47 190cm 17:57 192cm | 00:03 -8cm 12:21 80cm |
| 国東 | 大潮 | 09:22 295cm 20:43 258cm | 02:27 8cm 15:11 120cm |
11/26(木)の満潮・干潮
潮名 大潮・月齢 16.4・日の出 06:56・日の入り 17:09(別府)
| 地点 | 潮名 | 満潮(時刻・潮位) | 干潮(時刻・潮位) |
|---|---|---|---|
| 別府 | 大潮 | 09:49 235cm 20:43 204cm | 02:43 -16cm 15:27 106cm |
| 大分 | 大潮 | 09:51 234cm 20:44 204cm | 02:43 -16cm 15:26 106cm |
| 佐伯 | 大潮 | 08:39 176cm 19:18 171cm | 01:29 -24cm 13:59 95cm |
| 佐賀関 | 大潮 | 09:55 229cm 20:41 197cm | 02:44 -14cm 15:26 111cm |
| 長島(佐伯) | 大潮 | 08:39 185cm 19:27 182cm | 01:47 -10cm 14:13 96cm |
| 蒲江 | 大潮 | 07:33 188cm 18:36 191cm | 00:46 -13cm 13:04 86cm |
| 国東 | 大潮 | 10:08 297cm 21:24 254cm | 03:10 0cm 15:58 126cm |