宮城県の潮見表・タイドグラフ(8地点)
宮城県の潮位観測地点の一覧です。地点を選ぶと、今日のタイドグラフ・満潮干潮の時刻と潮位・月間潮汐カレンダー・大潮の日を確認できます。全地点の今日の満潮・干潮の一覧はこの下にあります。
宮城県の今日の満潮・干潮(8地点を比較)
宮城県の各地点の満潮・干潮の時刻と潮位を1つの表にまとめました。同じ宮城県内でも、地点によって満潮・干潮の時刻や干満差が異なります。日付を変えると14日先まで確認できます。潮位は各地点の潮位表基準面からの高さ(cm)で、地点どうしの潮位の数値は直接比べられません。
11/13(金)の満潮・干潮
潮名 中潮・月齢 3.6・日の出 06:13・日の入り 16:25(鮎川)
| 地点 | 潮名 | 満潮(時刻・潮位) | 干潮(時刻・潮位) |
|---|---|---|---|
| 鮎川 | 中潮 | 06:37 122cm 16:26 142cm | 11:08 97cm 23:54 14cm |
| 石巻(気象庁) | 中潮 | 06:38 125cm 16:29 146cm | 11:11 99cm 23:56 14cm |
| 塩釜 | 中潮 | 06:43 135cm 16:38 153cm | 11:24 102cm |
| 仙台新港 | 中潮 | 06:37 129cm 16:32 149cm | 11:13 101cm 23:58 17cm |
| 気仙沼 | 中潮 | 06:38 125cm 16:19 144cm | 10:56 101cm 23:57 7cm |
| 女川 | 中潮 | 06:33 122cm 16:30 143cm | 10:57 99cm |
| 石巻(海保) | 中潮 | 06:32 125cm 16:29 145cm | 11:03 98cm 23:00 16cm |
| 志津川 | 中潮 | 06:39 127cm 16:25 148cm | 10:53 103cm 23:57 18cm |
11/14(土)の満潮・干潮
潮名 中潮・月齢 4.5・日の出 06:14・日の入り 16:24(鮎川)
| 地点 | 潮名 | 満潮(時刻・潮位) | 干潮(時刻・潮位) |
|---|---|---|---|
| 鮎川 | 中潮 | 07:21 117cm 16:56 137cm | 11:39 99cm |
| 石巻(気象庁) | 中潮 | 07:21 119cm 16:59 140cm | 11:42 100cm |
| 塩釜 | 中潮 | 07:26 129cm 17:10 147cm | 00:03 19cm 11:59 103cm |
| 仙台新港 | 中潮 | 07:21 123cm 17:02 143cm | 11:44 103cm |
| 気仙沼 | 中潮 | 07:27 120cm 16:55 140cm | 11:32 103cm |
| 女川 | 中潮 | 07:17 118cm 16:58 138cm | 00:01 18cm 11:28 102cm |
| 石巻(海保) | 中潮 | 07:14 119cm 16:58 139cm | 11:33 100cm |
| 志津川 | 中潮 | 07:21 123cm 16:52 142cm | 11:27 105cm |
11/15(日)の満潮・干潮
潮名 中潮・月齢 5.3・日の出 06:15・日の入り 16:23(鮎川)
| 地点 | 潮名 | 満潮(時刻・潮位) | 干潮(時刻・潮位) |
|---|---|---|---|
| 鮎川 | 中潮 | 08:12 113cm 17:28 129cm | 00:32 21cm 12:16 100cm |
| 石巻(気象庁) | 中潮 | 08:12 115cm 17:32 132cm | 00:34 22cm 12:18 102cm |
| 塩釜 | 中潮 | 08:15 124cm 17:45 138cm | 00:39 26cm 12:41 105cm |
| 仙台新港 | 中潮 | 08:13 118cm 17:34 135cm | 00:36 25cm 12:21 104cm |
| 気仙沼 | 中潮 | 08:20 117cm 17:36 132cm | 00:41 16cm 12:19 103cm |
| 女川 | 中潮 | 08:09 116cm 17:28 131cm | 00:39 24cm 12:11 105cm |
| 石巻(海保) | 中潮 | 08:05 115cm 17:30 131cm | 00:38 23cm 12:10 102cm |
| 志津川 | 中潮 | 08:06 121cm 17:21 135cm | 00:32 25cm 12:10 107cm |
11/16(月)の満潮・干潮
潮名 小潮・月齢 6.2・日の出 06:17・日の入り 16:23(鮎川)
| 地点 | 潮名 | 満潮(時刻・潮位) | 干潮(時刻・潮位) |
|---|---|---|---|
| 鮎川 | 小潮 | 09:12 110cm 18:06 120cm | 01:13 30cm 13:11 101cm |
| 石巻(気象庁) | 小潮 | 09:13 112cm 18:09 122cm | 01:15 30cm 13:13 103cm |
| 塩釜 | 小潮 | 09:15 121cm 18:26 128cm | 01:20 34cm 13:39 106cm |
| 仙台新港 | 小潮 | 09:13 116cm 18:12 125cm | 01:17 33cm 13:17 106cm |
| 気仙沼 | 小潮 | 09:17 114cm 18:29 121cm | 01:29 26cm 13:28 102cm |
| 女川 | 小潮 | 09:07 115cm 18:06 121cm | 01:21 32cm 13:23 106cm |
| 石巻(海保) | 小潮 | 09:09 112cm 18:08 122cm | 01:22 31cm 13:07 103cm |
| 志津川 | 小潮 | 08:57 119cm 17:58 126cm | 01:11 33cm 13:12 107cm |
11/17(火)の満潮・干潮
潮名 小潮・月齢 7.1・日の出 06:18・日の入り 16:22(鮎川)
| 地点 | 潮名 | 満潮(時刻・潮位) | 干潮(時刻・潮位) |
|---|---|---|---|
| 鮎川 | 小潮 | 10:16 111cm 19:01 108cm | 02:01 38cm 14:54 100cm |
| 石巻(気象庁) | 小潮 | 10:17 113cm 19:05 111cm | 02:05 39cm 14:54 101cm |
| 塩釜 | 小潮 | 10:20 121cm 19:25 116cm | 02:09 43cm 15:10 104cm |
| 仙台新港 | 小潮 | 10:18 116cm 19:07 114cm | 02:06 42cm 14:57 104cm |
| 気仙沼 | 小潮 | 10:12 113cm 19:53 110cm | 02:24 38cm 15:13 96cm |
| 女川 | 小潮 | 10:06 115cm 19:07 110cm | 02:09 40cm 15:11 102cm |
| 石巻(海保) | 小潮 | 10:17 112cm 19:08 111cm | 02:13 39cm 14:52 101cm |
| 志津川 | 小潮 | 09:52 119cm 18:54 116cm | 01:57 42cm 14:40 104cm |
11/18(水)の満潮・干潮
潮名 小潮・月齢 8.1・日の出 06:19・日の入り 16:21(鮎川)
| 地点 | 潮名 | 満潮(時刻・潮位) | 干潮(時刻・潮位) |
|---|---|---|---|
| 鮎川 | 小潮 | 11:08 113cm 20:53 98cm | 03:02 47cm 17:02 91cm |
| 石巻(気象庁) | 小潮 | 11:09 115cm 20:58 100cm | 03:07 48cm 17:01 92cm |
| 塩釜 | 小潮 | 11:13 123cm 21:16 106cm | 03:08 52cm 17:04 95cm |
| 仙台新港 | 小潮 | 11:11 119cm 20:58 104cm | 03:08 51cm 17:04 95cm |
| 気仙沼 | 小潮 | 10:58 114cm 22:02 103cm | 03:29 50cm 16:57 85cm |
| 女川 | 小潮 | 10:52 117cm 21:03 101cm | 03:07 50cm 16:49 91cm |
| 石巻(海保) | 小潮 | 11:07 114cm 21:05 102cm | 03:14 47cm 16:49 92cm |
| 志津川 | 小潮 | 10:41 120cm 20:39 107cm | 02:52 52cm 16:13 95cm |
11/19(木)の満潮・干潮
潮名 長潮・月齢 9・日の出 06:20・日の入り 16:21(鮎川)
| 地点 | 潮名 | 満潮(時刻・潮位) | 干潮(時刻・潮位) |
|---|---|---|---|
| 鮎川 | 長潮 | 11:44 117cm 23:19 97cm | 04:14 55cm 18:10 75cm |
| 石巻(気象庁) | 長潮 | 11:45 119cm 23:23 100cm | 04:19 56cm 18:11 76cm |
| 塩釜 | 長潮 | 11:50 127cm 23:33 107cm | 04:18 60cm 18:16 79cm |
| 仙台新港 | 長潮 | 11:47 123cm 23:24 103cm | 04:20 59cm 18:13 79cm |
| 気仙沼 | 長潮 | 11:36 117cm | 04:40 61cm 18:06 69cm |
| 女川 | 長潮 | 11:27 118cm 23:26 101cm | 04:13 59cm 17:51 76cm |
| 石巻(海保) | 長潮 | 11:42 118cm 23:24 101cm | 04:22 55cm 18:01 76cm |
| 志津川 | 長潮 | 11:22 122cm 23:17 106cm | 03:57 61cm 17:27 80cm |
11/20(金)の満潮・干潮
潮名 若潮・月齢 10・日の出 06:21・日の入り 16:20(鮎川)
| 地点 | 潮名 | 満潮(時刻・潮位) | 干潮(時刻・潮位) |
|---|---|---|---|
| 鮎川 | 若潮 | 12:13 122cm | 05:23 63cm 18:53 57cm |
| 石巻(気象庁) | 若潮 | 12:15 124cm | 05:27 63cm 18:54 57cm |
| 塩釜 | 若潮 | 12:19 132cm | 05:30 68cm 19:03 60cm |
| 仙台新港 | 若潮 | 12:17 128cm | 05:28 67cm 18:56 61cm |
| 気仙沼 | 若潮 | 00:00 105cm 12:09 120cm | 05:49 69cm 18:56 52cm |
| 女川 | 若潮 | 11:58 121cm | 05:22 67cm 18:37 58cm |
| 石巻(海保) | 若潮 | 12:10 123cm | 05:28 62cm 18:48 57cm |
| 志津川 | 若潮 | 11:57 125cm | 05:04 69cm 18:22 63cm |
11/21(土)の満潮・干潮
潮名 中潮・月齢 11・日の出 06:22・日の入り 16:19(鮎川)
| 地点 | 潮名 | 満潮(時刻・潮位) | 干潮(時刻・潮位) |
|---|---|---|---|
| 鮎川 | 中潮 | 00:58 106cm 12:39 127cm | 06:21 70cm 19:31 37cm |
| 石巻(気象庁) | 中潮 | 00:59 108cm 12:42 130cm | 06:25 71cm 19:32 37cm |
| 塩釜 | 中潮 | 01:03 115cm 12:46 138cm | 06:31 75cm 19:42 40cm |
| 仙台新港 | 中潮 | 01:02 112cm 12:43 134cm | 06:26 74cm 19:34 40cm |
| 気仙沼 | 中潮 | 01:25 111cm 12:40 125cm | 06:47 77cm 19:39 36cm |
| 女川 | 中潮 | 01:03 109cm 12:28 125cm | 06:23 75cm 19:18 40cm |
| 石巻(海保) | 中潮 | 00:59 109cm 12:37 130cm | 06:27 70cm 19:29 37cm |
| 志津川 | 中潮 | 00:57 114cm 12:30 130cm | 06:08 77cm 19:09 45cm |
11/22(日)の満潮・干潮
潮名 中潮・月齢 12・日の出 06:23・日の入り 16:19(鮎川)
| 地点 | 潮名 | 満潮(時刻・潮位) | 干潮(時刻・潮位) |
|---|---|---|---|
| 鮎川 | 中潮 | 02:05 116cm 13:05 134cm | 07:12 78cm 20:08 18cm |
| 石巻(気象庁) | 中潮 | 02:05 119cm 13:09 137cm | 07:15 78cm 20:10 17cm |
| 塩釜 | 中潮 | 02:10 127cm 13:13 145cm | 07:23 83cm 20:20 20cm |
| 仙台新港 | 中潮 | 02:07 123cm 13:10 141cm | 07:16 82cm 20:12 21cm |
| 気仙沼 | 中潮 | 02:28 118cm 13:10 130cm | 07:35 83cm 20:18 22cm |
| 女川 | 中潮 | 02:09 119cm 12:58 130cm | 07:15 81cm 19:59 23cm |
| 石巻(海保) | 中潮 | 02:07 119cm 13:06 137cm | 07:18 77cm 20:09 18cm |
| 志津川 | 中潮 | 02:05 124cm 13:02 135cm | 07:05 84cm 19:54 27cm |
11/23(月)の満潮・干潮
潮名 大潮・月齢 13.1・日の出 06:24・日の入り 16:18(鮎川)
| 地点 | 潮名 | 満潮(時刻・潮位) | 干潮(時刻・潮位) |
|---|---|---|---|
| 鮎川 | 大潮 | 03:00 126cm 13:34 141cm | 07:57 87cm 20:47 1cm |
| 石巻(気象庁) | 大潮 | 03:00 128cm 13:37 144cm | 07:59 87cm 20:49 0cm |
| 塩釜 | 大潮 | 03:07 137cm 13:41 152cm | 08:10 92cm 20:59 3cm |
| 仙台新港 | 大潮 | 03:01 133cm 13:39 148cm | 08:01 90cm 20:51 3cm |
| 気仙沼 | 大潮 | 03:20 124cm 13:40 136cm | 08:16 89cm 20:57 11cm |
| 女川 | 大潮 | 03:03 126cm 13:30 137cm | 07:59 88cm 20:41 8cm |
| 石巻(海保) | 大潮 | 03:03 128cm 13:37 145cm | 08:03 85cm 20:49 2cm |
| 志津川 | 大潮 | 03:01 132cm 13:34 141cm | 07:54 91cm 20:37 12cm |
11/24(火)の満潮・干潮
潮名 大潮・月齢 14.1・日の出 06:25・日の入り 16:18(鮎川)
| 地点 | 潮名 | 満潮(時刻・潮位) | 干潮(時刻・潮位) |
|---|---|---|---|
| 鮎川 | 大潮 | 03:51 132cm 14:05 148cm | 08:38 95cm 21:28 -12cm |
| 石巻(気象庁) | 大潮 | 03:51 134cm 14:09 152cm | 08:40 94cm 21:30 -13cm |
| 塩釜 | 大潮 | 04:00 143cm 14:13 159cm | 08:52 99cm 21:40 -9cm |
| 仙台新港 | 大潮 | 03:52 139cm 14:11 155cm | 08:42 98cm 21:32 -10cm |
| 気仙沼 | 大潮 | 04:07 127cm 14:12 140cm | 08:52 94cm 21:35 2cm |
| 女川 | 大潮 | 03:53 131cm 14:03 144cm | 08:38 94cm 21:24 -3cm |
| 石巻(海保) | 大潮 | 03:53 134cm 14:10 152cm | 08:44 92cm 21:30 -10cm |
| 志津川 | 大潮 | 03:53 138cm 14:07 147cm | 08:38 97cm 21:21 0cm |
11/25(水)の満潮・干潮
潮名 大潮・月齢 15.4・日の出 06:26・日の入り 16:17(鮎川)
| 地点 | 潮名 | 満潮(時刻・潮位) | 干潮(時刻・潮位) |
|---|---|---|---|
| 鮎川 | 大潮 | 04:42 134cm 14:39 154cm | 09:15 101cm 22:11 -19cm |
| 石巻(気象庁) | 大潮 | 04:41 136cm 14:43 157cm | 09:18 100cm 22:13 -20cm |
| 塩釜 | 大潮 | 04:51 146cm 14:48 164cm | 09:31 106cm 22:22 -15cm |
| 仙台新港 | 大潮 | 04:42 140cm 14:46 161cm | 09:20 104cm 22:15 -17cm |
| 気仙沼 | 大潮 | 04:52 128cm 14:44 144cm | 09:27 97cm 22:13 -2cm |
| 女川 | 大潮 | 04:42 132cm 14:38 151cm | 09:12 99cm 22:08 -11cm |
| 石巻(海保) | 大潮 | 04:42 137cm 14:45 157cm | 09:23 97cm 22:13 -17cm |
| 志津川 | 大潮 | 04:42 140cm 14:41 153cm | 09:17 103cm 22:05 -7cm |
11/26(木)の満潮・干潮
潮名 大潮・月齢 16.4・日の出 06:27・日の入り 16:17(鮎川)
| 地点 | 潮名 | 満潮(時刻・潮位) | 干潮(時刻・潮位) |
|---|---|---|---|
| 鮎川 | 大潮 | 05:32 132cm 15:16 157cm | 09:52 104cm 22:56 -20cm |
| 石巻(気象庁) | 大潮 | 05:31 134cm 15:21 160cm | 09:55 104cm 22:58 -21cm |
| 塩釜 | 大潮 | 05:42 144cm 15:26 167cm | 10:09 109cm 23:07 -15cm |
| 仙台新港 | 大潮 | 05:32 138cm 15:23 164cm | 09:57 107cm 23:00 -17cm |
| 気仙沼 | 大潮 | 05:35 128cm 15:18 145cm | 10:01 100cm 22:52 -2cm |
| 女川 | 大潮 | 05:30 130cm 15:15 155cm | 09:46 103cm 22:52 -13cm |
| 石巻(海保) | 大潮 | 05:29 136cm 15:23 159cm | 10:00 101cm 22:57 -18cm |
| 志津川 | 大潮 | 05:31 139cm 15:18 156cm | 09:55 107cm 22:50 -8cm |