三重県の潮見表・タイドグラフ(7地点)
三重県の潮位観測地点の一覧です。地点を選ぶと、今日のタイドグラフ・満潮干潮の時刻と潮位・月間潮汐カレンダー・大潮の日を確認できます。全地点の今日の満潮・干潮の一覧はこの下にあります。
三重県の潮見表の選び方(行き先ごとの地点と時刻差)
三重県は伊勢湾から熊野灘まで海岸線が長く、行き先によって見る地点が変わります。下の表は、行き先の近くにある収録地点と、四日市港の満潮・干潮に対する平均の時刻差、大潮の日の平均干満差です。表にある市町に地点が無い場合は、近くの地点の時刻を目安にしてください。
| 行き先 | 見る地点 | 満潮の時刻 | 干潮の時刻 | 大潮の平均干満差 |
|---|---|---|---|---|
| 伊勢湾の北部 桑名・川越・四日市・鈴鹿 | 四日市港 | 基準 | 基準 | 200cm |
| 伊勢湾の中部 津・松阪 | 松阪 | 約7分遅い | 約6分遅い | 190cm |
| 伊勢湾の湾口 伊勢・二見・鳥羽 | 鳥羽 | 約2分遅い | 約2分遅い | 176cm |
| 志摩半島の南岸 志摩・英虞湾・南伊勢 | 浜島 | 約11分早い | 約11分早い | 144cm |
| 熊野灘の北部 紀北町・尾鷲 | 尾鷲 | 約10分早い | 約11分早い | 143cm |
| 熊野灘の南部 熊野・御浜 | 熊野 | 約9分早い | 約11分早い | 142cm |
| 県の南端 紀宝町 | 鵜殿 | 約12分早い | 約11分早い | 143cm |
2026年11月〜12月の潮見表で、四日市港の満潮・干潮と同じ日の最も近い満潮・干潮(前後3時間以内)を比べた平均。日によって差は変わります。
三重県の今日の満潮・干潮(7地点を比較)
三重県の各地点の満潮・干潮の時刻と潮位を1つの表にまとめました。同じ三重県内でも、地点によって満潮・干潮の時刻や干満差が異なります。日付を変えると14日先まで確認できます。潮位は各地点の潮位表基準面からの高さ(cm)で、地点どうしの潮位の数値は直接比べられません。
11/13(金)の満潮・干潮
潮名 中潮・月齢 3.6・日の出 06:26・日の入り 16:51(四日市港)
| 地点 | 潮名 | 満潮(時刻・潮位) | 干潮(時刻・潮位) |
|---|---|---|---|
| 四日市港 | 中潮 | 08:17 206cm 19:05 200cm | 01:29 20cm 13:41 105cm |
| 鳥羽 | 中潮 | 08:23 187cm 19:03 182cm | 01:30 21cm 13:44 106cm |
| 尾鷲 | 中潮 | 08:19 155cm 18:44 157cm | 01:16 19cm 13:27 103cm |
| 熊野 | 中潮 | 08:19 153cm 18:47 156cm | 01:18 18cm 13:28 101cm |
| 松阪 | 中潮 | 08:19 198cm 19:18 196cm | 01:32 22cm 13:47 110cm |
| 浜島 | 中潮 | 08:18 163cm 18:40 158cm | 01:13 26cm 13:34 111cm |
| 鵜殿 | 中潮 | 08:33 156cm 18:37 167cm | 01:29 20cm 13:29 117cm |
11/14(土)の満潮・干潮
潮名 中潮・月齢 4.5・日の出 06:27・日の入り 16:50(四日市港)
| 地点 | 潮名 | 満潮(時刻・潮位) | 干潮(時刻・潮位) |
|---|---|---|---|
| 四日市港 | 中潮 | 08:54 195cm 19:36 189cm | 02:01 29cm 14:15 112cm |
| 鳥羽 | 中潮 | 09:01 177cm 19:34 173cm | 02:03 29cm 14:18 111cm |
| 尾鷲 | 中潮 | 09:00 148cm 19:15 149cm | 01:51 26cm 14:02 107cm |
| 熊野 | 中潮 | 09:00 146cm 19:18 149cm | 01:54 25cm 14:03 104cm |
| 松阪 | 中潮 | 08:57 188cm 19:49 185cm | 02:06 32cm 14:21 116cm |
| 浜島 | 中潮 | 08:58 154cm 19:10 150cm | 01:47 32cm 14:08 113cm |
| 鵜殿 | 中潮 | 09:14 151cm 19:07 161cm | 02:02 27cm 14:04 119cm |
11/15(日)の満潮・干潮
潮名 中潮・月齢 5.3・日の出 06:28・日の入り 16:50(四日市港)
| 地点 | 潮名 | 満潮(時刻・潮位) | 干潮(時刻・潮位) |
|---|---|---|---|
| 四日市港 | 中潮 | 09:37 184cm 20:14 176cm | 02:37 41cm 14:55 118cm |
| 鳥羽 | 中潮 | 09:46 168cm 20:10 161cm | 02:39 40cm 15:00 116cm |
| 尾鷲 | 中潮 | 09:48 141cm 19:50 140cm | 02:30 34cm 14:48 110cm |
| 熊野 | 中潮 | 09:48 139cm 19:54 140cm | 02:33 33cm 14:47 107cm |
| 松阪 | 中潮 | 09:42 178cm 20:26 174cm | 02:43 43cm 15:03 122cm |
| 浜島 | 中潮 | 09:46 146cm 19:46 141cm | 02:26 38cm 14:55 114cm |
| 鵜殿 | 中潮 | 09:00 147cm 19:46 152cm | 02:39 36cm 14:52 120cm |
11/16(月)の満潮・干潮
潮名 小潮・月齢 6.2・日の出 06:29・日の入り 16:49(四日市港)
| 地点 | 潮名 | 満潮(時刻・潮位) | 干潮(時刻・潮位) |
|---|---|---|---|
| 四日市港 | 小潮 | 10:29 175cm 21:06 162cm | 03:20 54cm 15:55 124cm |
| 鳥羽 | 小潮 | 10:40 161cm 21:01 148cm | 03:23 51cm 16:02 120cm |
| 尾鷲 | 小潮 | 10:47 137cm 20:38 129cm | 03:16 43cm 15:59 111cm |
| 熊野 | 小潮 | 10:47 134cm 20:43 129cm | 03:19 43cm 15:55 109cm |
| 松阪 | 小潮 | 10:36 170cm 21:17 161cm | 03:27 54cm 16:05 125cm |
| 浜島 | 小潮 | 10:47 139cm 20:36 130cm | 03:13 45cm 16:09 113cm |
| 鵜殿 | 小潮 | 10:54 146cm 20:41 142cm | 03:23 45cm 16:01 119cm |
11/17(火)の満潮・干潮
潮名 小潮・月齢 7.1・日の出 06:30・日の入り 16:48(四日市港)
| 地点 | 潮名 | 満潮(時刻・潮位) | 干潮(時刻・潮位) |
|---|---|---|---|
| 四日市港 | 小潮 | 11:36 170cm 22:37 150cm | 04:17 67cm 17:40 124cm |
| 鳥羽 | 小潮 | 11:47 158cm 22:32 137cm | 04:18 63cm 17:50 118cm |
| 尾鷲 | 小潮 | 11:57 136cm 22:05 119cm | 04:12 53cm 17:49 107cm |
| 熊野 | 小潮 | 11:57 133cm 22:09 119cm | 04:14 52cm 17:42 106cm |
| 松阪 | 小潮 | 11:44 167cm 22:39 151cm | 04:25 65cm 17:38 122cm |
| 浜島 | 小潮 | 11:56 137cm 21:59 119cm | 04:13 51cm 17:52 105cm |
| 鵜殿 | 小潮 | 11:52 147cm 22:13 132cm | 04:17 55cm 17:31 112cm |
11/18(水)の満潮・干潮
潮名 小潮・月齢 8.1・日の出 06:31・日の入り 16:48(四日市港)
11/19(木)の満潮・干潮
潮名 長潮・月齢 9・日の出 06:32・日の入り 16:47(四日市港)
| 地点 | 潮名 | 満潮(時刻・潮位) | 干潮(時刻・潮位) |
|---|---|---|---|
| 四日市港 | 長潮 | 00:37 149cm 13:53 180cm | 06:53 81cm 20:24 88cm |
| 鳥羽 | 長潮 | 00:37 136cm 13:55 167cm | 06:53 77cm 20:27 85cm |
| 尾鷲 | 長潮 | 00:13 116cm 13:47 145cm | 06:38 66cm 20:14 78cm |
| 熊野 | 長潮 | 00:14 116cm 13:48 142cm | 06:40 65cm 20:14 78cm |
| 松阪 | 長潮 | 00:31 148cm 13:49 176cm | 07:00 77cm 20:15 89cm |
| 浜島 | 長潮 | 00:09 115cm 13:42 142cm | 06:43 59cm 20:07 71cm |
| 鵜殿 | 長潮 | 00:16 130cm 13:32 155cm | 06:40 71cm 19:59 81cm |
11/20(金)の満潮・干潮
潮名 若潮・月齢 10・日の出 06:33・日の入り 16:47(四日市港)
| 地点 | 潮名 | 満潮(時刻・潮位) | 干潮(時刻・潮位) |
|---|---|---|---|
| 四日市港 | 若潮 | 02:07 162cm 14:38 190cm | 08:02 81cm 21:07 64cm |
| 鳥羽 | 若潮 | 02:10 147cm 14:38 175cm | 08:03 79cm 21:08 63cm |
| 尾鷲 | 若潮 | 01:52 124cm 14:24 151cm | 07:47 70cm 20:54 59cm |
| 熊野 | 若潮 | 01:52 124cm 14:25 149cm | 07:50 69cm 20:55 58cm |
| 松阪 | 若潮 | 02:06 158cm 14:34 185cm | 08:09 77cm 21:03 65cm |
| 浜島 | 若潮 | 01:56 121cm 14:20 146cm | 07:51 61cm 20:50 49cm |
| 鵜殿 | 若潮 | 01:53 138cm 14:14 160cm | 07:51 75cm 20:49 61cm |
11/21(土)の満潮・干潮
潮名 中潮・月齢 11・日の出 06:34・日の入り 16:46(四日市港)
| 地点 | 潮名 | 満潮(時刻・潮位) | 干潮(時刻・潮位) |
|---|---|---|---|
| 四日市港 | 中潮 | 03:11 181cm 15:16 200cm | 09:00 80cm 21:47 38cm |
| 鳥羽 | 中潮 | 03:15 164cm 15:14 184cm | 09:00 79cm 21:46 40cm |
| 尾鷲 | 中潮 | 03:01 137cm 14:56 157cm | 08:45 72cm 21:31 38cm |
| 熊野 | 中潮 | 03:01 137cm 14:58 156cm | 08:47 71cm 21:32 38cm |
| 松阪 | 中潮 | 03:15 174cm 15:14 195cm | 09:07 76cm 21:45 40cm |
| 浜島 | 中潮 | 03:08 134cm 14:55 150cm | 08:49 63cm 21:29 27cm |
| 鵜殿 | 中潮 | 03:04 150cm 14:53 166cm | 08:53 78cm 21:33 40cm |
11/22(日)の満潮・干潮
潮名 中潮・月齢 12・日の出 06:35・日の入り 16:46(四日市港)
| 地点 | 潮名 | 満潮(時刻・潮位) | 干潮(時刻・潮位) |
|---|---|---|---|
| 四日市港 | 中潮 | 04:04 201cm 15:51 209cm | 09:51 80cm 22:25 14cm |
| 鳥羽 | 中潮 | 04:08 182cm 15:49 192cm | 09:51 80cm 22:24 18cm |
| 尾鷲 | 中潮 | 03:56 152cm 15:28 164cm | 09:36 76cm 22:08 18cm |
| 熊野 | 中潮 | 03:57 151cm 15:30 162cm | 09:37 74cm 22:09 18cm |
| 松阪 | 中潮 | 04:10 192cm 15:53 205cm | 09:57 77cm 22:26 18cm |
| 浜島 | 中潮 | 04:04 147cm 15:29 154cm | 09:41 66cm 22:08 7cm |
| 鵜殿 | 中潮 | 04:02 162cm 15:30 171cm | 09:46 81cm 22:15 22cm |
11/23(月)の満潮・干潮
潮名 大潮・月齢 13.1・日の出 06:36・日の入り 16:45(四日市港)
| 地点 | 潮名 | 満潮(時刻・潮位) | 干潮(時刻・潮位) |
|---|---|---|---|
| 四日市港 | 大潮 | 04:52 218cm 16:26 217cm | 10:37 81cm 23:05 -6cm |
| 鳥羽 | 大潮 | 04:57 197cm 16:23 199cm | 10:37 83cm 23:04 0cm |
| 尾鷲 | 大潮 | 04:46 164cm 16:01 169cm | 10:22 80cm 22:47 1cm |
| 熊野 | 大潮 | 04:48 163cm 16:03 168cm | 10:23 79cm 22:48 1cm |
| 松阪 | 大潮 | 04:00 208cm 16:30 212cm | 10:44 78cm 23:06 -1cm |
| 浜島 | 大潮 | 04:54 160cm 16:04 158cm | 10:29 71cm 22:48 -8cm |
| 鵜殿 | 大潮 | 04:55 172cm 16:06 175cm | 10:34 85cm 22:57 7cm |
11/24(火)の満潮・干潮
潮名 大潮・月齢 14.1・日の出 06:37・日の入り 16:45(四日市港)
| 地点 | 潮名 | 満潮(時刻・潮位) | 干潮(時刻・潮位) |
|---|---|---|---|
| 四日市港 | 大潮 | 05:39 229cm 17:01 221cm | 11:21 84cm 23:47 -19cm |
| 鳥羽 | 大潮 | 05:44 208cm 16:58 203cm | 11:21 87cm 23:45 -13cm |
| 尾鷲 | 大潮 | 05:35 173cm 16:35 173cm | 11:06 86cm 23:28 -11cm |
| 熊野 | 大潮 | 05:36 172cm 16:38 172cm | 11:07 84cm 23:29 -11cm |
| 松阪 | 大潮 | 05:47 219cm 17:09 217cm | 11:28 82cm 23:48 -13cm |
| 浜島 | 大潮 | 05:41 169cm 16:40 161cm | 11:14 76cm 23:28 -18cm |
| 鵜殿 | 大潮 | 05:44 179cm 16:41 178cm | 11:18 91cm 23:39 -4cm |
11/25(水)の満潮・干潮
潮名 大潮・月齢 15.4・日の出 06:38・日の入り 16:45(四日市港)
11/26(木)の満潮・干潮
潮名 大潮・月齢 16.4・日の出 06:39・日の入り 16:44(四日市港)
| 地点 | 潮名 | 満潮(時刻・潮位) | 干潮(時刻・潮位) |
|---|---|---|---|
| 四日市港 | 大潮 | 07:14 232cm 18:17 219cm | 00:30 -25cm 12:47 95cm |
| 鳥羽 | 大潮 | 07:19 211cm 18:14 201cm | 00:29 -19cm 12:47 98cm |
| 尾鷲 | 大潮 | 07:13 175cm 17:51 174cm | 00:12 -17cm 12:31 98cm |
| 熊野 | 大潮 | 07:14 173cm 17:54 173cm | 00:13 -17cm 12:32 96cm |
| 松阪 | 大潮 | 07:20 223cm 18:28 215cm | 00:31 -19cm 12:56 93cm |
| 浜島 | 大潮 | 07:14 174cm 17:55 165cm | 00:11 -21cm 12:40 88cm |
| 鵜殿 | 大潮 | 07:20 180cm 17:54 179cm | 00:21 -9cm 12:43 103cm |